Rue Alfred Kastler
Gouesnou · 29850 · Finistère
📍 Adresses6
152325262830
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AXANTIS | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 441908811 | P - Propriétaire | 29061000AY0342 |
| MOLENE | n° 5812 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 410050561 | P - Propriétaire | 29061000AY0303 |
| SCI KASTIM | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | U28333027 | P - Propriétaire | 29061000AY0320 |
| SCI KEOLIMMO | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 838037752 | P - Propriétaire | 29061000AY0285 |
| SCI MS11 | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851221770 | P - Propriétaire | 29061000AY0309 |
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 30 | ATELIER DE KERGA | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 99155090600010 |
| 25 | SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION | 46.69ACommerce de gros de matériel électrique | 82448465300848 |
| 30 | BLO DISTRIBUTION | 46.73ACommerce de gros de bois et de matériaux de construction | 79300271800021 |
| 5822 | LA POSTE | 53.10ZActiv. poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 35600000015654 |
| 25 | LEVENEG | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49510144600013 |
| 30 | SCI KEOLIMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83803775200014 |
| 30 | AVIS LOCATION DE VOITURES | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 65202396103065 |
| — | LOXAM | 77.32ZLocation et location-bail machines & équipts pour la construction | 45077696803258 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-08 | 0290612200002 | PCPermis de construire | 30 RUE ALFRED KASTLER | — | 382 m² | 4 |
| 2020-05-11 | 0290612000009 | PCPermis de construire | 25 RUE ALFRED KASTLER | — | 271 m² | 4 |