Rue Suzanne Lenglen
Guipavas · 29490 · Finistère
📍 Adresses11
404580110135170200225250255295
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE GUIPAVAS | n° 0110 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212900757 | P - Propriétaire | 29075000H 2320 |
| ENEDIS | n° 1534 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 29075000H 2334 |
| ESCABREST | n° 0135 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 953023967 | P - Propriétaire | 29075000H 2329 |
| L ET A IMMO | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894653211 | P - Propriétaire | 29075000H 2304 |
| L ET A IMMO | n° 0040 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894653211 | P - Propriétaire | 29075000H 2304 |
| L ET A IMMO | n° 0040 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894653211 | P - Propriétaire | 29075000H 2304 |
| L ET A IMMO | n° 0040 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894653211 | P - Propriétaire | 29075000H 2304 |
🏪 Entreprises (SIRENE)22
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 135 | ESCALIERS BOSSARD | 16.23ZFabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 34838219300038 |
| 170 | QUEGUINER BETON | 23.63ZFabrication de béton prêt à l'emploi | 82382739900168 |
| 45 | A3 TECHNOLOGIES | 28.22ZFabrication de matériel de levage et de manutention | 52408179100047 |
| 225 | NANFOURMA | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 30949489600058 |
| 40 | OSC | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 87768124700020 |
| 135 | E.SOLAR | 35.11ZProduction d'électricité | 95408896900025 |
| 250 | BEG AR GROAS | 41.10APromotion immobilière de logements | 98082061700028 |
| 250 | IROISE SIGNAL | 42.11ZConstruction de routes et autoroutes | 98048183200023 |
| 40 | PORRA | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 33845353300048 |
| 40 | CENTRAL SANIT OUEST | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 39510748500033 |
| 250 | L'HOSTIS | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 34101905700031 |
| 250 | ALPAGA | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 75207068000059 |
| 250 | JCW | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 93889325200024 |
| 110 | COMMUNE DE GUIPAVAS | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 21290075700122 |
| 40 | MYGEM | 66.30ZGestion de fonds | 88268491300024 |
| 40 | NOLI | 66.30ZGestion de fonds | 91028826500028 |
| 40 | STIMA | 66.30ZGestion de fonds | 99169520600011 |
| 40 | SYGAL | 66.30ZGestion de fonds | 50031556900029 |
| 250 | KERIONOC | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 92527674300026 |
| 40 | L & A IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89465321100025 |
| 45 | A.J.C.R.H | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 89141863400020 |
| 40 | GALYS | 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 94984162100012 |
🏗️ Permis d'urbanisme7
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 0290752400086 | PCPermis de construire | 170 RUE SUZANNE LENGLEN | — | 112 m² | 3 |
| 2025-01-23 | 0290752400087 | PCPermis de construire | 80 RUE SUZANNE LENGLEN | — | 1417 m² | 3 |
| 2024-10-18 | 0290752400004 | PCPermis de construire | RUE SUZANNE LENGLEN | — | 1649 m² | 3 |
| 2024-01-29 | 0290752300074 | PCPermis de construire | RUE SUZANNE LENGLEN | — | 1501 m² | 3 |
| 2023-12-16 | 0290752300071 | PCPermis de construire | RUE SUZANNE LENGLEN | — | 1040 m² | 3 |
| 2023-10-15 | 0290752300059 | PCPermis de construire | RUE SUZANNE LENGLEN | — | 1317 m² | 3 |
| 2023-10-04 | 0290752300051 | PCPermis de construire | RUE SUZANNE LENGLEN | — | 1691 m² | 4 |