📊 Transactions par année43
2202137 k€2020222.6 M€1220231.5 M€92024900 k€
📍 Adresses28
12345678910111213141516171819202122232425262728

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)43
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juin 202377Maison175 010 €90 m² (1 945 €/m²)4290 m²29104000A 0613
30 juin 202377Dépendance175 010 €290 m²29104000A 0613
30 jan. 202379Maison250 875 €113 m² (2 220 €/m²)5709 m²29104000A 0479
30 jan. 202379Maison250 875 €113 m² (2 220 €/m²)5633 m²29104000A 0479
30 jan. 2023250 875 €297 m²29104000A 0480
30 jan. 2023250 875 €843 m²29104000A 0480
29 sep. 20221981Dépendance175 000 €1575 m²29104000A 1594
29 sep. 20221981Maison175 000 €150 m² (1 167 €/m²)51575 m²29104000A 1594
29 sep. 20221981Maison175 000 €150 m² (1 167 €/m²)51214 m²29104000A 1594
29 sep. 20221981Dépendance175 000 €1214 m²29104000A 1594
29 sep. 2022175 000 €617 m²29104000A 1599
29 mars 202484Maison143 554 €58 m² (2 475 €/m²)3547 m²29104000A 1299
29 mars 202484Dépendance143 554 €547 m²29104000A 1299
29 mars 202484Dépendance143 554 €547 m²29104000A 1299
29 mars 2024143 554 €32 m²29104000A 1574
29 mars 2024143 554 €1196 m²29104000A 1574
27 sep. 20241455Maison2 500 €27 m² (93 €/m²)1970 m²29104000A 0571
27 sep. 20225 000 €756 m²29104000A 1503
24 août 20231 784 €790 m²29104000A 0323
24 août 20231 784 €1000 m²29104000A 0324
24 août 20231 784 €2670 m²29104000A 0325
22 juin 202325 000 €7110 m²29104000A 0680
22 juin 202325 000 €1400 m²29104000A 0682
20 oct. 20235099Maison81 818 €39 m² (2 098 €/m²)3724 m²29104000A 2053
20 avr. 202136 150 €2437 m²29104000A 2025
19 avr. 2024176 000 €2437 m²29104000A 2025
18 nov. 20211 000 €2825 m²29104000A 0685
14 déc. 202273Maison46 000 €33 m² (1 394 €/m²)172 m²29104000A 0435
14 déc. 202273Dépendance46 000 €72 m²29104000A 0435
14 déc. 202246 000 €140 m²29104000A 1586
14 nov. 2022279 900 €134 m²29104000B 0595
12 avr. 2022130 000 €330 m²29104000A 0427
12 avr. 2022130 000 €48 m²29104000A 0448
12 avr. 2022130 000 €176 m²29104000A 0449
12 avr. 2022130 000 €118 m²29104000A 0450
12 avr. 2022130 000 €16 m²29104000A 1970
12 avr. 2022130 000 €81 m²29104000A 1972
10 avr. 20242 000 €1155 m²29104000A 0648
10 avr. 20242 000 €4025 m²29104000A 0649
4 août 20225075Maison130 000 €73 m² (1 781 €/m²)3303 m²29104000A 1945
4 août 2022130 000 €32 m²29104000A 1946
4 août 2022130 000 €354 m²29104000A 1957
4 août 2022130 000 €22 m²29104000A 1959
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE LANDEVENNECn° 5073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM212901045P - Propriétaire29104000A 0428
SCI KIEFFERn° 0072 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI538479577P - Propriétaire29104000A 0437
TELn° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI921784310P - Propriétaire29104000A 0435
TELn° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI921784310P - Propriétaire29104000A 0435
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ALMAZ SERVICES81.21ZNettoyage courant des bâtiments94792534300016
AICHA DUPOY DE GUITARD90.03BAutre création artistique49395796300025
🏗️ Permis d'urbanisme5
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-08-230291042200006PCPermis de construireKERBERON IZELLA141 m²3
2018-08-020291041800004PCPermis de construireKERBERON IZELLA185 m²3
2018-06-190291041800002PCPermis de construireKERBERON1115 m²1
2015-12-140291041500004PCPermis de construireKERBERON139 m²1
2014-07-250291041400002PCPermis de construireKERBERON1100 m²1