Rue Traon
Lanmeur · 29620 · Finistère
📊 Transactions par année33
📍 Adresses23
122bis35678910111212b131414b1515b1617192123
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)33
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov. 2021 | 15 | — | 105 000 € | — | — | 136 m² | 29113000AB0079 |
| 30 nov. 2021 | 15 | Maison | 105 000 € | 61 m² (1 721 €/m²) | 4 | 420 m² | 29113000AB0081 |
| 30 nov. 2021 | — | — | 105 000 € | — | — | 18 m² | 29113000AB0082 |
| 30 sep. 2021 | 6 | Dépendance | 354 850 € | — | — | 400 m² | 29113000AC0235 |
| 30 sep. 2021 | 6 | Maison | 354 850 € | 114 m² (3 113 €/m²) | 4 | 400 m² | 29113000AC0235 |
| 30 sep. 2021 | 6 | Dépendance | 354 850 € | — | — | 500 m² | 29113000AC0235 |
| 30 sep. 2021 | 6 | Maison | 354 850 € | 114 m² (3 113 €/m²) | 4 | 500 m² | 29113000AC0235 |
| 29 sep. 2022 | 14 | Dépendance | 234 650 € | — | — | 2368 m² | 29113000AB0180 |
| 29 sep. 2022 | 14 | Dépendance | 234 650 € | — | — | 1000 m² | 29113000AB0180 |
| 29 sep. 2022 | 14 | Maison | 234 650 € | 121 m² (1 939 €/m²) | 5 | 1000 m² | 29113000AB0180 |
| 29 sep. 2022 | 14 | Maison | 234 650 € | 121 m² (1 939 €/m²) | 5 | 2368 m² | 29113000AB0180 |
| 28 mars 2025 | 1 | Maison | 235 000 € | 132 m² (1 780 €/m²) | 5 | 700 m² | 29113000AD0013 |
| 28 mars 2025 | 1 | Maison | 235 000 € | 132 m² (1 780 €/m²) | 5 | 500 m² | 29113000AD0013 |
| 26 avr. 2021 | 15 | Maison | 255 000 € | 132 m² (1 932 €/m²) | 4 | 1500 m² | 29113000C 1043 |
| 26 avr. 2021 | 15 | Maison | 255 000 € | 132 m² (1 932 €/m²) | 4 | 800 m² | 29113000C 1043 |
| 25 sep. 2025 | 1 | Dépendance | 208 000 € | — | — | 679 m² | 29113000AB0030 |
| 25 sep. 2025 | 1 | Dépendance | 208 000 € | — | — | 679 m² | 29113000AB0030 |
| 25 sep. 2025 | 1 | Dépendance | 208 000 € | — | — | 700 m² | 29113000AB0030 |
| 25 sep. 2025 | 1 | Dépendance | 208 000 € | — | — | 700 m² | 29113000AB0030 |
| 25 sep. 2025 | 1 | Maison | 208 000 € | 160 m² (1 300 €/m²) | 5 | 679 m² | 29113000AB0030 |
| 25 sep. 2025 | 1 | Maison | 208 000 € | 160 m² (1 300 €/m²) | 5 | 700 m² | 29113000AB0030 |
| 24 juin 2024 | 17 | Maison | 120 000 € | 92 m² (1 304 €/m²) | 5 | 538 m² | 29113000AB0197 |
| 24 juin 2024 | 17 | Dépendance | 120 000 € | — | — | 538 m² | 29113000AB0197 |
| 24 juin 2024 | 17 | Maison | 120 000 € | 92 m² (1 304 €/m²) | 5 | 801 m² | 29113000AB0197 |
| 24 juin 2024 | 17 | Dépendance | 120 000 € | — | — | 801 m² | 29113000AB0197 |
| 19 avr. 2022 | 7 | Maison | 130 000 € | 102 m² (1 275 €/m²) | 5 | 653 m² | 29113000AD0006 |
| 19 mars 2021 | — | — | 38 000 € | — | — | 2070 m² | 29113000A 0297 |
| 16 sep. 2021 | 14 | — | 35 000 € | — | — | 937 m² | 29113000AB0173 |
| 6 août 2021 | 2 | Maison | 130 000 € | 76 m² (1 711 €/m²) | 4 | 438 m² | 29113000AB0097 |
| 6 août 2021 | 2 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 438 m² | 29113000AB0097 |
| 4 nov. 2021 | 1 | Maison | 120 000 € | 114 m² (1 053 €/m²) | 4 | 679 m² | 29113000AB0030 |
| 4 nov. 2021 | 1 | Maison | 120 000 € | 114 m² (1 053 €/m²) | 4 | 700 m² | 29113000AB0030 |
| 2 juin 2023 | 1 | Maison | 45 350 € | 30 m² (1 512 €/m²) | — | 102 m² | 29113000C 0860 |
🏢 Propriétaires institutionnels45
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 05001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 05002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| COMMUNE DE LANMEUR | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | COM | 212901136 | B - Bailleur à construction | 29113000AB0131 |
| ENEDIS | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 29113000AD0007 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 05001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 05002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
| FINISTERE HABITAT | n° 6993 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | EPIC | 395301856 | R - Preneur à construction | 29113000AB0131 |
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | AMH MENUISERIE | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 98746582000015 |
| 14 | ASSOCIATION TOIAUSSI | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 98741022200010 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0291132500004 | PAPermis d'aménager | 6 RUE TRAON | — | — | — |
| 2022-03-12 | 0291132100039 | PCPermis de construire | 10 VENELLE DE RUTRAON | 1 | 78 m² | 1 |
| 2021-09-18 | 0291132100002 | PDPermis de démolir | 14B RUE TRAON | — | — | — |
| 2021-06-12 | 0291132100016 | PCPermis de construire | 14B RUE TRAON | 1 | 130 m² | 1 |
| 2021-02-08 | 0291132000030 | PCPermis de construire | 14 RUE TRAON | 1 | 148 m² | 1 |
| 2016-09-12 | 0291131600015 | PCPermis de construire | RUE TRAON | 1 | 116 m² | 1 |