📊 Transactions par année30
1320211.4 M€42022140 k€112024765 k€22025100 k€
📍 Adresses22
1234568101113141516171819202124262830

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)30
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 20249 000 €11148 m²29125000C 0037
31 jan. 20249 000 €3905 m²29125000C 0118
31 jan. 20249 000 €400 m²29125000C 0630
31 jan. 20249 000 €5041 m²29125000C 0643
31 jan. 20249 000 €4815 m²29125000C 0644
27 déc. 2024120 000 €3000 m²29125000C 0030
27 déc. 2024120 000 €2858 m²29125000C 0031
27 déc. 2024120 000 €6016 m²29125000C 0034
27 déc. 2024120 000 €10909 m²29125000C 0035
27 déc. 2024120 000 €150 m²29125000C 0036
27 déc. 2024120 000 €5000 m²29125000C 0036
14 juin 202235 000 €2116 m²29125000C 0330
14 juin 202235 000 €2615 m²29125000C 0659
14 juin 202235 000 €350 m²29125000C 0659
14 juin 2022150Maison35 000 €60 m² (583 €/m²)3458 m²29125000C 0885
13 sep. 2021153Dépendance110 000 €728 m²29125000C 0910
13 sep. 2021153Maison110 000 €115 m² (957 €/m²)3728 m²29125000C 0910
13 sep. 2021110 000 €56 m²29125000C 0911
13 sep. 2021110 000 €365 m²29125000C 0959
13 sep. 2021110 000 €1723 m²29125000C 0960
13 sep. 2021110 000 €54 m²29125000C 0960
13 sep. 2021110 000 €2523 m²29125000C 0961
13 sep. 2021110 000 €325 m²29125000C 0962
13 sep. 2021110 000 €294 m²29125000C 0963
13 sep. 2021110 000 €1302 m²29125000C 0964
13 sep. 2021110 000 €1176 m²29125000C 0965
13 sep. 2021110 000 €651 m²29125000C 0972
6 août 2021142Maison30 000 €80 m² (375 €/m²)4635 m²29125000C 0334
2 avr. 202550 000 €200 m²29125000C 0649
2 avr. 202550 000 €790 m²29125000C 0650
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire29125000C 0302
ENEDISn° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire29125000C 0302
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
8SAS AL RABIYA01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés93893101100010
SAS DE CAERO01.46ZÉlevage de porcins93808462100029
MICKAEL GUILLOU43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC50384665100019
TRANSPORTS VIAUD49.41ATransports routiers de fret interurbains88297576600016
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.