Rue Theodore le Hars
Quimper · 29000 · Finistère
📊 Transactions par année14
📍 Adresses15
123456789101112131416
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2021 | 10 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 29232000BL0344 |
| 30 avr. 2021 | 10 | Appartement | 150 000 € | 95 m² (1 579 €/m²) | 3 | — | 29232000BL0344 |
| 30 avr. 2021 | 10 | Appartement | 150 000 € | 59 m² (2 542 €/m²) | 2 | — | 29232000BL0344 |
| 30 avr. 2021 | 10 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 29232000BL0344 |
| 28 août 2025 | 10 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 29232000BL0344 |
| 28 août 2025 | 10 | Appartement | 150 000 € | 100 m² (1 500 €/m²) | 3 | — | 29232000BL0344 |
| 20 oct. 2022 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 633 000 € | 446 m² (1 419 €/m²) | — | 446 m² | 29232000BL0975 |
| 20 oct. 2022 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 633 000 € | 446 m² (1 419 €/m²) | — | 446 m² | 29232000BL0975 |
| 20 oct. 2022 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 633 000 € | 446 m² (1 419 €/m²) | — | 446 m² | 29232000BL0975 |
| 20 oct. 2022 | 11 | — | 633 000 € | — | — | 23 m² | 29232000BL0978 |
| 2 fév. 2021 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 295 000 € | 39 m² (7 564 €/m²) | — | 71 m² | 29232000BL0963 |
| 2 fév. 2021 | 14 | Appartement | 295 000 € | 40 m² (7 375 €/m²) | 3 | 71 m² | 29232000BL0963 |
| 2 fév. 2021 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 295 000 € | 38 m² (7 763 €/m²) | — | 71 m² | 29232000BL0963 |
| 2 fév. 2021 | 14 | Appartement | 295 000 € | 42 m² (7 024 €/m²) | 3 | 71 m² | 29232000BL0963 |
🏢 Propriétaires institutionnels17
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE QUIMPER | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 212902324 | P - Propriétaire | 29232000BL0827 |
| DEPARTEMENT DU FINISTERE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | DEPT | 222900011 | P - Propriétaire | 29232000BL0903 |
| DEPARTEMENT DU FINISTERE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | DEPT | 222900011 | P - Propriétaire | 29232000BL0903 |
| DEPARTEMENT DU FINISTERE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | DEPT | 222900011 | P - Propriétaire | 29232000BL0827 |
| DEPARTEMENT DU FINISTERE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | DEPT | 222900011 | P - Propriétaire | 29232000BL0827 |
| DEPARTEMENT DU FINISTERE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | DEPT | 222900011 | P - Propriétaire | 29232000BL0827 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 29232000BL0904 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 29232000BL0320 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 29232000BL0320 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 29232000BL0320 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 29232000BL0975 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 29232000BL0975 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 29232000BL0975 |
| SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L' | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | AUDA | 130020365 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 29232000BL0320 |
| SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L' | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | AUDA | 130020365 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 29232000BL0320 |
| SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L' | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | AUDA | 130020365 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 29232000BL0320 |
| SOC HOTELIERE DU PAYS QUIMPEROIS | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SNC | 382168250 | P - Propriétaire | 29232000BL0827 |
🏪 Entreprises (SIRENE)10
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6 | SOC HOTELIERE DU PAYS QUIMPEROIS | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 38216825000027 |
| 10 | INDIVISION BOGARD - HENAFF | 68.20ALocation de logements | 90010242700011 |
| 14 | INDIVISION DAYANE ET MANON | 68.20ALocation de logements | 89364966500013 |
| 11 | COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME FINISTERE | 84.13ZAdministration publique (tutelle) des activités économiques | 77557756200058 |
| 11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DE LA POLICE NATIONALE DU FINISTERE | 84.24ZActivités d’ordre public et de sécurité | 92981881300016 |
| 3 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DE LA POLICE NATIONALE DU FINISTERE | 84.24ZActivités d’ordre public et de sécurité | 92981881300032 |
| 6 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 88.10AAide à domicile | 26290034300191 |
| 3 | ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA POLICE QUIMPEROISE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 84079370700018 |
| 3 | AMICALE DES UVRES SOCIALES DE LA POLICE QUIMPEROISE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84518759000011 |
| 12 | PASCALE (COUPE EN BIODYNAMIE) | 96.02ACoiffure | 34932636300034 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.