📊 Transactions par année23
62021104 k€32022186 k€82024183 k€62025380 k€
📍 Adresses24
123456789101112131415161719212325272931

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 août 2021718Maison75 000 €91 m² (824 €/m²)5930 m²29241092C 0682
26 juin 202412 000 €8221 m²29241092C 0017
26 juin 202412 000 €14780 m²29241092C 0018
26 mars 2025725Maison175 000 €132 m² (1 326 €/m²)71045 m²29241092C 0041
26 mars 2025175 000 €350 m²29241092C 0709
17 avr. 20249 005 €19160 m²29241092C 0173
16 mai 202511 358 €11941 m²29241092B 0038
16 mai 202511 358 €16455 m²29241092B 0041
15 nov. 202430 000 €8732 m²29241092C 0056
15 nov. 202430 000 €17215 m²29241092C 0057
15 nov. 202430 000 €19001 m²29241092C 0059
15 nov. 202430 000 €9450 m²29241092C 0060
15 nov. 202430 000 €169 m²29241092C 0645
15 nov. 20215 331 €17770 m²29241092C 0638
12 juil. 20215 868 €10833 m²29241092B 0109
12 juil. 20215 868 €6906 m²29241092B 0600
12 juil. 20215 868 €2076 m²29241092C 0058
12 juil. 20215 868 €5053 m²29241092C 0174
11 juil. 20253 500 €843 m²29241092C 0026
11 juil. 20253 500 €9295 m²29241092C 0027
6 mai 2022727Dépendance62 000 €699 m²29241092C 0644
6 mai 2022727Dépendance62 000 €699 m²29241092C 0644
6 mai 2022727Maison62 000 €120 m² (517 €/m²)5699 m²29241092C 0644
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire29241092A 0656
ENEDISn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire29241092A 0656
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
DANIEL CARDUNER01.41ZÉlevage de vaches laitières41529914800015
4OLIVIER DAVID35.11ZProduction d'électricité94026087000016
21PIERRE COCHENNEC35.11ZProduction d'électricité40500444100037
SCI KABY68.20ALocation de logements49438245000018
25VANESSA AMBLARD90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques50019122600033
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.