📊 Transactions par année40
1220211.1 M€1320221.2 M€1120231.6 M€4202422 k€
📍 Adresses4
1234

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)40
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
13 oct. 2022——96 000 €——7090 m²29275000K 0125
13 oct. 2022——96 000 €——8880 m²29275000K 0126
13 oct. 2022——96 000 €——13300 m²29275000K 0127
13 oct. 2022——96 000 €——1290 m²29275000K 0128
13 oct. 2022——96 000 €——3990 m²29275000K 0129
13 oct. 2022——96 000 €——3130 m²29275000K 0130
13 oct. 2022——96 000 €——4784 m²29275000K 0136
13 oct. 2022——96 000 €——7328 m²29275000K 0137
13 oct. 2022——96 000 €——6012 m²29275000K 0150
13 oct. 2022——96 000 €——5568 m²29275000K 0151
13 oct. 2022——96 000 €——4320 m²29275000K 0152
13 oct. 2022——96 000 €——6070 m²29275000K 0439
13 oct. 2022——96 000 €——4450 m²29275000L 0229
13 jan. 2021——90 800 €——6100 m²29275000L 0155
13 jan. 2021——90 800 €——6140 m²29275000L 0156
13 jan. 2021——90 800 €——3720 m²29275000L 0157
13 jan. 2021——90 800 €——880 m²29275000L 0160
13 jan. 2021——90 800 €——9560 m²29275000L 0161
13 jan. 2021——90 800 €——4385 m²29275000L 0164
13 jan. 2021——90 800 €——4385 m²29275000L 0164
13 jan. 2021——90 800 €——500 m²29275000L 0164
13 jan. 2021——90 800 €——12160 m²29275000L 0166
13 jan. 2021——90 800 €——7010 m²29275000L 0196
13 jan. 2021——90 800 €——410 m²29275000L 0197
13 jan. 2021——90 800 €——3000 m²29275000L 0655
11 avr. 2024——5 600 €——9850 m²29275000L 0238
11 avr. 2024——5 600 €——2000 m²29275000L 0238
11 avr. 2024——5 600 €——4160 m²29275000L 0240
11 avr. 2024——5 600 €——1330 m²29275000L 0241
9 mars 2023——150 000 €——2544 m²29275000K 0078
9 mars 2023——150 000 €——886 m²29275000K 0079
9 mars 2023——150 000 €——930 m²29275000K 0080
9 mars 2023——150 000 €——290 m²29275000K 0081
9 mars 2023——150 000 €——650 m²29275000K 0083
9 mars 2023556Maison150 000 €70 m² (2 143 €/m²)4214 m²29275000K 0088
9 mars 2023556Dépendance150 000 €——214 m²29275000K 0088
9 mars 2023——150 000 €——950 m²29275000K 0089
9 mars 2023——150 000 €——75 m²29275000K 0090
9 mars 2023——150 000 €——75 m²29275000K 0940
9 mars 2023——150 000 €——18 m²29275000K 0941
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)1
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—CR COUVERTURE43.91BTravaux de couverture par éléments89761210700010
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-02-270292752000008PCPermis de construireKERENNOU IZELLA165 m²3
2018-12-130292751800005PCPermis de construireKERENNOU IZELLA—1005 m²7