📊 Transactions par année24
1520211.5 M€52022493 k€42024160 k€
📍 Adresses18
123456789101112131415161718

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 juil. 20221981Dépendance155 000 €———29291000B 1405
28 juil. 20221981Maison155 000 €108 m² (1 435 €/m²)4—29291000B 1405
27 mars 2024276Maison40 000 €92 m² (435 €/m²)4290 m²29291000A 0261
27 mars 2024——40 000 €——3675 m²29291000A 0265
27 mars 2024——40 000 €——32 m²29291000A 0670
27 mars 2024——40 000 €——2403 m²29291000A 0670
23 déc. 2021——125 000 €——585 m²29291000A 0180
23 déc. 2021280Maison125 000 €70 m² (1 786 €/m²)4258 m²29291000A 0182
23 déc. 2021280Maison125 000 €70 m² (1 786 €/m²)43172 m²29291000A 0182
23 déc. 2021——125 000 €——1862 m²29291000A 0183
23 déc. 2021——125 000 €——1864 m²29291000A 0255
23 déc. 2021——125 000 €——320 m²29291000A 0643
23 déc. 2021——125 000 €——77 m²29291000A 0644
23 déc. 2021279Maison125 000 €76 m² (1 645 €/m²)378 m²29291000A 0645
23 déc. 2021——125 000 €——207 m²29291000A 0646
23 déc. 2021——125 000 €——85 m²29291000A 0647
23 déc. 2021——125 000 €——999 m²29291000A 0647
17 déc. 2021285Maison78 300 €70 m² (1 119 €/m²)4429 m²29291000B 0597
17 déc. 2021——78 300 €——702 m²29291000B 1386
7 oct. 2021——1 829 €——7791 m²29291000B 0628
7 oct. 2021——1 829 €——10496 m²29291000B 0630
4 mars 2022——61 063 €——180 m²29291000A 0186
4 mars 2022282Maison61 063 €52 m² (1 174 €/m²)3140 m²29291000A 0188
4 mars 2022282Dépendance61 063 €——140 m²29291000A 0188
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—BERNARD LE DU01.41ZÉlevage de vaches laitières48530507200012
—JEAN-JACQUES KERGOAT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers40444677500011
—CLAUDE LE COZ95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques51527093200012
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.