📊 Transactions par année40
1202195 k€420221.1 M€2020235.7 M€1520251.1 M€
📍 Adresses5
50100110146184

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)40
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 août 2025110 000 €432 m²30120000B 0835
29 août 2025110Appartement110 000 €100 m² (1 100 €/m²)430120000B 0859
29 août 2025100Appartement110 000 €50 m² (2 200 €/m²)130120000B 0859
29 août 2025110 000 €160 m²30120000B 1118
26 nov. 202195 000 €1543 m²30120000B 1169
22 mars 2022275 000 €590 m²30120000B 0807
22 mars 2022275 000 €1860 m²30120000B 0808
22 mars 2022275 000 €460 m²30120000B 0813
22 mars 2022275 000 €100 m²30120000B 0813
15 déc. 20252 000 €140 m²30120000B 0828
15 déc. 20252 000 €910 m²30120000B 0832
15 déc. 20252 000 €1925 m²30120000B 0862
5 fév. 202583 000 €175 m²30120000B 0826
5 fév. 202583 000 €943 m²30120000B 0836
5 fév. 202583 000 €319 m²30120000B 0857
5 fév. 202583 000 €2690 m²30120000B 0858
5 fév. 2025100Appartement83 000 €41 m² (2 024 €/m²)130120000B 0859
5 fév. 2025100Dépendance83 000 €30120000B 0859
5 fév. 2025110Dépendance83 000 €30 m²30120000B 0999
5 fév. 202583 000 €848 m²30120000B 1171
1 juin 2023285 000 €30 m²30120000B 0823
1 juin 2023285 000 €261 m²30120000B 0824
1 juin 2023285 000 €2270 m²30120000B 0838
1 juin 2023285 000 €1000 m²30120000B 0838
1 juin 2023285 000 €36 m²30120000B 0966
1 juin 2023285 000 €627 m²30120000B 1167
1 juin 2023285 000 €503 m²30120000B 1179
1 juin 2023285 000 €700 m²30120000B 1181
1 juin 2023285 000 €660 m²30120000B 1252
1 juin 2023285 000 €29 m²30120000B 1253
1 juin 2023285 000 €928 m²30120000B 1254
1 juin 2023285 000 €2085 m²30120000B 1255
1 juin 2023184Maison285 000 €88 m² (3 239 €/m²)270 m²30120000B 1256
1 juin 2023184285 000 €39 m²30120000B 1257
1 juin 2023285 000 €98 m²30120000B 1258
1 juin 2023285 000 €36 m²30120000B 1259
1 juin 2023285 000 €59 m²30120000B 1260
1 juin 2023285 000 €169 m²30120000B 1262
1 juin 2023285 000 €1722 m²30120000B 1337
1 juin 2023285 000 €2728 m²30120000B 1349
🏢 Propriétaires institutionnels9
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
GIMARACn° 0100 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SAS829752716P - Propriétaire30120000B 0859
GIMARACn° 0100 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SAS829752716P - Propriétaire30120000B 0859
GIMARACn° 0110 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS829752716P - Propriétaire30120000B 0999
PROMETHEUSn° 0100 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SARL829375138P - Propriétaire30120000B 0859
PROMETHEUSn° 0100 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SARL829375138P - Propriétaire30120000B 0859
PROMETHEUSn° 0110 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL829375138P - Propriétaire30120000B 0999
Z IMMOn° 0100 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SAS847840006P - Propriétaire30120000B 0859
Z IMMOn° 0100 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SAS847840006P - Propriétaire30120000B 0859
Z IMMOn° 0110 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS847840006P - Propriétaire30120000B 0999
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
184INPE-FORMATION46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers48987298600034
146STETO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers90470060600018
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.