📍 Adresses13
2312448562568568a568b568c582708750800854
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | ASSOCIATION VEYRET | 01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 42304899000018 |
| — | CORINNE VEYRET | 01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 44087686000014 |
| 312 | MICHEL SOULIER | 01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 42105126900015 |
| 2 | SCI CASOAR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40210299000015 |
| 2 | SCI KANGOUROU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80850352800016 |
| 2 | SCI KOALA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 75038524700028 |
| 448 | ANNE BARTHELEMY | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 44093720900045 |
| 568 | VERONIQUE SIPEYRE | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 43303396600022 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.