Rue du Cantonnat
Saint-laurent-d'aigouze · 30220 · Gard
📊 Transactions par année5
📍 Adresses27
271114162727bis2830313235414243465052545861686970757880
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)5
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 avr. 2021 | 58 | Maison | 160 000 € | 100 m² (1 600 €/m²) | 3 | 66 m² | 30276000G 0149 |
| 4 déc. 2025 | 14 | Maison | 196 000 € | 70 m² (2 800 €/m²) | 3 | 40 m² | 30276000G 0132 |
| 4 oct. 2023 | 75 | Maison | 85 000 € | 40 m² (2 125 €/m²) | 2 | 41 m² | 30276000G 0158 |
| 4 jan. 2022 | 14 | Maison | 185 000 € | 70 m² (2 643 €/m²) | 3 | 40 m² | 30276000G 0132 |
| 2 avr. 2021 | 16 | Maison | 138 000 € | 56 m² (2 464 €/m²) | 3 | 35 m² | 30276000G 0133 |
🏢 Propriétaires institutionnels6
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTONNAT | n° 0042 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 889272001 | P - Propriétaire | 30276000G 0138 |
| CANTONNAT | n° 0042 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 889272001 | P - Propriétaire | 30276000G 0138 |
| SCI DE LA REPUBLIQUE | n° 0011 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 382936292 | P - Propriétaire | 30276000G 1992 |
| SCI DE LA REPUBLIQUE | n° 0011 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 382936292 | P - Propriétaire | 30276000G 1992 |
| SCI W M P V | n° 0080 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 479305542 | P - Propriétaire | 30276000G 0155 |
| SCI W M P V | n° 0080 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 479305542 | P - Propriétaire | 30276000G 0155 |
🏪 Entreprises (SIRENE)10
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 80 | VALERIE ET WILLIAMS MAUZAC | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 44885633600038 |
| 3 | SNC GAIDAN ET CIE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 35322661600012 |
| 27 | HOLDING OLMEDA | 64.20ZActivités des sociétés holding | 80350117000028 |
| 16 | MARC RICHARD | 68.20ALocation de logements | 90857909700027 |
| 27 | SCI SACHA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80354304000023 |
| 75 | HORTUS PLANTE JARDIN VEGETAL | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 89203143600017 |
| 11 | MAURICE PUIG | 85.53ZEnseignement de la conduite | 38217826700045 |
| 70 | SIMFRA AUTO ECOLE SAINT LOUIS | 85.53ZEnseignement de la conduite | 35146432600039 |
| 69 | CARBONNIERE PREMIUM SERVICES | 86.90AAmbulances | 89781530400018 |
| 11 | ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS SAINT LAURENTAIS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84523219800018 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.