📊 Transactions par année70
1220212.4 M€1120222.8 M€2720236.8 M€92024775 k€1120253.2 M€
📍 Adresses18
23456781011121314151617181920

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)70
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 2025514 752 €359 m²30276000F 1690
30 sep. 2025514 752 €3134 m²30276000F 1692
29 nov. 20235 645 €2205 m²30276000F 1687
28 mai 20249 562 €3735 m²30276000F 1688
27 sep. 202112 000 €37 m²30276000F 1635
27 avr. 202321 826 €10913 m²30276000F 0094
26 mars 2024145 000 €312 m²30276000F 1667
24 jan. 202220 000 €5615 m²30276000F 0632
24 jan. 202220 000 €3231 m²30276000F 0633
23 juin 20214 800 €2402 m²30276000F 0079
22 sep. 20253 940 €1970 m²30276000F 0038
22 avr. 202435 000 €10701 m²30276000F 0635
21 juil. 2023265 816 €10620 m²30276000F 0027
21 juil. 2023265 816 €3143 m²30276000F 0028
21 juil. 2023265 816 €7000 m²30276000F 0047
21 juil. 2023265 816 €5940 m²30276000F 0048
21 juil. 2023265 816 €4240 m²30276000F 0049
21 juil. 2023265 816 €8970 m²30276000F 0050
21 juil. 2023265 816 €50 m²30276000F 0051
21 juil. 2023265 816 €8365 m²30276000F 0052
21 juil. 2023265 816 €3500 m²30276000F 0053
21 juil. 2023265 816 €3606 m²30276000F 0054
21 juil. 2023265 816 €3420 m²30276000F 0055
21 juil. 2023265 816 €3590 m²30276000F 0056
21 juil. 2023265 816 €1700 m²30276000F 0057
21 juil. 2023265 816 €1820 m²30276000F 0058
21 juil. 2023265 816 €7600 m²30276000F 0059
21 juil. 2023265 816 €5770 m²30276000F 0644
21 juil. 2023265 816 €4230 m²30276000F 0645
21 juil. 2023265 816 €5075 m²30276000F 0672
21 juil. 2023265 816 €4615 m²30276000F 0673
21 juil. 2023265 816 €8983 m²30276000F 0894
21 fév. 202313Maison310 000 €90 m² (3 444 €/m²)4380 m²30276000F 0933
18 déc. 20255709Maison230 000 €93 m² (2 473 €/m²)3133 m²30276000F 1099
18 déc. 2025230 000 €34 m²30276000F 1392
18 déc. 2025230 000 €399 m²30276000F 1393
18 déc. 2025230 000 €239 m²30276000F 1396
18 déc. 2025230 000 €255 m²30276000F 1398
18 déc. 2025230 000 €47 m²30276000F 1399
17 déc. 202417 776 €2042 m²30276000F 0078
17 déc. 202417 776 €2402 m²30276000F 0079
17 avr. 2023163 000 €301 m²30276000F 1668
16 déc. 202410 000 €2400 m²30276000F 0041
16 déc. 202410 000 €3080 m²30276000F 0043
16 déc. 202410 000 €4305 m²30276000F 0085
16 juil. 202111Maison290 500 €76 m² (3 822 €/m²)5443 m²30276000F 0931
15 fév. 2023158 700 €303 m²30276000F 1669
13 avr. 2023382 000 €292 m²30276000F 1597
11 août 20252Dépendance415 200 €301 m²30276000F 1668
11 août 20252Maison415 200 €106 m² (3 917 €/m²)1301 m²30276000F 1668
11 juil. 2024520 000 €52 m²30276000F 1111
5 juil. 2022430 000 €3452 m²30276000F 0101
5 juil. 20226330Maison430 000 €95 m² (4 526 €/m²)55727 m²30276000F 1423
5 juil. 20226330Maison430 000 €95 m² (4 526 €/m²)5115 m²30276000F 1423
5 juil. 2022430 000 €3352 m²30276000F 1426
5 mars 2021126 000 €404 m²30276000F 1607
4 oct. 202210 000 €1220 m²30276000F 1459
4 oct. 2021300 000 €162 m²30276000F 1579
4 oct. 2021300 000 €593 m²30276000F 1587
4 oct. 2021300 000 €1178 m²30276000F 1588
4 oct. 2021300 000 €192 m²30276000F 1589
4 oct. 2021300 000 €407 m²30276000F 1590
4 oct. 2021300 000 €929 m²30276000F 1591
4 mars 2022266 000 €333 m²30276000F 1666
4 mars 2022266 000 €312 m²30276000F 1667
4 mars 2022266 000 €301 m²30276000F 1668
4 mars 2022266 000 €303 m²30276000F 1669
3 août 202115 000 €8790 m²30276000F 0095
3 jan. 2023439 000 €396 m²30276000F 1681
1 mars 2021125 000 €381 m²30276000F 1584
🏢 Propriétaires institutionnels10
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ATC FRANCEn° 6265 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SNC538419052P - Propriétaire30276000F 1203
B S C Gn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI382100493P - Propriétaire30276000F 0922
CEANDn° 6223 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI401457270P - Propriétaire30276000F 1432
CEANDn° 6223 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI401457270P - Propriétaire30276000F 1432
ENEDISn° 5866 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire30276000F 0625
ENEDISn° 5866 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire30276000F 0625
ENEDISn° 5869 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire30276000F 0872
ENEDISn° 5869 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire30276000F 0872
SCI ROMANn° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI413910100P - Propriétaire30276000F 0928
SCI ROMANn° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI413910100P - Propriétaire30276000F 0928
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme36
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-04-2803027621Y0001PAPermis d'aménagerLES COURTERELLES
2021-04-2103027621Y0007PCPermis de construireLES COURTERELLES270 m²3
2021-04-2103027621Y0007PCPermis de construireLES COURTERELLES1102 m²1
2021-02-1003027621Y0001PCPermis de construireLES COURTERELLES184 m²1
2021-02-1003027621Y0002PCPermis de construireLES COURTERELLES184 m²1
2020-10-2903027620Y0020PCPermis de construire6013 LES COURTERELLES191 m²1
2020-10-2103027620Y0019PCPermis de construireLES COURTERELLES1112 m²1
2020-09-1603027620Y0017PCPermis de construireLES COURTERELLES1177 m²1
2020-05-1103027620Y0005PCPermis de construireLES COURTERELLES385 m²3
2020-03-0403027620Y0004PCPermis de construireLES COURTERELLES - RUE DES195 m²1
2020-01-3103027620Y0001PCPermis de construireLES COURTERELLES194 m²1
2019-12-2703027619Y0019PCPermis de construireLES COURTERELLES164 m²1
2019-12-2003027619Y0016PCPermis de construire6013 LES COURTERELLES1100 m²1
2019-12-2003027619Y0017PCPermis de construireLES COURTERELLES174 m²1
2019-12-2003027619Y0018PCPermis de construire6013 LES COURTERELLES1100 m²1
2019-07-2203027619Y0006PCPermis de construireLES COURTERELLES186 m²1
2019-06-1303027619Y0002PDPermis de démolirLES COURTERELLES
2019-05-2303027619Y0001PDPermis de démolir6013 LES COURTERELLES
2019-03-2803027618Y0021PCPermis de construireLES COURTERELLES170 m²1
2019-03-2803027618Y0022PCPermis de construireLES COURTERELLES177 m²1
2019-03-2803027618Y0023PCPermis de construireLES COURTERELLES181 m²1
2019-03-2803027618Y0024PCPermis de construireLES COURTERELLES181 m²1
2019-03-2803027618Y0025PCPermis de construireLES COURTERELLES177 m²1
2019-03-2803027618Y0026PCPermis de construireLES COURTERELLES177 m²1
2019-03-2803027618Y0027PCPermis de construireLES COURTERELLES176 m²1
2019-03-2803027618Y0028PCPermis de construireLES COURTERELLES176 m²1
2019-03-2803027618Y0030PCPermis de construireLES COURTERELLES170 m²1
2018-06-2103027618Y0008PCPermis de construireLES COURTERELLES1145 m²1
2017-09-0503027617Y0003PAPermis d'aménagerLES COURTERELLES
2017-06-2603027617Y0007PCPermis de construireLES COURTERELLES278 m²3
2017-02-1503027617Y0001PCPermis de construireLES COURTERELLES1121 m²1
2017-02-0103027616Y0031PCPermis de construireLES COURTERELLES178 m²1
2016-07-1903027616Y0012PCPermis de construireLES COURTERELLES1129 m²1
2015-09-0103027615Y0001PDPermis de démolirLES COURTERELLES
2014-09-3003027614Y0010PCPermis de construireLES COURTERELLES35 m²4
2013-02-0603027612Y0046PCPermis de construireLES COURTERELLES1560 m²4