📊 Transactions par année8
420211.2 M€32023722 k€12024268 k€
📍 Adresses27
123456789101112131415161718192021222324252729

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)8
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 202323Dépendance253 000 €814 m²31299000A 1066
31 jan. 202323Maison253 000 €90 m² (2 811 €/m²)4814 m²31299000A 1066
27 jan. 202327Maison215 850 €92 m² (2 346 €/m²)4889 m²31299000A 1068
12 fév. 202111Dépendance291 050 €637 m²31299000A 0931
12 fév. 202111Maison291 050 €89 m² (3 270 €/m²)5600 m²31299000A 0931
12 fév. 202111Dépendance291 050 €600 m²31299000A 0931
12 fév. 202111Maison291 050 €89 m² (3 270 €/m²)5637 m²31299000A 0931
10 oct. 20241Maison268 300 €105 m² (2 555 €/m²)51437 m²31299000A 0899
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
19MAYELA'S KITCHEN56.10CRestauration de type rapide88531404700014
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.