📊 Transactions par année42
2020211.9 M€22022505 k€32023773 k€1720255.1 M€
📍 Adresses18
101617181919bis202122232526272829313335

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)42
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 juin 202310Maison364 760 €187 m² (1 951 €/m²)61330 m²31407000A 1876
29 juin 202310Dépendance364 760 €1330 m²31407000A 1876
28 mars 202513Maison419 500 €140 m² (2 996 €/m²)6800 m²31407000A 0561
28 mars 202513Dépendance419 500 €800 m²31407000A 0561
28 mars 202513Maison419 500 €140 m² (2 996 €/m²)62707 m²31407000A 0561
28 mars 202513Dépendance419 500 €800 m²31407000A 0561
28 mars 202513Dépendance419 500 €2707 m²31407000A 0561
28 mars 202513Dépendance419 500 €2707 m²31407000A 0561
28 mars 2025419 500 €406 m²31407000A 0565
26 sep. 2025220 000 €559 m²31407000A 0911
26 sep. 2025220 000 €300 m²31407000A 0911
26 sep. 202579Maison220 000 €77 m² (2 857 €/m²)31228 m²31407000A 0912
26 sep. 2025220 000 €573 m²31407000A 0913
26 sep. 2025220 000 €600 m²31407000A 0917
26 sep. 2025220 000 €16 m²31407000A 0918
26 sep. 2025220 000 €1611 m²31407000A 0918
26 sep. 2025220 000 €1852 m²31407000A 0919
26 sep. 2025220 000 €1290 m²31407000A 1017
26 sep. 2025220 000 €482 m²31407000A 1124
23 sep. 202158 000 €4640 m²31407000A 0882
23 sep. 202158 000 €1546 m²31407000A 0883
23 sep. 202158 000 €1746 m²31407000A 0884
23 sep. 202158 000 €974 m²31407000A 0885
23 sep. 202158 000 €2655 m²31407000A 0886
23 sep. 202158 000 €928 m²31407000A 0887
23 sep. 202158 000 €1327 m²31407000A 0888
23 sep. 202158 000 €3087 m²31407000A 0894
23 sep. 202158 000 €3977 m²31407000A 0895
23 sep. 202158 000 €5176 m²31407000A 1186
23 sep. 202158 000 €862 m²31407000A 1357
23 sep. 202158 000 €282 m²31407000A 1359
23 sep. 202158 000 €1558 m²31407000A 1361
23 sep. 202158 000 €698 m²31407000A 1431
23 sep. 202158 000 €991 m²31407000A 1433
22 avr. 202113Maison352 000 €140 m² (2 514 €/m²)6800 m²31407000A 0561
22 avr. 202113Maison352 000 €140 m² (2 514 €/m²)62707 m²31407000A 0561
22 avr. 2021352 000 €406 m²31407000A 0565
15 juin 20213 197 €1615 m²31407000A 1834
15 juin 2021803 €406 m²31407000A 1835
14 mars 202343 494 €565 m²31407000A 0901
2 fév. 202213Maison252 500 €105 m² (2 405 €/m²)61620 m²31407000A 0567
2 fév. 202213Maison252 500 €105 m² (2 405 €/m²)6500 m²31407000A 0567
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
35CATHERINE NIAY01.49ZÉlevage d'autres animaux53423660900010
1291-DELRIEU35.11ZProduction d'électricité81803042101781
29SABINE CONTRERAS96.02ACoiffure80802093700013
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.