Rue Victor Hugo
Auch · 32000 · Gers
📍 Adresses178
24681013b141516171819202122232425262727bis2829303132333435363738394041424343bis4445464748495050bis515253545556575859606162636465666768697070bis717273747576777878bis7979a8081838587899193959799101103105107109111113115117119121123123bis125127129130130bis131133134135137139141142143143bis144145145bis147149151152153155155bis156157157bis158159159bis159ter161161bis163163bis163ter165165bis167167bis169169bis171172173173bis174175175a176177178179180181183185187188189193195195bis197199201203206208209210210bis211212214
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels152
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 32BERTHE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 981299423 | P - Propriétaire | 32013000AC0136 |
| 32BERTHE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 981299423 | P - Propriétaire | 32013000AC0136 |
| 32BERTHE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 981299423 | P - Propriétaire | 32013000AC0136 |
| 32BERTHE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 981299423 | P - Propriétaire | 32013000AC0136 |
| 32BERTHE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 981299423 | P - Propriétaire | 32013000AC0136 |
| 47 RUE VICTOR HUGO | n° 0047 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 513895144 | P - Propriétaire | 32013000AC0610 |
| AF PROJECT | n° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 893916619 | P - Propriétaire | 32013000AC0413 |
| AF PROJECT | n° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 893916619 | P - Propriétaire | 32013000AC0413 |
| AF PROJECT | n° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 893916619 | P - Propriétaire | 32013000AC0413 |
| AF PROJECT | n° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 893916619 | P - Propriétaire | 32013000AC0413 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| ALISSON | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | SCI | 377960844 | P - Propriétaire | 32013000AC0534 |
| BOWLING32 | n° 0134 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 933463531 | P - Propriétaire | 32013000AB0034 |
| CAISSE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS | n° 0042 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 384618351 | P - Propriétaire | 32013000AD1106 |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS | n° 0119 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 393189469 | P - Propriétaire | 32013000BE0083 |
| CPFR | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 795234947 | P - Propriétaire | 32013000AD0868 |
| CUB'AGO | n° 0113 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 979807450 | P - Propriétaire | 32013000BE0087 |
| DEPARTEMENT DU GERS | n° 0044 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | DEPT | 223200015 | P - Propriétaire | 32013000AC0648 |
| DES 100 KM DE LA LOMAGNE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 433763810 | P - Propriétaire | 32013000AC0086 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| DIOCESAINE D AUCH | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | ASS | 319835781 | P - Propriétaire | 32013000AD1012 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00001 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00043 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00002 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00003 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00004 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00005 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E P B F | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00006 | SCI | 887718559 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| E U R L 2ALI | n° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SARL | 821323383 | P - Propriétaire | 32013000AC0407 |
| ENEDIS | n° 0043 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 32013000AC0672 |
| ENEDIS | n° 0043 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 32013000AC0672 |
| ENEDIS | n° 0135 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 32013000BE0069 |
| ENEDIS | n° 0135 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 32013000BE0069 |
| ENEDIS | n° 0193 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 32013000AB0494 |
| ENEDIS | n° 0193 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 32013000AB0494 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01008 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01009 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01010 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| I I D R | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01011 | SARL | 501495808 | P - Propriétaire | 32013000AB0421 |
| ISQUIRIT | n° 0137 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 951102300 | P - Propriétaire | 32013000BE0069 |
| ISQUIRIT | n° 0137 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 951102300 | P - Propriétaire | 32013000BE0069 |
| L'HIPPOCAMPE | n° 0076 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 492195185 | P - Propriétaire | 32013000AB0107 |
| L'HIPPOCAMPE | n° 0076 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 492195185 | P - Propriétaire | 32013000AB0107 |
| LAC DE MAURENS | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 501871271 | P - Propriétaire | 32013000AD0862 |
| LAC DE MAURENS | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 501871271 | P - Propriétaire | 32013000AD0862 |
| LES ORIENTALES | n° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 450272281 | P - Propriétaire | 32013000AC0383 |
| LES ORIENTALES | n° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 450272281 | P - Propriétaire | 32013000AC0383 |
| LN ROSARIO | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 445393408 | P - Propriétaire | 32013000AC0112 |
| LN ROSARIO | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 445393408 | P - Propriétaire | 32013000AC0112 |
| MADEIRA | n° 0081 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 895221570 | P - Propriétaire | 32013000AC0419 |
| MURMURE | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 495093767 | P - Propriétaire | 32013000AB0124 |
| MURMURE | n° 0060 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 495093767 | P - Propriétaire | 32013000AB0123 |
| MZ IMMOBILIER | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 789585502 | P - Propriétaire | 32013000AC0116 |
| MZ IMMOBILIER | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 789585502 | P - Propriétaire | 32013000AC0116 |
| MZ IMMOBILIER | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 789585502 | P - Propriétaire | 32013000AC0116 |
| MZ IMMOBILIER | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 789585502 | P - Propriétaire | 32013000AC0116 |
| MZ IMMOBILIER | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 789585502 | P - Propriétaire | 32013000AC0116 |
| NARR | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 353859572 | P - Propriétaire | 32013000AC0398 |
| NARR | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 353859572 | P - Propriétaire | 32013000AC0398 |
| NARR | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 353859572 | P - Propriétaire | 32013000AC0398 |
| NARR | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 353859572 | P - Propriétaire | 32013000AC0398 |
| NARR | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 353859572 | P - Propriétaire | 32013000AC0398 |
| NARR | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 353859572 | P - Propriétaire | 32013000AC0398 |
| NEO FONCIER | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00009 | SAS | 841927924 | P - Propriétaire | 32013000AC0583 |
| NEO FONCIER | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00010 | SAS | 841927924 | P - Propriétaire | 32013000AC0583 |
| NEO FONCIER | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00011 | SAS | 841927924 | P - Propriétaire | 32013000AC0583 |
| PMCN | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 852797315 | P - Propriétaire | 32013000AC0663 |
| PMCN | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SARL | 852797315 | P - Propriétaire | 32013000AC0663 |
| PMCN | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SARL | 852797315 | P - Propriétaire | 32013000AC0663 |
| PMCN | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SARL | 852797315 | P - Propriétaire | 32013000AC0663 |
| POMPON | n° 0145 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 433765591 | P - Propriétaire | 32013000AB0471 |
| POMPON | n° 0145 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SAS | 433765591 | P - Propriétaire | 32013000AB0471 |
| POMPON | n° 0145 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 03001 | SAS | 433765591 | P - Propriétaire | 32013000AB0471 |
| POMPON | n° 0145 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 04001 | SAS | 433765591 | P - Propriétaire | 32013000AB0471 |
| POMPON | n° 0145 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | SAS | 433765591 | P - Propriétaire | 32013000AB0471 |
| POMPON | n° 0145 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 02001 | SAS | 433765591 | P - Propriétaire | 32013000AB0471 |
| RESEAU EXPER GERSOIS D AIDE REINSERTION | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 323076232 | P - Propriétaire | 32013000AC0368 |
| RESEAU EXPER GERSOIS D AIDE REINSERTION | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ASS | 323076232 | P - Propriétaire | 32013000AC0368 |
| RESEAU EXPER GERSOIS D AIDE REINSERTION | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | ASS | 323076232 | P - Propriétaire | 32013000AC0368 |
| RESEAU EXPER GERSOIS D AIDE REINSERTION | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | ASS | 323076232 | P - Propriétaire | 32013000AC0368 |
| SCI 2Y | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 344904040 | P - Propriétaire | 32013000AC0111 |
| SCI 2Y | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 344904040 | P - Propriétaire | 32013000AC0111 |
| SCI DPRT NF | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 900759853 | P - Propriétaire | 32013000AC0408 |
| SCI FABRIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 493180723 | P - Propriétaire | 32013000AC0403 |
| SCI FABRIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 493180723 | P - Propriétaire | 32013000AC0403 |
| SCI FABRIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 493180723 | P - Propriétaire | 32013000AC0403 |
| SCI FABRIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 493180723 | P - Propriétaire | 32013000AC0403 |
| SCI FABRIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 493180723 | P - Propriétaire | 32013000AC0403 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI JVD | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 904760279 | P - Propriétaire | 32013000AD0869 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 06001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 06002 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LEMONSEY | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 02001 | SCI | 442099412 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| SCI LOLA | n° 0078 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 522381268 | P - Propriétaire | 32013000AB0094 |
| SCI PIECLANE | n° 0143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 424257335 | P - Propriétaire | 32013000BE0248 |
| SCI PIERRE VERTE | n° 0044 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 800807646 | P - Propriétaire | 32013000AC0648 |
| SCI PIERRE VERTE | n° 0044 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 800807646 | P - Propriétaire | 32013000AC0648 |
| SCI PIERRE VERTE | n° 0044 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 800807646 | P - Propriétaire | 32013000AC0648 |
| SCI ROMA | n° 0193 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 920223039 | P - Propriétaire | 32013000AB0494 |
| SCI ROMA | n° 0193 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 920223039 | P - Propriétaire | 32013000AB0256 |
| SCI ROMA | n° 0195 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 920223039 | P - Propriétaire | 32013000AB0447 |
| SCI SOYO | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 447701517 | P - Propriétaire | 32013000AC0382 |
| SCI SOYO | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 447701517 | P - Propriétaire | 32013000AC0382 |
| SCI VALERIC | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 750379331 | P - Propriétaire | 32013000AD0872 |
| SCI VALERIC | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 750379331 | P - Propriétaire | 32013000AD0872 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JSF-MEL | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 752496539 | P - Propriétaire | 32013000AC0415 |
| TAMBOUILLE | n° 0159 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 449515899 | P - Propriétaire | 32013000AB0462 |
🏪 Entreprises (SIRENE)144
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 143 | SCEA AGNES ET FERNAND | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 91290688000014 |
| 41 | BLE D'ICI ET PAIN D'ANTAN | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 83052390800028 |
| 41 | CLARENS | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 49976245800028 |
| 211 | ANNE-MARIE NOWICKI | 14.19ZFabrication d'autres vêtements et accessoires | 41995429200027 |
| 172 | OLIVIER MAURIN | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 38403314800022 |
| 159 | SAGAS | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 44864650500025 |
| 209 | WATTECO | 43.29ATravaux d'isolation | 51982058300028 |
| 209 | MENUISERIE GEVERS | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 81939545000011 |
| 127 | EMIL KONA | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 81450639000016 |
| 159 | LE POELE SCANDINAVE | 43.99DAutres travaux spécialisés de construction | 92942286300019 |
| 175 | CBS AUTO | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 90190133000026 |
| 78 | CYRIL CLARAC | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 42365013400038 |
| 203 | SAMA | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 38410180400019 |
| 127 | GEJZA KONDAS | 45.32ZCommerce de détail d'équipements automobiles | 81451932800011 |
| 193 | RIVIEREPNEU | 45.32ZCommerce de détail d'équipements automobiles | 33003354900016 |
| 78 | LES LEGUMES DU POTE AGE | 47.21ZCommerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 94466768200016 |
| 27 | BOULANGERIE PATISSERIE COLLONGUES E FILS | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 30077266200023 |
| 175 | DICORP | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 99202253300010 |
| 175 | KAYNASHOP | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 98400977900013 |
| 18 | CATHERINE LAPASSET | 47.99AVente à domicile | 82282091600010 |
| 155 | FREDERIC BONAT | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 89487990700018 |
| 21 | FAIZULLAH AHMADZAI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98801539200018 |
| 76 | LE PARC A HUITRES | 56.10CRestauration de type rapide | 49214513100032 |
| 50 | ANSAMBLE | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 33415947208352 |
| 171 | GENERATION FM | 60.10ZÉdition et diffusion de programmes radio | 43440230100015 |
| 111 | I C S SERVICES | 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexes | 35179626300033 |
| 44 | BANQUE DE FRANCE | 64.11ZActivités de banque centrale | 57210489104015 |
| 181 | BIG FAMILY | 64.20ZActivités des sociétés holding | 93829487300014 |
| 43 | HEB | 64.20ZActivités des sociétés holding | 94528766200015 |
| 44 | OPUS 2023 | 64.20ZActivités des sociétés holding | 98226325300014 |
| 111 | GCD | 64.99ZAutres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca | 79922983600017 |
| 34 | MJ HEVA | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 81526584800029 |
