Rue Lamartine
Le Bouscat · 33110 · Gironde
📍 Adresses22
23789111212bis1314192022232424bis24ter2627283134
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels17
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33069000AB0934 |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 0021 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33069000AB0934 |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 0023 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33069000AB0934 |
| ENTREPRISE DUPRAT | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00094 | SAS | 413292418 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| J L E A | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01023 | SARL | 498780899 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| JUMELLIE469 | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01031 | SARL | 808529739 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| KIRALOC | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01035 | SARL | 807856265 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| LL LOUIS LAURENT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01038 | SARL | 790488118 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| LOIS 84 | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01029 | SARL | 808970263 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01085 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00097 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00098 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00099 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00100 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00131 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| NIORT 94 | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00118 | SARL | 440360006 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
| SAVILLASOGO | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00110 | SARL | 795212174 | P - Propriétaire | 33069000AT0115 |
🏪 Entreprises (SIRENE)34
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 26 | MARIE LABEYRIE | 01.21ZCulture de la vigne | 41388253100010 |
| 26 | MICHEL BLANC | 01.21ZCulture de la vigne | 41387782000014 |
| 26 | MARTINE JEANNE | 47.21ZCommerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 53095011200017 |
| 27 | BRUNO BOLZATI | 68.20ALocation de logements | 32228576800022 |
| 27 | BRUNO LEMAIRE | 68.20ALocation de logements | 81060504800018 |
| 31 | CHANTAL VAUBOURDOLLE | 68.20ALocation de logements | 75396663900027 |
| 27 | ELISABETH LOHIER | 68.20ALocation de logements | 75212265500026 |
| 27 | ERIC LAMIGE | 68.20ALocation de logements | 48143671500033 |
| 31 | ETIENNE BARRE | 68.20ALocation de logements | 38511138000064 |
| 31 | FOUZIA ZEKRI | 68.20ALocation de logements | 84794196000027 |
| 31 | FRANCOIS PARISOT | 68.20ALocation de logements | 81108935800022 |
| 27 | INDIVISION DALL'AGNOL | 68.20ALocation de logements | 82070273600019 |
| 27 | INDIVISION PAGANO | 68.20ALocation de logements | 81385534300014 |
| 27 | ISABELLE JEANNE | 68.20ALocation de logements | 52406024100022 |
| 27 | JEAN BOUSSEMART | 68.20ALocation de logements | 31122016400058 |
| 31 | JEAN SIMONI | 68.20ALocation de logements | 80833651500016 |
| 27 | JEAN-PAUL GALLOIS | 68.20ALocation de logements | 32691911500039 |
| 27 | JEAN-PAUL TRENTESAUX | 68.20ALocation de logements | 80817316500016 |
| 27 | JUDITH WARE | 68.20ALocation de logements | 80749095800020 |
| 27 | LAURENT MARESCAL | 68.20ALocation de logements | 81033586900014 |
| 31 | LMNP CTS DE GELOES D ELSLOO | 68.20ALocation de logements | 10194472600013 |
| 37 | MICHELE AUGER | 68.20ALocation de logements | 80983995400017 |
| 27 | MME MR (IND) ARGENTI DAVID ET SOPHIE | 68.20ALocation de logements | 80905918100010 |
| 27 | NICOLE MURAT | 68.20ALocation de logements | 39407737400038 |
| 27 | OLIVIER GRANET | 68.20ALocation de logements | 80874371000010 |
| 27 | OLIVIER ROMAIRE | 68.20ALocation de logements | 81083578500017 |
| 27 | SAUNIER PERCIN | 68.20ALocation de logements | 81315435800010 |
| 27 | SOPHIE DUSOULIER | 68.20ALocation de logements | 84244969600041 |
| 27 | SYLVAIN BERTEAU | 68.20ALocation de logements | 51986747700035 |
| 27 | THOMAS BENET | 68.20ALocation de logements | 80836830200010 |
| 24 | SCI DOUGADOS LE BOUSCAT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83481941900013 |
| 2 | VIRGINIE DUGAUGUEZ CONSEIL | 78.10ZActivités des agences de placement de main-d'oeuvre | 81938051000019 |
| 27 | EMEIS | 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées | 40125156602077 |
| 8 | TOUS AU YOGA | 93.12ZActivités de clubs de sports | 42513866600010 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-09 | 03306916V0040 | PCPermis de construire | 22 RUE LAMARTINE | 1 | 163 m² | 5 |
| 2014-05-05 | 03306914V0008 | PCPermis de construire | 27 RUE LAMARTINE | — | 2855 m² | 9 |