Rue du Médoc
Le Haillan · 33185 · Gironde
📊 Transactions par année70
📍 Adresses83
11A22B2T33A3B44bis4ter566B6C77A899A1010A111212A12B12C1314151617182020A222425272929A3131B31C31D3333C35363737A38404444A4848A495152535454bis565757A5859606161A61B6262A62B62C62D6364697176118
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)70
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct. 2021 | 6 | Maison | 507 000 € | 130 m² (3 900 €/m²) | 5 | 399 m² | 33200000AH0321 |
| 27 avr. 2023 | 61 | Maison | 290 000 € | 125 m² (2 320 €/m²) | 6 | 681 m² | 33200000AC0693 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 657 m² | 33200000AC0723 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 96 m² | 33200000AC0724 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 93 m² | 33200000AC0725 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 84 m² | 33200000AC0726 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 83 m² | 33200000AC0727 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 92 m² | 33200000AC0728 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 123 m² | 33200000AC0729 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 82 m² | 33200000AC0730 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 82 m² | 33200000AC0731 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 89 m² | 33200000AC0732 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 101 m² | 33200000AC0733 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 363 m² | 33200000AC0734 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 864 m² | 33200000AC0736 |
| 26 juin 2025 | 59 | — | 4 826 696 € | — | — | 1 m² | 33200000AC0737 |
| 25 fév. 2022 | 62 | Maison | 294 000 € | 76 m² (3 868 €/m²) | 3 | 455 m² | 33200000AC0451 |
| 23 nov. 2023 | 11 | Maison | 450 000 € | 65 m² (6 923 €/m²) | 3 | 1095 m² | 33200000AH0147 |
| 23 nov. 2023 | 11 | Dépendance | 450 000 € | — | — | 1095 m² | 33200000AH0147 |
| 22 août 2025 | 59 | — | 160 000 € | — | — | 394 m² | 33200000AC0735 |
| 22 jan. 2021 | 58 | Maison | 420 000 € | 147 m² (2 857 €/m²) | 6 | 1094 m² | 33200000AC0146 |
| 21 oct. 2021 | 4 | — | 230 000 € | — | — | 143 m² | 33200000AH0393 |
| 21 oct. 2021 | 4 | — | 230 000 € | — | — | 487 m² | 33200000AH0476 |
| 21 oct. 2021 | 4 | — | 230 000 € | — | — | 150 m² | 33200000AH0477 |
| 21 oct. 2021 | 4 | — | 230 000 € | — | — | 140 m² | 33200000AH0478 |
| 21 oct. 2021 | 4 | — | 230 000 € | — | — | 397 m² | 33200000AH0482 |
| 20 jan. 2022 | 4 | — | 250 000 € | — | — | 143 m² | 33200000AH0393 |
| 20 jan. 2022 | 4 | — | 250 000 € | — | — | 150 m² | 33200000AH0477 |
| 20 jan. 2022 | 4 | — | 250 000 € | — | — | 140 m² | 33200000AH0478 |
| 20 jan. 2022 | 4 | — | 250 000 € | — | — | 590 m² | 33200000AH0480 |
| 20 jan. 2022 | 4 | — | 250 000 € | — | — | 397 m² | 33200000AH0482 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 657 m² | 33200000AC0723 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 96 m² | 33200000AC0724 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 93 m² | 33200000AC0725 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 84 m² | 33200000AC0726 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 83 m² | 33200000AC0727 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 92 m² | 33200000AC0728 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 123 m² | 33200000AC0729 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 82 m² | 33200000AC0730 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 82 m² | 33200000AC0731 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 89 m² | 33200000AC0732 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 101 m² | 33200000AC0733 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 363 m² | 33200000AC0734 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 394 m² | 33200000AC0735 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 864 m² | 33200000AC0736 |
| 16 avr. 2025 | 59 | — | 1 200 000 € | — | — | 1 m² | 33200000AC0737 |
| 14 déc. 2022 | 61 | Maison | 275 000 € | 125 m² (2 200 €/m²) | 6 | 681 m² | 33200000AC0693 |
| 14 déc. 2022 | 61 | — | 275 000 € | — | — | 321 m² | 33200000AC0694 |
| 13 juil. 2022 | 20 | Maison | 735 800 € | 167 m² (4 406 €/m²) | 5 | 537 m² | 33200000AD0313 |
| 13 juil. 2022 | 20 | Dépendance | 735 800 € | — | — | 537 m² | 33200000AD0313 |
| 13 juil. 2022 | 20 | — | 735 800 € | — | — | 27 m² | 33200000AD0314 |
| 13 juil. 2022 | 20 | — | 735 800 € | — | — | 15 m² | 33200000AD0315 |
| 11 jan. 2022 | 4 | — | 235 000 € | — | — | 143 m² | 33200000AH0393 |
| 11 jan. 2022 | 4 | — | 235 000 € | — | — | 150 m² | 33200000AH0477 |
| 11 jan. 2022 | 4 | — | 235 000 € | — | — | 140 m² | 33200000AH0478 |
| 11 jan. 2022 | 4 | — | 235 000 € | — | — | 421 m² | 33200000AH0481 |
| 11 jan. 2022 | 4 | — | 235 000 € | — | — | 397 m² | 33200000AH0482 |
| 10 août 2023 | 61 | — | 165 000 € | — | — | 321 m² | 33200000AC0694 |
| 9 déc. 2022 | 62 | Maison | 400 000 € | 87 m² (4 598 €/m²) | 4 | 1136 m² | 33200000AC0148 |
| 9 nov. 2021 | 3 | Maison | 456 750 € | 100 m² (4 568 €/m²) | 5 | 800 m² | 33200000AH0347 |
| 9 nov. 2021 | 3 | — | 456 750 € | — | — | 916 m² | 33200000AH0353 |
| 5 déc. 2025 | 3 | — | 518 750 € | — | — | 194 m² | 33200000AH0500 |
| 5 déc. 2025 | 3 | — | 518 750 € | — | — | 145 m² | 33200000AH0501 |
| 5 déc. 2025 | 3 | — | 518 750 € | — | — | 224 m² | 33200000AH0502 |
| 5 déc. 2025 | 3 | — | 518 750 € | — | — | 51 m² | 33200000AH0504 |
| 4 avr. 2022 | 4 | — | 265 000 € | — | — | 143 m² | 33200000AH0393 |
| 4 avr. 2022 | 4 | — | 265 000 € | — | — | 719 m² | 33200000AH0475 |
| 4 avr. 2022 | 4 | — | 265 000 € | — | — | 150 m² | 33200000AH0477 |
| 4 avr. 2022 | 4 | — | 265 000 € | — | — | 140 m² | 33200000AH0478 |
| 4 avr. 2022 | 4 | — | 265 000 € | — | — | 397 m² | 33200000AH0482 |
🏢 Propriétaires institutionnels10
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DU HAILLAN | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213302003 | P - Propriétaire | 33200000AC0292 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0044 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33200000AB0184 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0044 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33200000AB0184 |
| NATADOLUZE | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494407166 | P - Propriétaire | 33200000AH0389 |
| NATADOLUZE | n° 0054 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494407166 | P - Propriétaire | 33200000AC0117 |
| NATADOLUZE | n° 0054 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494407166 | P - Propriétaire | 33200000AC0117 |
| REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE | n° 0076 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 895134674 | P - Propriétaire | 33200000AA0172 |
| REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE | n° 0076 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 895134674 | P - Propriétaire | 33200000AA0172 |
| SARL GONCALVES | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 422556712 | P - Propriétaire | 33200000AH0147 |
| SARL GONCALVES | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 422556712 | P - Propriétaire | 33200000AH0147 |
🏪 Entreprises (SIRENE)44
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | LUDOVIC CAMBIASO | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 83540498900013 |
| 24 | INDIVISION BOISARD CAZIMAJOU | 02.40ZServices de soutien à l'exploitation forestière | 43536195100013 |
| 33 | MILL'HORIZON | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 52376734100028 |
| 56 | FCP HAILLAN | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 39364908200012 |
| 38 | AGB CONSEIL | 46.51ZComm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | 79220382000016 |
| 31 | GRAISSE MATIC | 46.69BCommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | 49916945600021 |
| 31 | ABDELAALI KOUHOUS | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 43923308100033 |
| 31 | TAXI ISSAM | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 87887216700019 |
| 31 | VERAL | 66.30ZGestion de fonds | 84890275500018 |
| 9 | CAVER | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 84762843500012 |
| 62 | DOLANIVI | 68.20ALocation de logements | 85035718700010 |
| 3 | INDIVISION NOAH BEKRITE LIGUETE | 68.20ALocation de logements | 94015103800012 |
| 12 | LDLMNP | 68.20ALocation de logements | 99193117100011 |
| 35 | SC MONICADEUX | 68.20ALocation de logements | 49310473100010 |
| 6 | DUMORTIER-BERTHOLET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81052402500014 |
| 56 | FRANCOIS CAMILLERI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32498251100028 |
| 56 | L'AMEGAL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80801538200019 |
| 7 | LES 3 PETITS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80087194900015 |
| 33 | PAEA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93261642800011 |
| 56 | SCI C.G.J. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43179527700018 |
| 36 | SCI DOMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89229544500019 |
| 7 | SCI ELIDOLUZE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49444316100018 |
| 7 | SCI LUZEMICHADO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49411334300011 |
| 7 | SCI NATADOLUZE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49440716600011 |
| 54 | JEMACK | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 88754499700018 |
| 33 | CHARLES BAQUEY | 71.12BIngénierie, études techniques | 42934612500017 |
| 4 | ELISA AMBLARD | 73.11ZActivités des agences de publicité | 79457876500016 |
| 61 | CEDRIC SESE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 80403076500023 |
| 57 | COMITE DE JUMELAGE LE HAILLAN ENDERBY | 85.59AFormation continue d'adultes | 39269992200036 |
| 29 | P2H | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 91451695000013 |
| 36 | ALEGRIA | 90.01ZArts du spectacle vivant | 49517740400011 |
| 10 | GILLES ARROYO | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 34209021400046 |
| 76 | CISTUDE NATURE | 91.04ZGest. des jardins botaniques et zoolog. et des réserv. naturelles | 41207163100029 |
| 57 | LES AMIS DE LA PELOTE BASQUE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40298479300024 |
| 57 | RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME | 93.12ZActivités de clubs de sports | 44985873700025 |
| 57 | CENTRE DU TEMPS LIBRE | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 40230216000039 |
| 57 | ECOLE DEPARTEMENTALE PANTOMINE HAILLAN | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 38857875900010 |
| 4 | GROUPEMENT PHILATELIQUE D AQUITAINE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80755107200026 |
| 40 | LE HAILLAN HORIZON 2000 | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 40473449300012 |
| 12 | SARL AGENCE DU DEPANNAGE | 95.22ZRéparation appareils électromén. & équipts maison & jardin | 34123146200050 |
| 57 | J LOVELY | 96.02BSoins de beauté | 94954218700016 |
| — | COMMUNE DU HAILLAN | 96.03ZServices funéraires | 21330200300065 |
| 31 | BOOST'ON EDUCATION | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 81296289200038 |
| 36 | PSYCHOLOGUE CLINICIEN | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 49526765000010 |
🏗️ Permis d'urbanisme16
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 0332002500035 | PCPermis de construire | 31 BI RUE DU MEDOC | 1 | 204 m² | 1 |
| 2025-07-08 | 0332002500020 | PCPermis de construire | 11 RUE DU MEDOC | 1 | 121 m² | 1 |
| 2023-07-04 | 03320023Z0015 | PCPermis de construire | 61 RUE DU MEDOC | 1 | 80 m² | 1 |
| 2023-04-07 | 03320022Z0057 | PCPermis de construire | 59 RUE DU MEDOC | 20 | 1389 m² | 1 |
| 2022-02-16 | 03320021Z0095 | PCPermis de construire | 48 RUE DU MEDOC | 1 | 141 m² | 1 |
| 2021-10-29 | 03320021V0073 | PCPermis de construire | 4 RUE DU MEDOC | 1 | 102 m² | 1 |
| 2021-10-11 | 03320021V0063 | PCPermis de construire | 3 RUE DU MEDOC | 2 | 259 m² | 1 |
| 2021-03-05 | 03320021V0006 | PCPermis de construire | 9A RUE DU MEDOC LE HAILLAN | 1 | 129 m² | 1 |
| 2019-09-13 | 03320019V0001 | PAPermis d'aménager | RUE DU MEDOC | — | — | — |
| 2018-10-10 | 03320018V0020 | PCPermis de construire | 57 RUE DU MEDOC | — | 54 m² | 9 |
| 2018-06-05 | 03320018V0012 | PCPermis de construire | 9 RUE DU MEDOC | 1 | 146 m² | 1 |
| 2017-02-02 | 03320016V0040 | PCPermis de construire | 29 RUE DU MEDOC | 1 | 95 m² | 1 |
| 2017-01-16 | 03320016V0042 | PCPermis de construire | 29 RUE DU MEDOC | 1 | 111 m² | 1 |
| 2016-05-24 | 03320016V0041 | PCPermis de construire | 29 RUE DU MEDOC | 1 | 87 m² | 1 |
| 2014-08-28 | 03320014V0018 | PCPermis de construire | 57 RUE DU MEDOC | — | 109 m² | 9 |
| 2013-09-12 | 03320013V0025 | PCPermis de construire | 53 RUE DU MEDOC | 1 | 80 m² | 1 |