📊 Transactions par année38
1720214.5 M€22022226 k€22023107 k€122024784 k€52025186 k€
📍 Adresses77
11bis1ter234567891010bis10ter111212bis1314151616bis1717bis17ter1818bis202121bis21ter222324252626bis26ter2727bis2828bis28ter2929bis3030bis31818283848587929394959699102103104105106107109110214228244248253254256257260

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)38
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 avr. 202460 000 €4173 m²33228000B 0342
29 avr. 202460 000 €2110 m²33228000B 0344
29 avr. 202460 000 €1555 m²33228000B 0345
28 sep. 202360 000 €299 m²33228000B 0713
28 avr. 2025110 880 €7 m²33228000B 0587
28 avr. 2021150 000 €7 m²33228000B 0587
28 avr. 2021110Maison150 000 €100 m² (1 500 €/m²)3492 m²33228000B 0588
28 avr. 2021110Maison150 000 €70 m² (2 143 €/m²)2492 m²33228000B 0588
26 déc. 202295Maison109 000 €120 m² (908 €/m²)3207 m²33228000B 0712
25 juin 202517 500 €350 m²33228000B 0271
25 juin 202517 500 €55 m²33228000B 0272
24 juin 202418Maison207 000 €120 m² (1 725 €/m²)41036 m²33228000B 0343
23 août 20246 000 €42 m²33228000B 0290
22 avr. 2024105Maison125 000 €92 m² (1 359 €/m²)3650 m²33228000B 0332
22 avr. 2024125 000 €262 m²33228000B 0567
22 avr. 2024125 000 €127 m²33228000B 0666
15 nov. 20246 100 €2240 m²33228000B 0280
15 nov. 20243 400 €367 m²33228000B 0276
15 nov. 20243 400 €270 m²33228000B 0277
15 nov. 20243 400 €616 m²33228000B 0278
12 mai 202140 000 €683 m²33228000B 0703
11 mars 202520 000 €350 m²33228000B 0271
11 mars 202520 000 €55 m²33228000B 0272
10 nov. 202129Maison222 500 €116 m² (1 918 €/m²)4661 m²33228000B 0662
10 mars 202145 000 €841 m²33228000B 0702
8 oct. 2021182 000 €30 m²33228000B 0255
8 oct. 202189Maison182 000 €100 m² (1 820 €/m²)4355 m²33228000B 0257
8 oct. 2021182 000 €90 m²33228000B 0593
8 juin 202295Maison116 500 €120 m² (971 €/m²)3700 m²33228000B 0472
4 août 2021622 540 €934 m²33228000B 0303
4 août 2021622 540 €1067 m²33228000B 0479
4 août 2021622 540 €648 m²33228000B 0485
4 août 20218Dépendance622 540 €845 m²33228000B 0613
4 août 20218Maison622 540 €190 m² (3 277 €/m²)4845 m²33228000B 0613
2 août 202114 000 €500 m²33228000B 0696
2 août 202114 000 €20 m²33228000B 0704
2 août 202114 000 €32 m²33228000B 0706
2 mars 202347 000 €194 m²33228000B 0714
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI DES ANGESn° 0104 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI880875463P - Propriétaire33228000B 0508
SCI DES ANGESn° 0214 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI880875463P - Propriétaire33228000B 0538
SCI DES ANGESn° 0214 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI880875463P - Propriétaire33228000B 0538
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ALBERT LAFFOREST01.21ZCulture de la vigne30627007500048
DIDIER LAFON01.21ZCulture de la vigne53217654200019
14CELINE HELFRICK01.28ZCulture plantes à épices aromatiques médicinales pharmaceutiques91459210000038
SCI CHEVALIER & CO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84010003600010
14CELINE HELFRICK81.21ZNettoyage courant des bâtiments91459210000020
AZ CREATION96.02ACoiffure90246839600012
🏗️ Permis d'urbanisme9
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-02-2303322821J0007PCPermis de construireLES ANDRONS12
2022-02-1203322821J0008PCPermis de construireLES ANDRONS12
2022-01-2003322822J0001PDPermis de démolirLES ANDRONS
2021-04-1603322821J0003PCPermis de construire1 TER LES ANDRONS1100 m²1
2019-12-0303322819J0006PCPermis de construireLES ANDRONS1102 m²1
2019-09-2403322819J0004PCPermis de construireLES ANDRONS1129 m²1
2018-12-1003322818J0005PCPermis de construireLES ANDRONS1132 m²1
2018-11-1203322818J0004PCPermis de construire13 BI LES ANDRONS22
2016-11-0903322816J0002PCPermis de construireLES ANDRONS190 m²7