Blagon
Lanton · 33138 · Gironde
📊 Transactions par année105
📍 Adresses1
5
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)105
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2024 | 7 | Dépendance | 347 000 € | — | — | 500 m² | 33229000A 1204 |
| 31 août 2024 | 7 | Maison | 347 000 € | 87 m² (3 989 €/m²) | 4 | 500 m² | 33229000A 1204 |
| 31 août 2024 | 7 | Dépendance | 347 000 € | — | — | 500 m² | 33229000A 1204 |
| 31 août 2024 | 7 | Dépendance | 347 000 € | — | — | 536 m² | 33229000A 1204 |
| 31 août 2024 | 7 | Maison | 347 000 € | 87 m² (3 989 €/m²) | 4 | 536 m² | 33229000A 1204 |
| 31 août 2024 | 7 | Dépendance | 347 000 € | — | — | 536 m² | 33229000A 1204 |
| 30 déc. 2021 | 9002 | Dépendance | 36 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 30 sep. 2022 | 9001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 209 530 € | 195 m² (1 075 €/m²) | — | — | 33229000E 0812 |
| 30 mars 2022 | 34 | Maison | 510 000 € | 150 m² (3 400 €/m²) | 5 | 1071 m² | 33229000BO0302 |
| 30 mars 2022 | 34 | Dépendance | 510 000 € | — | — | 1071 m² | 33229000BO0302 |
| 30 mars 2022 | 34 | Dépendance | 510 000 € | — | — | 1071 m² | 33229000BO0302 |
| 30 mars 2022 | 34 | — | 510 000 € | — | — | 60 m² | 33229000BO0305 |
| 29 juil. 2025 | 19 | Dépendance | 298 044 € | — | — | 1260 m² | 33229000BN0165 |
| 29 juil. 2025 | 19 | Maison | 298 044 € | 134 m² (2 224 €/m²) | 5 | 500 m² | 33229000BN0165 |
| 29 juil. 2025 | 19 | Dépendance | 298 044 € | — | — | 500 m² | 33229000BN0165 |
| 29 juil. 2025 | 19 | Maison | 298 044 € | 134 m² (2 224 €/m²) | 5 | 1260 m² | 33229000BN0165 |
| 29 juil. 2025 | 19 | Dépendance | 298 044 € | — | — | 500 m² | 33229000BN0165 |
| 29 juil. 2025 | 19 | Dépendance | 298 044 € | — | — | 1260 m² | 33229000BN0165 |
| 29 juil. 2025 | 19 | — | 298 044 € | — | — | 11 m² | 33229000BN0171 |
| 29 juin 2021 | 9002 | Dépendance | 6 650 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 29 juin 2021 | 9002 | Dépendance | 6 650 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 28 juil. 2023 | 29 | Dépendance | 400 000 € | — | — | 1000 m² | 33229000A 1341 |
| 28 juil. 2023 | 29 | Maison | 400 000 € | 98 m² (4 082 €/m²) | 4 | 1000 m² | 33229000A 1341 |
| 28 juin 2023 | 28 | Maison | 315 500 € | 100 m² (3 155 €/m²) | 4 | 504 m² | 33229000A 1361 |
| 28 juin 2023 | 28 | Dépendance | 315 500 € | — | — | 500 m² | 33229000A 1361 |
| 28 juin 2023 | 28 | Maison | 315 500 € | 100 m² (3 155 €/m²) | 4 | 500 m² | 33229000A 1361 |
| 28 juin 2023 | 28 | Dépendance | 315 500 € | — | — | 504 m² | 33229000A 1361 |
| 28 mai 2024 | 9002 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 28 mars 2024 | 9002 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 27 nov. 2025 | 9002 | Dépendance | 38 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 27 juil. 2023 | 13 | Dépendance | 319 000 € | — | — | 800 m² | 33229000BM0016 |
| 27 juil. 2023 | 13 | Dépendance | 319 000 € | — | — | 800 m² | 33229000BM0016 |
| 27 juil. 2023 | 13 | Maison | 319 000 € | 84 m² (3 798 €/m²) | 4 | 800 m² | 33229000BM0016 |
| 26 oct. 2023 | 30 | Maison | 342 000 € | 60 m² (5 700 €/m²) | 3 | 674 m² | 33229000BO0402 |
| 26 mars 2024 | 9002 | Dépendance | 17 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 26 mars 2024 | 9002 | Dépendance | 17 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 24 nov. 2023 | 3 | Maison | 326 643 € | 92 m² (3 550 €/m²) | 5 | 500 m² | 33229000A 1200 |
| 24 nov. 2023 | 3 | Maison | 326 643 € | 92 m² (3 550 €/m²) | 5 | 525 m² | 33229000A 1200 |
| 24 mars 2022 | 18 | Maison | 70 000 € | 75 m² (933 €/m²) | 3 | 1001 m² | 33229000A 1345 |
| 24 mars 2022 | — | — | 70 000 € | — | — | 479 m² | 33229000A 1392 |
| 24 mars 2022 | — | — | 70 000 € | — | — | 521 m² | 33229000A 1395 |
| 23 oct. 2025 | 5 | Maison | 300 000 € | 88 m² (3 409 €/m²) | 4 | 659 m² | 33229000A 1202 |
| 23 oct. 2025 | 5 | Maison | 300 000 € | 88 m² (3 409 €/m²) | 4 | 500 m² | 33229000A 1202 |
| 23 mars 2021 | 9002 | Dépendance | 29 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 22 jan. 2024 | 24 | Maison | 360 000 € | 92 m² (3 913 €/m²) | 4 | 409 m² | 33229000BO0368 |
| 21 sep. 2021 | 18 | Dépendance | 420 900 € | — | — | 986 m² | 33229000A 1215 |
| 21 sep. 2021 | 18 | Maison | 420 900 € | 100 m² (4 209 €/m²) | 4 | 986 m² | 33229000A 1215 |
| 21 juin 2021 | 26 | — | 375 500 € | — | — | 18 m² | 33229000BO0273 |
| 21 juin 2021 | 24 | Maison | 375 500 € | 104 m² (3 611 €/m²) | 5 | 689 m² | 33229000BO0275 |
| 20 oct. 2022 | 3 | Maison | 301 000 € | 92 m² (3 272 €/m²) | 5 | 525 m² | 33229000A 1200 |
| 20 oct. 2022 | 3 | Maison | 301 000 € | 92 m² (3 272 €/m²) | 5 | 500 m² | 33229000A 1200 |
| 18 nov. 2025 | 9002 | Dépendance | 40 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 18 juin 2025 | 17 | Dépendance | 282 500 € | — | — | 989 m² | 33229000A 1214 |
| 18 juin 2025 | 17 | Dépendance | 282 500 € | — | — | 989 m² | 33229000A 1214 |
| 18 juin 2025 | 17 | Maison | 282 500 € | 84 m² (3 363 €/m²) | 4 | 989 m² | 33229000A 1214 |
| 18 juin 2025 | 17 | Dépendance | 282 500 € | — | — | 989 m² | 33229000A 1214 |
| 18 juin 2024 | 19 | Maison | 340 000 € | 92 m² (3 696 €/m²) | 4 | 328 m² | 33229000BN0201 |
| 17 sep. 2024 | — | — | 50 000 € | — | — | 15749 m² | 33229000B 1218 |
| 17 sep. 2024 | — | — | 50 000 € | — | — | 4229 m² | 33229000B 1211 |
| 17 sep. 2024 | — | — | 50 000 € | — | — | 5634 m² | 33229000B 1213 |
| 17 sep. 2024 | — | — | 50 000 € | — | — | 40983 m² | 33229000B 1219 |
| 17 août 2023 | 19 | Maison | 360 000 € | 92 m² (3 913 €/m²) | 5 | 381 m² | 33229000BN0199 |
| 17 jan. 2025 | 3 | Maison | 290 000 € | 115 m² (2 522 €/m²) | 4 | 500 m² | 33229000A 1227 |
| 17 jan. 2025 | 3 | Maison | 290 000 € | 115 m² (2 522 €/m²) | 4 | 500 m² | 33229000A 1227 |
| 15 fév. 2021 | — | — | 1 € | — | — | 300 m² | 33229000A 1440 |
| 13 juin 2023 | — | — | 368 360 € | — | — | 40 m² | 33229000A 1436 |
| 13 mars 2024 | 9001 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 13 jan. 2023 | 15 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 500 m² | 33229000BM0014 |
| 13 jan. 2023 | 15 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 500 m² | 33229000BM0014 |
| 13 jan. 2023 | 15 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 3060 m² | 33229000BM0014 |
| 13 jan. 2023 | 15 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 3060 m² | 33229000BM0014 |
| 13 jan. 2023 | 15 | Maison | 630 000 € | 129 m² (4 884 €/m²) | 6 | 500 m² | 33229000BM0014 |
| 13 jan. 2023 | 15 | Maison | 630 000 € | 129 m² (4 884 €/m²) | 6 | 3060 m² | 33229000BM0014 |
| 12 août 2024 | 24 | Maison | 387 000 € | 92 m² (4 207 €/m²) | 4 | 470 m² | 33229000BO0372 |
| 12 mars 2021 | 9002 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 1000 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 1000 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 1000 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Maison | 325 000 € | 115 m² (2 826 €/m²) | 6 | 1000 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 3054 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 3054 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 3054 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 3054 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Maison | 325 000 € | 115 m² (2 826 €/m²) | 6 | 3054 m² | 33229000BM0053 |
| 11 oct. 2024 | 3 | Dépendance | 325 000 € | — | — | 1000 m² | 33229000BM0053 |
| 11 juil. 2024 | 9002 | Dépendance | 37 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 11 fév. 2022 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 200 000 € | 1202 m² (166 €/m²) | — | — | 33229000E 0812 |
| 9 déc. 2021 | 1 | Maison | 192 000 € | 100 m² (1 920 €/m²) | 4 | 986 m² | 33229000A 1198 |
| 9 avr. 2021 | — | — | 266 350 € | — | — | 40 m² | 33229000A 1436 |
| 8 nov. 2024 | 19 | Maison | 340 000 € | 88 m² (3 864 €/m²) | 4 | 349 m² | 33229000BN0198 |
| 8 oct. 2021 | 9002 | Dépendance | 25 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 8 juin 2021 | — | — | 30 000 € | — | — | 541 m² | 33229000A 1135 |
| 8 juin 2021 | — | — | 30 000 € | — | — | 120 m² | 33229000A 1243 |
| 8 juin 2021 | — | — | 30 000 € | — | — | 93 m² | 33229000A 1244 |
| 7 juil. 2021 | 24 | Maison | 347 400 € | 92 m² (3 776 €/m²) | 4 | 428 m² | 33229000BO0379 |
| 6 août 2024 | 9001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 € | 424 m² | — | — | 33229000E 0812 |
| 4 déc. 2025 | 21 | — | 180 000 € | — | — | 600 m² | 33229000BN0098 |
| 1 juin 2023 | 9001 | Maison | 10 200 € | 35 m² (291 €/m²) | 2 | 500 m² | 33229000A 0772 |
| 1 juin 2023 | 9001 | Maison | 10 200 € | 35 m² (291 €/m²) | 2 | 19833 m² | 33229000A 0772 |
| 1 juin 2023 | — | — | 10 700 € | — | — | 9256 m² | 33229000A 0773 |
| 1 juin 2023 | — | — | 10 700 € | — | — | 7366 m² | 33229000A 0895 |
| 1 juin 2023 | — | — | 10 700 € | — | — | 2500 m² | 33229000A 0897 |
| 1 juin 2023 | — | — | 10 700 € | — | — | 2228 m² | 33229000A 0898 |
| 1 juin 2022 | 9002 | Dépendance | 25 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
| 1 avr. 2021 | 9002 | Dépendance | 29 000 € | — | — | — | 33229000E 0812 |
🏢 Propriétaires institutionnels115
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEUX | n° 9001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00091 | SCI | 431454214 | N - Nu-propriétaire | 33229000E 0812 |
| ARDOUIN ACTIVITES | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00007 | SCI | 518046115 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| ARDOUIN ACTIVITES | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SCI | 518046115 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| COMMUNE DE LANTON | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213302292 | P - Propriétaire | 33229000CE0037 |
| CORNICHE | n° 9002 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00088 | SCI | 433750601 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| CORNICHE | n° 9002 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00089 | SCI | 433750601 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DEMAGO | n° 9002 · Bât. A · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00022 | SCI | 480604958 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DEMAGO | n° 9002 · Bât. A · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00023 | SCI | 480604958 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 9001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00094 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 9001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00097 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 9001 · Bât. EA · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00096 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. 03 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00302 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. 03 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00303 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. 03 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00304 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. 03 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00305 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. 03 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00306 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. 03 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00307 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| DIAROBOX | n° 9002 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 00003 | SCI | 510810401 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| EDIFICIOS PLUS | n° 9002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00188 | STE | 809926025 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| ENEDIS | n° 9031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 33229000A 1224 |
| ESPORT GAMING SCHOOL | Bât. AA · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 841537384 | P - Propriétaire | 33229000A 1149 |
| FA BE LA | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 808446421 | P - Propriétaire | 33229000BO0303 |
| FA BE LA | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 808446421 | P - Propriétaire | 33229000BO0303 |
| G L CONSEIL | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00192 | SARL | 480677277 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| G L CONSEIL | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00220 | SARL | 480677277 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| G L CONSEIL | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00221 | SARL | 480677277 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| G L CONSEIL | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00222 | SARL | 480677277 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| GABUR | n° 0038 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 410693873 | U - Usufruitier | 33229000BO0033 |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE GALA | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U25412134 | P - Propriétaire | 33229000A 1014 |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE GALA | n° 9001 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U25412134 | P - Propriétaire | 33229000A 1014 |
| GROUPEMENT FORESTIER COMPAGNIE LANDES | n° 9000 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | GFO | 782108849 | P - Propriétaire | 33229000A 0434 |
| GROUPEMENT FORESTIER COMPAGNIE LANDES | n° 9000 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | GFO | 782108849 | P - Propriétaire | 33229000A 0434 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00258 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00259 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00260 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00261 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00262 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00263 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00264 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00265 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00266 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00267 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00268 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00269 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00282 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00283 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00284 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00285 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00286 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00287 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00288 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00289 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IBERNATUS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. 11 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 00290 | SCI | 749809745 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| IOK | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 820755007 | P - Propriétaire | 33229000BO0272 |
| IOK | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 820755007 | P - Propriétaire | 33229000BO0272 |
| JLF2C | n° 9002 · Bât. A · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00017 | SC | 521845867 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| JSL | n° 9002 · Bât. A · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00018 | SCI | 830127528 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| JSL | n° 9002 · Bât. A · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00019 | SCI | 830127528 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| LA LISIERE DE BLAGON | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 832950349 | P - Propriétaire | 33229000A 1217 |
| LA LISIERE DE BLAGON | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 832950349 | P - Propriétaire | 33229000A 1217 |
| LA LOUVIERE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 382076289 | P - Propriétaire | 33229000A 1358 |
| LA LOUVIERE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 382076289 | P - Propriétaire | 33229000A 1358 |
| LA PRADAGOUCHOISE | n° 9002 · Bât. 05 · Esc. G · Niv. 00 · Porte 00247 | SCI | 353142797 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| LAMANTIN | n° 9002 · Bât. 01 · Esc. D · Niv. 00 · Porte 00214 | SCI | 883540916 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| LARQUET | n° 0009 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 452168453 | P - Propriétaire | 33229000BM0138 |
| LE RENET | n° 9002 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00063 | SCI | 523818466 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01008 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01009 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01010 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01011 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01012 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01013 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01014 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01015 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01016 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01017 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LE TOIT GIRONDIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01018 | SA | 456201334 | P - Propriétaire | 33229000BN0067 |
| LES BRUYERES | n° 9002 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00073 | SCI | 849372651 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| LES IDEES BLEUES | n° 9002 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00211 | SAS | 384003661 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| LES LUTINS DU BASSIN | n° 9002 · Bât. B · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00039 | SCI | 799926597 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| M J M | n° 0021 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 422576686 | P - Propriétaire | 33229000BN0180 |
| M J M | n° 0021 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 422576686 | P - Propriétaire | 33229000BN0180 |
| M J M | n° 0021 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 422576686 | P - Propriétaire | 33229000BN0180 |
| MG IMMOBILIER | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 933637290 | P - Propriétaire | 33229000BM0053 |
| MG IMMOBILIER | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 933637290 | P - Propriétaire | 33229000BM0053 |
| MG IMMOBILIER | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 933637290 | P - Propriétaire | 33229000BM0053 |
| MG IMMOBILIER | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SAS | 933637290 | P - Propriétaire | 33229000BM0053 |
| MG IMMOBILIER | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SAS | 933637290 | P - Propriétaire | 33229000BM0053 |
| NYLAUDIE | n° 9001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00093 | SCI | 917470924 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| ORANGE | Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 380129866 | P - Propriétaire | 33229000A 0566 |
| PIERABY | n° 9002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 00002 | SCI | 904126612 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
| PRAD II | n° 9002 · Bât. B · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 00030 | SCI | 509583944 | P - Propriétaire | 33229000E 0812 |
