📊 Transactions par année20
1120213.6 M€22022600 k€420231.2 M€32024754 k€
📍 Adresses39
1357912151819202324252626bis28bis28ter2929a29b30313233383941466262bis62ter64656667686969bis96

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 202223Maison300 090 €100 m² (3 001 €/m²)4500 m²33251000A 0933
31 août 202223Maison300 090 €100 m² (3 001 €/m²)41905 m²33251000A 0933
26 oct. 202129Maison208 779 €85 m² (2 456 €/m²)4512 m²33251000A 3154
19 juil. 202467Maison260 950 €112 m² (2 330 €/m²)31082 m²33251000A 2703
19 juil. 202469260 950 €16 m²33251000A 2711
11 août 202346Maison310 000 €167 m² (1 856 €/m²)51598 m²33251000A 2549
11 août 202346Dépendance310 000 €500 m²33251000A 2549
11 août 202346Dépendance310 000 €1598 m²33251000A 2549
11 août 202346Maison310 000 €167 m² (1 856 €/m²)5500 m²33251000A 2549
7 nov. 202441Maison232 000 €100 m² (2 320 €/m²)3120 m²33251000A 2431
6 juil. 202133Maison130 000 €102 m² (1 275 €/m²)2785 m²33251000A 2832
6 juil. 202133Maison130 000 €102 m² (1 275 €/m²)21097 m²33251000A 2832
1 juil. 202126Dépendance386 750 €500 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Maison386 750 €30 m² (12 892 €/m²)1500 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Dépendance386 750 €500 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Dépendance386 750 €920 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Maison386 750 €30 m² (12 892 €/m²)1920 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Maison386 750 €115 m² (3 363 €/m²)4500 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Maison386 750 €115 m² (3 363 €/m²)4920 m²33251000A 1417
1 juil. 202126Dépendance386 750 €920 m²33251000A 1417
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
REALn° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI840760201P - Propriétaire33251000A 1155
🏪 Entreprises (SIRENE)11
Nom / EnseigneActivitéSIRET
64FRANCOIS KERHERVE45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers99165982200019
7LES FRUITS DE NICOLAS47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés75329001400012
7PRIMEUR DES HIRONDELLES47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés80172886600022
7JOVANITO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers49066089100014
18REAL68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84076020100011
29SCI DU LOUP68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers44076717600017
25VERONIQUE LESPITAOU81.30ZServices d'aménagement paysager38771516200013
28LIEU DE VIE LA BERGERIE87.90BHébergement social pour adultes, familles en difficultés et autre44392663900016
33AIDES SERVICES LANDES DE GASCOGNE88.10AAide à domicile82843690700012
46S.C PRESTAS95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques87792172600015
23DJ COACHING96.09ZAutres services personnels n.c.a.92121844200017
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2016-08-2903325116W0008PCPermis de construireALL DES BERGERIES1119 m²1
2016-07-2503325116W0006PCPermis de construire5BIS ALL DES BERGERIES1140 m²1