Allée Emile Galle
Mérignac · 33700 · Gironde
📊 Transactions par année12
📍 Adresses2
24
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 août 2022 | 2 | Appartement | 100 500 € | 20 m² (5 025 €/m²) | 1 | — | 33281000CT0315 |
| 23 août 2022 | 2 | Dépendance | 100 500 € | — | — | — | 33281000CT0315 |
| 22 déc. 2025 | 2 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 33281000CT0315 |
| 22 déc. 2025 | 2 | Appartement | 110 000 € | 20 m² (5 500 €/m²) | 1 | — | 33281000CT0315 |
| 19 déc. 2024 | 2 | Appartement | 109 000 € | 20 m² (5 450 €/m²) | 1 | — | 33281000CT0315 |
| 19 déc. 2024 | 2 | Dépendance | 109 000 € | — | — | — | 33281000CT0315 |
| 11 mars 2025 | 2 | Appartement | 119 000 € | 20 m² (5 950 €/m²) | 1 | — | 33281000CT0315 |
| 11 mars 2025 | 2 | Dépendance | 119 000 € | — | — | — | 33281000CT0315 |
| 6 avr. 2023 | 2 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 33281000CT0315 |
| 6 avr. 2023 | 2 | Appartement | 110 000 € | 20 m² (5 500 €/m²) | 1 | — | 33281000CT0315 |
| 1 oct. 2024 | 2 | Appartement | 101 000 € | 20 m² (5 050 €/m²) | 1 | — | 33281000CT0315 |
| 1 oct. 2024 | 2 | Dépendance | 101 000 € | — | — | — | 33281000CT0315 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| L'OMBRIERE | n° 0004 · Bât. DB · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01149 | SCI | 801352667 | P - Propriétaire | 33281000CT0315 |
| L'OMBRIERE | n° 0004 · Bât. PK · Esc. 08 · Niv. 00 · Porte 01477 | SCI | 801352667 | P - Propriétaire | 33281000CT0315 |
| SCI LES CAPUCINS | n° 0002 · Bât. DA · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01111 | SCI | 393681192 | P - Propriétaire | 33281000CT0315 |
| SCI LES CAPUCINS | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 07 · Niv. 00 · Porte 01350 | SCI | 393681192 | P - Propriétaire | 33281000CT0315 |
🏪 Entreprises (SIRENE)12
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | ABDESSALEM KHALED | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 49800731900045 |
| 4 | HUGOCARCLEANER | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 94055184900018 |
| 2 | CORNELIE FUADIMENGA | 47.99AVente à domicile | 84364876700013 |
| 4 | ASSURLAND AFRICA | 64.20ZActivités des sociétés holding | 79866091600023 |
| 4 | ASSUREXPAT | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 92256512200012 |
| 4 | ASSURVOYAGE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 93409035800011 |
| — | RYSELAI ASSURANCES | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 91743084500011 |
| 4 | FREDERIC TOURNADRE | 68.20ALocation de logements | 83850652500040 |
| — | GOBERT JULIEN ET MELANIE | 68.20ALocation de logements | 87838052600011 |
| 2 | NICOLAS BOUGOUIN | 68.20ALocation de logements | 80817318100021 |
| 2 | THANH-TRAM NGUYEN | 68.20ALocation de logements | 89443218600027 |
| 2 | VALERIE JOUFFREY | 68.20ALocation de logements | 80459731800018 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.