Rue des Frenes
Mérignac · 33700 · Gironde
📊 Transactions par année21
📍 Adresses36
123456789101112131415161718192021222324252627282931333537394143
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2022 | 19 | Dépendance | 275 000 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 29 juil. 2022 | 19 | Dépendance | 275 000 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 29 juil. 2022 | 19 | Maison | 275 000 € | 69 m² (3 986 €/m²) | 3 | — | 33281000AD0655 |
| 28 jan. 2021 | 39 | Dépendance | 261 700 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 28 jan. 2021 | 39 | Dépendance | 261 700 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 28 jan. 2021 | 39 | Maison | 261 700 € | 69 m² (3 793 €/m²) | 3 | — | 33281000AD0655 |
| 26 mars 2021 | 11 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 26 mars 2021 | 11 | Maison | 280 000 € | 69 m² (4 058 €/m²) | 3 | — | 33281000AD0655 |
| 26 mars 2021 | 11 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 19 oct. 2021 | 2 | Dépendance | 241 600 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 19 oct. 2021 | 2 | Dépendance | 241 600 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 19 oct. 2021 | 2 | Maison | 241 600 € | 70 m² (3 451 €/m²) | 4 | — | 33281000AD0655 |
| 15 oct. 2021 | 15 | Maison | 300 000 € | 84 m² (3 571 €/m²) | 4 | — | 33281000AD0655 |
| 15 oct. 2021 | 15 | Dépendance | 300 000 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 15 oct. 2021 | 15 | Dépendance | 300 000 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 13 août 2021 | 12 | Dépendance | 241 100 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 13 août 2021 | 12 | Maison | 241 100 € | 84 m² (2 870 €/m²) | 4 | — | 33281000AD0655 |
| 13 août 2021 | 12 | Dépendance | 241 100 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 5 juil. 2021 | 25 | Dépendance | 251 500 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
| 5 juil. 2021 | 25 | Maison | 251 500 € | 69 m² (3 645 €/m²) | 3 | — | 33281000AD0655 |
| 5 juil. 2021 | 25 | Dépendance | 251 500 € | — | — | — | 33281000AD0655 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)12
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 4 | KIPDEV | 18.12ZAutre imprimerie (labeur) | 88412089000022 |
| 29 | PROGEVI | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 83909188100012 |
| 26 | HERVE CHU | 68.20ALocation de logements | 51396050000058 |
| 24 | VICTOR BIDOT | 68.20ALocation de logements | 88249106100017 |
| 4 | LE RALLIEMENT | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 98785319900014 |
| 13 | B.F.2 | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 84271583100017 |
| 13 | B.FRINGUET.CONSEIL | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 53408789500023 |
| 12 | CHLOE CHABIRON | 74.10ZActivités spécialisées de design | 83206686400030 |
| 27 | SOUBRIE JEAN-LUC CONSULTANT FORMATEUR | 85.59AFormation continue d'adultes | 92498740700013 |
| 4 | ANNA-VERONIKA PAWLIK | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 84519626000036 |
| 22 | CZARNA SEKHMET | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 98929821100016 |
| 25 | FABIENNE ROSSIGNOL | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 85121362900021 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.