📊 Transactions par année49
2020212.7 M€1520222.3 M€22023160 k€72024830 k€52025538 k€
📍 Adresses24
451313bis27336337338339340342343344348350353354355357358359360361362

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)49
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 nov. 2023339Dépendance80 000 €1178 m²33307000E 0940
30 nov. 202380 000 €339 m²33307000E 1926
30 mars 2021337Maison260 000 €76 m² (3 421 €/m²)31082 m²33307000E 0933
30 mars 2021336Maison260 000 €144 m² (1 806 €/m²)3800 m²33307000E 2158
30 mars 2021260 000 €2343 m²33307000WZ0015
30 mars 2021260 000 €1901 m²33307000WZ0015
30 mars 2021260 000 €3552 m²33307000WZ0016
21 juin 20242 000 €44 m²33307000E 2178
19 mai 202140 000 €882 m²33307000E 0909
15 jan. 202585 000 €64 m²33307000E 1928
14 déc. 2021337Maison140 000 €76 m² (1 842 €/m²)3470 m²33307000E 2179
14 déc. 2021140 000 €248 m²33307000E 2183
14 déc. 2021140 000 €3552 m²33307000WZ0016
14 déc. 2021140 000 €995 m²33307000WZ0026
14 oct. 202519 300 €432 m²33307000E 0863
14 oct. 202519 300 €100 m²33307000E 1866
14 oct. 20212 100 €8310 m²33307000WZ0021
12 mai 20211 500 €30 m²33307000E 0895
12 mai 2021360Maison170 000 €167 m² (1 018 €/m²)4650 m²33307000E 0885
10 fév. 2022348Dépendance30 000 €530 m²33307000E 0907
10 fév. 2022348Maison30 000 €78 m² (385 €/m²)3530 m²33307000E 0907
7 oct. 2024138 020 €268 m²33307000E 0945
7 oct. 2024138 020 €1454 m²33307000E 0958
7 oct. 2024138 020 €33 m²33307000E 0959
7 oct. 2024138 020 €161 m²33307000E 2200
7 oct. 2024138 020 €12802 m²33307000WZ0029
7 oct. 2024138 020 €10405 m²33307000WZ0029
7 juil. 2022105 000 €7 m²33307000E 2181
7 juil. 2022105 000 €521 m²33307000E 2182
7 mars 202210 000 €502 m²33307000WZ0004
7 mars 2022354Maison140 000 €50 m² (2 800 €/m²)3205 m²33307000E 0893
7 mars 2022140 000 €371 m²33307000WZ0003
6 nov. 2025207 000 €760 m²33307000E 0874
6 nov. 2025207 000 €517 m²33307000E 0878
5 juil. 2022142 500 €17 m²33307000E 1949
5 juil. 2022142 500 €4 m²33307000E 1951
5 juil. 2022142 500 €324 m²33307000E 1954
5 juil. 2022359Maison142 500 €60 m² (2 375 €/m²)2656 m²33307000E 1955
5 juil. 2022359Dépendance142 500 €656 m²33307000E 1955
2 avr. 202170 000 €551 m²33307000E 0938
2 avr. 202170 000 €241 m²33307000E 0939
2 avr. 202170 000 €384 m²33307000E 2159
2 mars 202198 464 €107 m²33307000E 1946
2 mars 202198 464 €50 m²33307000E 1952
2 mars 202198 464 €24 m²33307000E 1953
2 mars 202198 464 €34 m²33307000E 1956
1 juin 2022338 000 €125 m²33307000E 0904
1 juin 202213Maison338 000 €120 m² (2 817 €/m²)3734 m²33307000E 1906
1 juin 202213Dépendance338 000 €734 m²33307000E 1906
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
25JEAN-FRANCOIS DAILH02.10ZSylviculture et autres activités forestières40457767800018
16RENE DUBOURG02.10ZSylviculture et autres activités forestières78195283300015
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-01-2403330721P0025PCPermis de construire90 ROUTE DE TARGOS1121 m²1