Rue Camille Montoya
Parempuyre · 33290 · Gironde
📊 Transactions par année18
📍 Adresses48
123456789101111B121314151616B1718A18B1920212323bis2525A25B25G25H25I27293030bis3132333435363838A38B38C4057
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)18
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2024 | 15 | Maison | 292 000 € | 118 m² (2 475 €/m²) | 4 | 494 m² | 33312000BC0159 |
| 30 avr. 2024 | 15 | Maison | 292 000 € | 118 m² (2 475 €/m²) | 4 | 755 m² | 33312000BC0159 |
| 29 jan. 2025 | 19 | Maison | 270 000 € | 84 m² (3 214 €/m²) | 4 | 607 m² | 33312000BC0769 |
| 29 jan. 2025 | 19 | Maison | 270 000 € | 53 m² (5 094 €/m²) | 2 | 607 m² | 33312000BC0769 |
| 26 juil. 2023 | 34 | Maison | 256 510 € | 72 m² (3 563 €/m²) | 3 | 240 m² | 33312000BA0003 |
| 26 juil. 2023 | 34 | Dépendance | 256 510 € | — | — | 240 m² | 33312000BA0003 |
| 26 mars 2025 | 20 | Maison | 260 000 € | 82 m² (3 171 €/m²) | 5 | 680 m² | 33312000BB0049 |
| 22 août 2023 | 38 | Maison | 345 580 € | 88 m² (3 927 €/m²) | 4 | 309 m² | 33312000BH0497 |
| 22 juil. 2022 | — | — | 40 000 € | — | — | 298 m² | 33312000BB0291 |
| 11 déc. 2024 | 38 | Maison | 301 875 € | 97 m² (3 112 €/m²) | 5 | 252 m² | 33312000BH0496 |
| 10 sep. 2025 | 38 | Maison | 324 200 € | 88 m² (3 684 €/m²) | 4 | 309 m² | 33312000BH0497 |
| 10 sep. 2025 | 38 | Dépendance | 324 200 € | — | — | 309 m² | 33312000BH0497 |
| 10 juil. 2024 | 25 | Maison | 256 000 € | 85 m² (3 012 €/m²) | 3 | 332 m² | 33312000BC0327 |
| 8 juin 2023 | 16 | — | 314 350 € | — | — | 221 m² | 33312000BB0455 |
| 4 déc. 2025 | 19 | Maison | 128 000 € | 84 m² (1 524 €/m²) | 4 | 188 m² | 33312000BC0942 |
| 4 déc. 2025 | 19 | Maison | 128 000 € | 53 m² (2 415 €/m²) | 2 | 188 m² | 33312000BC0942 |
| 4 nov. 2022 | 16 | — | 352 350 € | — | — | 267 m² | 33312000BB0456 |
| 2 déc. 2021 | 16 | — | 162 000 € | — | — | 344 m² | 33312000BB0454 |
🏢 Propriétaires institutionnels8
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE PAREMPUYRE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213303126 | P - Propriétaire | 33312000BB0420 |
| COMMUNE DE PAREMPUYRE | n° 0004 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213303126 | P - Propriétaire | 33312000BB0424 |
| COMMUNE DE PAREMPUYRE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213303126 | P - Propriétaire | 33312000BB0389 |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 223300013 | P - Propriétaire | 33312000BC0659 |
| DEROUINEAU | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 751394156 | P - Propriétaire | 33312000BH0508 |
| LE DIMMOBILIER | n° 0025 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 812087914 | P - Propriétaire | 33312000BC0142 |
| LE DIMMOBILIER | n° 0025 · Bât. E · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 812087914 | P - Propriétaire | 33312000BC0142 |
| LE DIMMOBILIER | n° 0025 · Bât. E · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 812087914 | P - Propriétaire | 33312000BC0142 |
🏪 Entreprises (SIRENE)26
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 25 | GILLES SAINTAIN | 35.11ZProduction d'électricité | 95252795000010 |
| 38 | KARIM DESRUES | 35.11ZProduction d'électricité | 98772945600010 |
| 2 | ENGIE ENERGIE SERVICES | 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné | 55204695512352 |
| 35 | EURL LUCAS | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 50465404700019 |
| 35 | SAS PAREMPUYRIENNE | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 94894466500017 |
| 23 | JEREMY DEPIN | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 91823296800019 |
| 25 | WINEPEPITES | 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 91289254400012 |
| 25 | SCM KRS | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 98114611100027 |
| 25 | KNRS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 10010203700015 |
| 12 | SCI FELIX | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 91098433500018 |
| — | SCI VENT D'EST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48354500000018 |
| 11 | JACQUES LALUT | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 32717582400041 |
| 25 | ARTHUR SAP JARDINS | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 89449442600014 |
| 25 | LES JARDINS D'ARTHUR | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 82457175600025 |
| 2 | COLLEGE PORTE DU MEDOC | 85.31ZEnseignement secondaire général | 19332569300011 |
| 4 | NICOLAS VINTRAS | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 78882531300018 |
| — | ARABESQUE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 39265793800016 |
| 7 | ASSOCIATION DKP | 90.01ZArts du spectacle vivant | 45173640900017 |
| 1 | ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE PAREMPUYRE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 88252368100014 |
| — | ATHLETISME CLUB DE PAREMPUYRE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 42461895700015 |
| 4 | FOYER JEUNES EDUCATION POPULAIRE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40269548000028 |
| 30 | GROUPE DE REFLEXION SUR L EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 93.19ZAutres activités liées au sport | 82090124700016 |
| — | ASS ENSEMBLE POUR UN AUTRE CHOIX | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 40446359800015 |
| 40 | ASSOCIATION CAP RH AQUITAINE - ACRHA | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81955337100017 |
| — | ASSOCIATION UNC DE PAREMPUYRE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 52037380400019 |
| — | UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 83319251100016 |
🏗️ Permis d'urbanisme21
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 03331222Z0051 | PCPermis de construire | 2 RUE CAMILLE MONTOYA | — | 8600 m² | 9 |
| 2023-06-07 | 03331222Z0051 | PCPermis de construire | 2 RUE CAMILLE MONTOYA | 2 | 303 m² | 1 |
| 2022-12-29 | 03331222Z0008 | PDPermis de démolir | 2 RUE CAMILLE MONTOYA | — | — | — |
| 2022-05-04 | 03331221Z0079 | PCPermis de construire | RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 82 m² | 1 |
| 2022-01-27 | 03331221Z0061 | PCPermis de construire | 2 RUE CAMILLE MONTOYA PAREMP | — | 57 m² | 9 |
| 2021-06-23 | 03331221Z0021 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 87 m² | 1 |
| 2021-06-23 | 03331221Z0022 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 80 m² | 1 |
| 2021-02-22 | 03331220Z0086 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 87 m² | 1 |
| 2021-02-03 | 03331220Z0087 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 69 m² | 1 |
| 2020-03-13 | 03331219Z0077 | PCPermis de construire | 4 RUE CAMILLE MONTOYA | — | 165 m² | 9 |
| 2020-02-10 | 03331219Z0089 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 2 | 105 m² | 1 |
| 2020-01-17 | 03331219Z0090 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 2 | 117 m² | 1 |
| 2019-06-19 | 03331219Z0040 | PCPermis de construire | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 15 m² | 4 |
| 2019-06-04 | 03331219Z0017 | PCPermis de construire | 2 RUE CAMILLE MONTOYA | — | 196 m² | 9 |
| 2019-05-27 | 03331219Z0003 | PDPermis de démolir | 16 RUE CAMILLE MONTOYA | — | — | — |
| 2019-03-27 | 03331219Z0006 | PCPermis de construire | 23 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 55 m² | 1 |
| 2018-04-09 | 03331218Z0012 | PCPermis de construire | 25 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 135 m² | 1 |
| 2017-03-21 | 03331217Z0002 | PCPermis de construire | 11 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 78 m² | 1 |
| 2014-12-15 | 03331214Z0071 | PCPermis de construire | 7 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 138 m² | 5 |
| 2013-08-06 | 03331213Z0017 | PCPermis de construire | 4 RUE CAMILLE MONTOYA | — | 1835 m² | 9 |
| 2013-01-12 | 03331212Z0076 | PCPermis de construire | 14 RUE CAMILLE MONTOYA | 1 | 97 m² | 1 |