📊 Transactions par année25
1420214.8 M€920222.2 M€22023578 k€
📍 Adresses57
791112131415161819202122232425262728293031323334353638404142434445464748495052545658606264666870727476788082146147

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 oct. 202147Dépendance239 000 €604 m²33356000B 0825
28 oct. 202147Maison239 000 €91 m² (2 626 €/m²)4604 m²33356000B 0825
28 août 202363Maison289 200 €92 m² (3 143 €/m²)41005 m²33356000B 0778
28 août 202363Dépendance289 200 €1005 m²33356000B 0778
28 juin 202164Dépendance385 000 €500 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €730 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €730 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €730 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €730 m²33356000B 0771
28 juin 202164Maison385 000 €129 m² (2 984 €/m²)4730 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €500 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €500 m²33356000B 0771
28 juin 202164Dépendance385 000 €500 m²33356000B 0771
28 juin 202164Maison385 000 €129 m² (2 984 €/m²)4500 m²33356000B 0771
20 oct. 202240269 000 €321 m²33356000B 0849
20 oct. 202242Maison269 000 €95 m² (2 832 €/m²)4587 m²33356000B 0850
19 sep. 20226080 000 €799 m²33356000B 0883
19 sep. 202261Maison357 000 €144 m² (2 479 €/m²)41332 m²33356000B 0777
19 sep. 202261Dépendance357 000 €1332 m²33356000B 0777
19 avr. 20226255 000 €330 m²33356000B 0878
19 avr. 20226255 000 €175 m²33356000B 0880
15 déc. 202266Maison387 000 €149 m² (2 597 €/m²)31242 m²33356000B 0772
15 déc. 202266Dépendance387 000 €1242 m²33356000B 0772
9 avr. 202157Maison228 900 €93 m² (2 461 €/m²)4500 m²33356000B 0776
9 avr. 202157Maison228 900 €93 m² (2 461 €/m²)4943 m²33356000B 0776
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)11
Nom / EnseigneActivitéSIRET
80CHATEAU DE LA RIVIERE01.21ZCulture de la vigne98818670600020
49DAM CA CHAUDRONNERIE33.20AInstallation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie83157010600011
24TS3343.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie80518059300016
54FREDY SIBEYRE43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment81200983500016
68THI VU47.99AVente à domicile89999729000015
7ANNE THIERY68.20ALocation de logements93875161700011
47E & M68.20ALocation de logements90369640900015
56IMMOBILIERE DES RIVES DE DORDOGNE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers93929071400012
34AURELIE TRAQUET74.10ZActivités spécialisées de design94354886700010
68MORGANE'S SERVICES82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau82166323400010
16EI HERREWYN ALEX86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes94227323600011
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-07-0903335624F0003PCPermis de construire60 RUE DES COTEAUX1150 m²1
2019-06-2603335619F0001PCPermis de construire62 RUE DES COTEAUX2180 m²1
2017-12-0103335617F0004PCPermis de construire50 RUE DES COTEAUX - LIEU-DIT LER192 m²1
2017-02-0103335616F0001PAPermis d'aménager2 RUE DES COTEAUX