📊 Transactions par année33
32021446 k€2202286 k€6202327.9 M€820245.0 M€1420254.1 M€
📍 Adresses6
5865875885895901059

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)33
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mai 202172 750 €1275 m²33395000E 1367
31 mai 202172 750 €1135 m²33395000E 1370
23 juil. 2025858Dépendance216 600 €520 m²33395000ZI0066
23 juil. 2025858Maison216 600 €121 m² (1 790 €/m²)6520 m²33395000ZI0066
23 juil. 2025216 600 €635 m²33395000ZI0067
22 juil. 2025164 554 €610 m²33395000E 1341
22 juil. 2025164 554 €688 m²33395000E 1342
22 juil. 2025164 554 €1485 m²33395000E 3252
22 juil. 2025164 554 €612 m²33395000E 3380
22 juil. 2025164 554 €1713 m²33395000E 3382
22 juil. 2025164 554 €224 m²33395000E 3384
13 mai 2025500 000 €1425 m²33395000E 1358
13 mai 2025500 000 €2485 m²33395000E 1441
13 mai 2025500 000 €664 m²33395000E 1443
13 mai 2025500 000 €811 m²33395000E 1443
13 mai 2025500 000 €1735 m²33395000E 1444
11 août 202242 800 €695 m²33395000E 1368
11 août 202242 800 €375 m²33395000E 1369
9 nov. 2021300 000 €6280 m²33395000E 1395
6 sep. 2023145 575 €1550 m²33395000E 1359
6 sep. 2023145 575 €1685 m²33395000E 1448
6 juil. 20236 900 000 €670 m²33395000E 1419
6 juil. 20236 900 000 €530 m²33395000E 1420
6 juil. 20236 900 000 €1050 m²33395000E 1421
6 juil. 20236 900 000 €1090 m²33395000E 1422
3 juil. 2024629 700 €6280 m²33395000E 1395
3 juil. 2024629 700 €780 m²33395000E 1447
3 juil. 2024629 700 €1090 m²33395000E 1450
3 juil. 2024629 700 €285 m²33395000E 1454
3 juil. 2024629 700 €295 m²33395000E 1455
3 juil. 2024629 700 €295 m²33395000E 1456
3 juil. 2024629 700 €1160 m²33395000E 1457
3 juil. 2024629 700 €310 m²33395000E 1458
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
EURO ACACIAn° 9000 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL430384842P - Propriétaire33395000E 1489
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2023-02-0703339522S0016PCPermis de construire3 ROUTE DE COUTELIN14 m²4
2014-01-0603339513S0003PDPermis de démolir3 RTE DE COUTELIN
2013-07-0903339513S0011PCPermis de construireCOUTELIN292 m²4