📊 Transactions par année38
42021400 k€1220222.8 M€620241.3 M€1620253.6 M€
📍 Adresses47
11bis25678910111212bis13141617181921232526283032333434bis34ter353636bis373839404142434445464748495154

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)38
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 20249Dépendance379 900 €1761 m²33490000E 0572
31 jan. 20249Maison379 900 €91 m² (4 175 €/m²)31761 m²33490000E 0572
31 jan. 202411379 900 €1039 m²33490000E 0573
29 mars 202212Maison203 900 €55 m² (3 707 €/m²)3500 m²33490000E 0598
29 mars 202212Maison203 900 €55 m² (3 707 €/m²)31186 m²33490000E 0598
29 jan. 202536Dépendance291 300 €2289 m²33490000E 0604
29 jan. 202536Maison291 300 €103 m² (2 828 €/m²)42289 m²33490000E 0604
29 jan. 202536Maison291 300 €103 m² (2 828 €/m²)4488 m²33490000E 0604
29 jan. 202536Dépendance291 300 €488 m²33490000E 0604
29 jan. 202536Dépendance291 300 €2289 m²33490000E 0604
29 jan. 202536Dépendance291 300 €488 m²33490000E 0604
28 sep. 202247Maison191 215 €90 m² (2 125 €/m²)41000 m²33490000E 0335
28 sep. 202247Dépendance191 215 €7770 m²33490000E 0335
28 sep. 202247Maison191 215 €90 m² (2 125 €/m²)47770 m²33490000E 0335
28 sep. 202247Dépendance191 215 €1000 m²33490000E 0335
28 sep. 202247Maison191 215 €90 m² (2 125 €/m²)41000 m²33490000E 0335
28 sep. 202247Dépendance191 215 €1000 m²33490000E 0335
25 jan. 2024541 000 €3000 m²33490000E 0610
21 oct. 202536Dépendance190 000 €1968 m²33490000E 0603
21 oct. 202536Maison190 000 €21 m² (9 048 €/m²)31968 m²33490000E 0603
21 oct. 202536Maison190 000 €73 m² (2 603 €/m²)3500 m²33490000E 0603
21 oct. 202536Dépendance190 000 €500 m²33490000E 0603
21 oct. 202536Maison190 000 €21 m² (9 048 €/m²)3500 m²33490000E 0603
21 oct. 202536Maison190 000 €73 m² (2 603 €/m²)31968 m²33490000E 0603
20 juin 202438Maison90 000 €56 m² (1 607 €/m²)3597 m²33490000E 0529
20 juin 202438Maison90 000 €56 m² (1 607 €/m²)34571 m²33490000E 0529
10 oct. 202521Maison170 000 €87 m² (1 954 €/m²)411030 m²33490000E 0312
10 oct. 202521Dépendance170 000 €500 m²33490000E 0312
10 oct. 202521Maison170 000 €87 m² (1 954 €/m²)4500 m²33490000E 0312
10 oct. 202521Dépendance170 000 €11030 m²33490000E 0312
7 juin 202130Maison100 000 €121 m² (826 €/m²)4500 m²33490000E 0504
7 juin 202130Maison100 000 €121 m² (826 €/m²)43455 m²33490000E 0504
7 juin 202130Dépendance100 000 €500 m²33490000E 0504
7 juin 202130Dépendance100 000 €3455 m²33490000E 0504
4 nov. 202232Dépendance305 000 €500 m²33490000E 0531
4 nov. 202232Maison305 000 €170 m² (1 794 €/m²)7500 m²33490000E 0531
4 nov. 202232Dépendance305 000 €3455 m²33490000E 0531
4 nov. 202232Maison305 000 €170 m² (1 794 €/m²)73455 m²33490000E 0531
🏢 Propriétaires institutionnels7
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
KARA SAINT VIVIENn° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC919998195P - Propriétaire33490000E 0531
KARA SAINT VIVIENn° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SC919998195P - Propriétaire33490000E 0531
PRENIUMAn° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL481175974P - Propriétaire33490000E 0599
REBATELn° 0033 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392990487E - Emphytéote33490000E 0593
REBATELn° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392990487E - Emphytéote33490000E 0593
REBATELn° 0037 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392990487E - Emphytéote33490000E 0593
REBATELn° 0037 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392990487E - Emphytéote33490000E 0593
🏪 Entreprises (SIRENE)8
Nom / EnseigneActivitéSIRET
34MICRO INFORMATIQUE GESTION SERVICE26.20ZFabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques39998332900018
47CHRISTOPHE SCHOLTZ35.11ZProduction d'électricité92752289600012
12PRENIUMA62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques48117597400023
34GUILLAUME CARMONA68.20ALocation de logements45061779000024
2GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LUSSAC68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers48529459900017
34SCI HORIZON68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers44116327600039
14PHILIPPE LEMARIE71.12BIngénierie, études techniques30968384500049
35PASCAL FAYE95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques41189059300063
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-07-2203349022S0013PCPermis de construire30 CHEMIN DE CABANIEUX146 m²1
2014-01-1503349013S0037PCPermis de construire11 CHEM DE CABANIEUX1101 m²1
2013-11-1603349013S0038PCPermis de construire1BIS CHEM DE CABANIEUX1200 m²1
2013-05-1503349013S0016PCPermis de construire36 CHEM DE CABANIEUX121 m²1