📊 Transactions par année23
320212.3 M€12022415 k€320231.5 M€1620259.3 M€
📍 Adresses4
2368

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 sep. 20234Maison500 000 €133 m² (3 759 €/m²)5607 m²33501000B 2001
28 sep. 2023500 000 €452 m²33501000B 2007
28 sep. 20234500 000 €147 m²33501000B 2011
24 juil. 2025335 000 €452 m²33501000B 2007
24 juil. 20254335 000 €147 m²33501000B 2011
24 juil. 20254335 000 €69 m²33501000B 2158
24 juil. 20254Dépendance335 000 €33501000B 2159
18 fév. 20254171 000 €284 m²33501000B 2160
18 fév. 20254171 000 €28 m²33501000B 2161
14 avr. 2025494 700 €8 m²33501000B 1229
14 avr. 2025494 700 €11 m²33501000B 1632
14 avr. 2025494 700 €520 m²33501000B 1636
14 avr. 2025494 700 €10 m²33501000B 1640
3 fév. 2022415 000 €440 m²33501000B 0969
2 oct. 2025947 420 €515 m²33501000B 0595
2 oct. 2025947 420 €266 m²33501000B 0802
2 oct. 2025947 420 €6820 m²33501000B 0804
2 oct. 2025947 420 €9778 m²33501000B 0887
2 oct. 2025947 420 €38 m²33501000B 0887
2 oct. 2025947 420 €7546 m²33501000B 0970
2 août 2021770 000 €94 m²33501000B 1265
2 août 2021770 000 €1448 m²33501000B 1267
2 août 2021770 000 €1338 m²33501000B 1267
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
MRCLn° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS880969407P - Propriétaire33501000B 2001
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2017-06-0603350117P0023PCPermis de construire4 JOACHIM157 m²5
2015-08-0603350115P0001PAPermis d'aménagerLD JOACHIM