Chemin du Four A Chaux
Le Taillan-médoc · 33320 · Gironde
📊 Transactions par année60
📍 Adresses41
33bis588A8B8C8D8E1010A10B10C1212B1414B1616bis1818A18B2020bis2122232430414343A4545A45B4747bis47ter4949bis51
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)60
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jan. 2025 | 5 | Maison | 214 000 € | 103 m² (2 078 €/m²) | 4 | — | 33519000AK1079 |
| 26 oct. 2023 | 14 | — | 340 000 € | — | — | 368 m² | 33519000AK0763 |
| 26 oct. 2023 | 14 | Maison | 340 000 € | 110 m² (3 091 €/m²) | 4 | 402 m² | 33519000AK0765 |
| 26 oct. 2023 | 14 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 402 m² | 33519000AK0765 |
| 26 oct. 2023 | 14 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 402 m² | 33519000AK0765 |
| 26 oct. 2023 | 14 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 402 m² | 33519000AK0765 |
| 26 oct. 2022 | 47 | Maison | 390 500 € | 84 m² (4 649 €/m²) | 4 | 452 m² | 33519000AK0595 |
| 26 oct. 2022 | 47 | Dépendance | 390 500 € | — | — | 452 m² | 33519000AK0595 |
| 26 oct. 2022 | 47 | Dépendance | 390 500 € | — | — | 452 m² | 33519000AK0595 |
| 25 mai 2023 | 8 | Maison | 454 500 € | 100 m² (4 545 €/m²) | 5 | 437 m² | 33519000AK0681 |
| 25 mai 2023 | 10 | — | 454 500 € | — | — | 300 m² | 33519000AK0682 |
| 24 nov. 2025 | 5 | — | 140 000 € | — | — | 484 m² | 33519000AK1080 |
| 23 juil. 2025 | 30 | Appartement | 322 000 € | 84 m² (3 833 €/m²) | 4 | — | 33519000AK0930 |
| 23 juil. 2025 | 30 | Dépendance | 322 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 23 juil. 2025 | 30 | Dépendance | 322 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 22 avr. 2025 | 12 | Dépendance | 465 000 € | — | — | 2500 m² | 33519000AK0734 |
| 22 avr. 2025 | 12 | Dépendance | 465 000 € | — | — | 733 m² | 33519000AK0734 |
| 22 avr. 2025 | 12 | Maison | 465 000 € | 124 m² (3 750 €/m²) | 5 | 2500 m² | 33519000AK0734 |
| 22 avr. 2025 | 12 | Maison | 465 000 € | 124 m² (3 750 €/m²) | 5 | 733 m² | 33519000AK0734 |
| 21 oct. 2025 | 30 | Dépendance | 29 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 21 oct. 2025 | 30 | Dépendance | 29 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 21 oct. 2025 | 30 | Appartement | 310 000 € | 86 m² (3 605 €/m²) | 4 | — | 33519000AK0930 |
| 21 juil. 2025 | 45 | — | 1 220 000 € | — | — | 559 m² | 33519000AK0684 |
| 20 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 295 500 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 déc. 2024 | 30 | Appartement | 295 500 € | 62 m² (4 766 €/m²) | 3 | — | 33519000AK0930 |
| 20 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 295 500 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 229 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 déc. 2024 | 30 | Appartement | 229 000 € | 43 m² (5 326 €/m²) | 2 | — | 33519000AK0930 |
| 20 nov. 2024 | 30 | Dépendance | 223 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 nov. 2024 | 30 | Dépendance | 223 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 nov. 2024 | 30 | Appartement | 223 000 € | 41 m² (5 439 €/m²) | 2 | — | 33519000AK0930 |
| 20 juin 2025 | 30 | Dépendance | 346 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 juin 2025 | 30 | Dépendance | 346 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 20 juin 2025 | 30 | Appartement | 346 000 € | 84 m² (4 119 €/m²) | 4 | — | 33519000AK0930 |
| 19 nov. 2025 | 8 | Maison | 377 269 € | 165 m² (2 286 €/m²) | 5 | 404 m² | 33519000AK0677 |
| 19 nov. 2025 | 10 | — | 377 269 € | — | — | 300 m² | 33519000AK0682 |
| 15 sep. 2025 | 30 | Dépendance | 262 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 15 sep. 2025 | 30 | Appartement | 262 000 € | 65 m² (4 031 €/m²) | 3 | — | 33519000AK0930 |
| 15 sep. 2025 | 30 | Dépendance | 262 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 12 déc. 2024 | 30 | Appartement | 339 570 € | 84 m² (4 043 €/m²) | 4 | — | 33519000AK0930 |
| 12 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 339 570 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 12 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 339 570 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 12 mai 2021 | 8 | Maison | 417 600 € | 100 m² (4 176 €/m²) | 5 | 437 m² | 33519000AK0681 |
| 12 mai 2021 | 10 | — | 417 600 € | — | — | 300 m² | 33519000AK0682 |
| 12 mai 2021 | 16 | Maison | 508 700 € | 136 m² (3 740 €/m²) | 6 | 749 m² | 33519000AK0561 |
| 11 fév. 2025 | 30 | Dépendance | 303 135 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 11 fév. 2025 | 30 | Appartement | 303 135 € | 64 m² (4 736 €/m²) | 3 | — | 33519000AK0930 |
| 11 fév. 2025 | 30 | Dépendance | 303 135 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 9 oct. 2023 | 24 | Dépendance | 270 000 € | — | — | 2729 m² | 33519000AK0704 |
| 9 oct. 2023 | 24 | Dépendance | 270 000 € | — | — | 705 m² | 33519000AK0704 |
| 9 oct. 2023 | 24 | Maison | 270 000 € | 97 m² (2 784 €/m²) | 4 | 2729 m² | 33519000AK0704 |
| 9 oct. 2023 | 24 | Maison | 270 000 € | 97 m² (2 784 €/m²) | 4 | 705 m² | 33519000AK0704 |
| 9 sep. 2025 | 30 | Dépendance | 264 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 9 sep. 2025 | 30 | Dépendance | 264 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 9 sep. 2025 | 30 | Appartement | 264 000 € | 64 m² (4 125 €/m²) | 3 | — | 33519000AK0930 |
| 7 déc. 2023 | 5 | Maison | 221 000 € | 103 m² (2 146 €/m²) | 4 | 1000 m² | 33519000AK0739 |
| 7 déc. 2023 | 5 | Maison | 221 000 € | 103 m² (2 146 €/m²) | 4 | 1474 m² | 33519000AK0739 |
| 4 déc. 2024 | 30 | Appartement | 348 000 € | 84 m² (4 143 €/m²) | 4 | — | 33519000AK0930 |
| 4 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 348 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
| 4 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 348 000 € | — | — | — | 33519000AK0930 |
🏢 Propriétaires institutionnels51
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| EDELIS | n° 0030 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00006 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. E · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 00011 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00017 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00018 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. F · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 00025 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00019 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00061 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00040 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 00048 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00059 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00067 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00070 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00074 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00076 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00052 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00053 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00054 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00100 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00101 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00105 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00114 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00120 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00121 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00125 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00126 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00127 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00132 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00150 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00151 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00154 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00160 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00161 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| EDELIS | n° 0030 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00113 | SAS | 338434152 | P - Propriétaire | 33519000AK0930 |
| ELIDOLUZE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494443161 | P - Propriétaire | 33519000AK0329 |
| ELIDOLUZE | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494443161 | P - Propriétaire | 33519000AK0329 |
| ELIDOLUZE | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 494443161 | P - Propriétaire | 33519000AK0329 |
| ENEDIS | n° 0003 · Bât. T · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 33519000AK0771 |
| ENEDIS | n° 0003 · Bât. T · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| MANTENOR SARL | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 351945308 | P - Propriétaire | 33519000AK0739 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00002 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00003 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00003 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00004 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00006 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00007 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00006 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00007 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00008 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00009 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00008 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
| SCCV THE ONE | n° 0003 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00013 | SCI | 844678607 | P - Propriétaire | 33519000AK0771 |
🏪 Entreprises (SIRENE)13
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | CARLOS DE ALMEIDA | 43.29ATravaux d'isolation | 92285670300025 |
| 8 | VASILE GUTANU | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 82944620200014 |
| — | PERCIC FILIP | 43.39ZAutres travaux de finition | 88297983400018 |
| 5 | MAGALI COULOMB | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 79269966200013 |
| 47 | TRANSFRANCAL | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 45162860600019 |
| 45 | MATLAULAN | 64.20ZActivités des sociétés holding | 88116245700017 |
| 49 | PACK INVEST | 64.20ZActivités des sociétés holding | 80293911600017 |
| 16 | SCI DU PETIT CHATEAU | 68.20ALocation de logements | 44333838900028 |
| 49 | SCI PACK | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82109897700019 |
| 45 | SCI PARKER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50196238500024 |
| 30 | LAUREN ROUCHON | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 92926892800058 |
| 41 | PATRICK GRAND | 90.01ZArts du spectacle vivant | 48376422100014 |
| 18 | COMITE D'ANIMATION SENIORS DE L'AST | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 82241846300011 |
🏗️ Permis d'urbanisme8
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0335192500047 | PCPermis de construire | CHEMIN DU FOUR A CHAUX | 1 | 119 m² | 1 |
| 2025-09-03 | 0335192500026 | PCPermis de construire | 16 CHEMIN DU FOUR A CHAUX | 1 | 147 m² | 1 |
| 2025-07-09 | 0335192500032 | PCPermis de construire | 5 CHEMIN DU FOUR A CHAUX | 1 | 107 m² | 1 |
| 2024-11-08 | 03351924Z0013 | PDPermis de démolir | 8 B CHEMIN DU FOUR A CHAUX | — | — | — |
| 2023-10-27 | 03351923Z0003 | PAPermis d'aménager | CHEMIN DU FOUR A CHAUX | — | — | — |
| 2022-05-18 | 03351921Z0102 | PCPermis de construire | 28 CHEMIN DU FOUR A CHAUX | 97 | 5987 m² | 1 |
| 2020-11-26 | 03351920Z0129 | DPDéclaration préalable | 3 CHEM DU FOUR A CHAUX | — | 9 m² | 9 |
| 2018-06-27 | 03351918Z0015 | PCPermis de construire | 3 CHEMI DU FOUR A CHAUX | 14 | 1076 m² | 1 |