📊 Transactions par année57
33202120.4 M€42023199 k€1720243.3 M€32025756 k€
📍 Adresses13
12346789151717bis1921

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)57
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 oct. 202360 000 €997 m²33543000A 0706
27 oct. 202360 000 €3 m²33543000A 0713
25 juil. 202339 455 €607 m²33543000A 0699
25 juil. 202339 455 €107 m²33543000A 0701
17 oct. 2025252 000 €585 m²33543000A 0181
17 oct. 20252Maison252 000 €210 m² (1 200 €/m²)7780 m²33543000A 0182
17 oct. 2025252 000 €3626 m²33543000A 0671
16 sep. 20216Maison235 000 €165 m² (1 424 €/m²)4755 m²33543000A 0194
16 sep. 2021235 000 €1230 m²33543000A 0195
16 sep. 2021235 000 €417 m²33543000A 0548
12 juin 2024236 498 €300 m²33543000A 0218
12 juin 2024236 498 €25 m²33543000A 0553
12 juin 2024236 498 €55 m²33543000A 0561
12 juin 2024236 498 €32 m²33543000A 0562
12 juin 2024236 498 €44 m²33543000A 0568
12 juin 202417Maison236 498 €183 m² (1 292 €/m²)61561 m²33543000A 0593
12 juin 202417Maison236 498 €82 m² (2 884 €/m²)21561 m²33543000A 0593
12 juin 2024236 498 €41 m²33543000A 0661
12 juin 2024236 498 €142 m²33543000A 0662
12 juin 2024236 498 €151 m²33543000A 0707
12 juin 2024236 498 €3921 m²33543000A 0708
12 juin 2024236 498 €1490 m²33543000A 0708
12 juin 2024236 498 €210 m²33543000A 0714
2 avr. 202490 000 €142 m²33543000A 0705
2 avr. 202490 000 €1221 m²33543000A 0712
2 fév. 202439 455 €554 m²33543000A 0700
2 fév. 202439 455 €53 m²33543000A 0702
1 juil. 2021655 000 €880 m²33543000A 0160
1 juil. 2021655 000 €1060 m²33543000A 0172
1 juil. 2021655 000 €2755 m²33543000A 0177
1 juil. 2021655 000 €900 m²33543000A 0178
1 juil. 2021655 000 €3660 m²33543000A 0179
1 juil. 2021655 000 €2090 m²33543000A 0187
1 juil. 2021655 000 €2190 m²33543000A 0188
1 juil. 2021655 000 €1040 m²33543000A 0189
1 juil. 2021655 000 €3790 m²33543000A 0190
1 juil. 20219Maison655 000 €204 m² (3 211 €/m²)51260 m²33543000A 0191
1 juil. 2021655 000 €855 m²33543000A 0192
1 juil. 20217Maison655 000 €182 m² (3 599 €/m²)71720 m²33543000A 0193
1 juil. 2021655 000 €530 m²33543000A 0200
1 juil. 2021655 000 €2730 m²33543000A 0204
1 juil. 2021655 000 €8775 m²33543000A 0205
1 juil. 2021655 000 €1900 m²33543000A 0206
1 juil. 202115Maison655 000 €140 m² (4 679 €/m²)31515 m²33543000A 0207
1 juil. 2021655 000 €4495 m²33543000A 0209
1 juil. 2021655 000 €90 m²33543000A 0210
1 juil. 2021655 000 €960 m²33543000A 0211
1 juil. 2021655 000 €595 m²33543000A 0229
1 juil. 2021655 000 €570 m²33543000A 0541
1 juil. 2021655 000 €3035 m²33543000A 0542
1 juil. 2021655 000 €634 m²33543000A 0660
1 juil. 2021655 000 €8 m²33543000A 0663
1 juil. 2021655 000 €393 m²33543000A 0678
1 juil. 2021655 000 €103 m²33543000A 0680
1 juil. 2021655 000 €187 m²33543000A 0682
1 juil. 2021655 000 €55 m²33543000A 0683
1 juil. 2021655 000 €591 m²33543000A 0684
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CHADELn° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI980142129P - Propriétaire33543000A 0593
CHADELn° 0017 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI980142129P - Propriétaire33543000A 0593
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
125NAIMA SOULIER10.71DPâtisserie97973942200017
125L.M.C.M43.91ATravaux de charpente89281400500013
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-01-1203354323P0008PCPermis de construireLES GUIONNETS187 m²1
2017-11-1503354317P0005PCPermis de construireLES GUIONNETS1129 m²1
2017-09-2203354317P0003PCPermis de construireLES GUIONNETS1114 m²1