📊 Transactions par année31
1520211.2 M€32022270 k€42023660 k€92024180 k€
📍 Adresses20
11bis22bis33bis44bis566bis6ter77bis7ter89101112

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
24 juil. 2023290Maison165 000 €76 m² (2 171 €/m²)3418 m²33547000C 0058
24 juil. 2023290Dépendance165 000 €418 m²33547000C 0058
24 juil. 2023165 000 €202 m²33547000C 0700
24 juil. 2023165 000 €64 m²33547000C 0702
24 jan. 202420 000 €2661 m²33547000C 0064
24 jan. 202420 000 €23644 m²33547000C 0065
24 jan. 202420 000 €2602 m²33547000C 0536
24 jan. 202420 000 €17938 m²33547000C 0872
24 jan. 202420 000 €1 m²33547000C 0977
24 jan. 202420 000 €18275 m²33547000C 0978
24 jan. 202420 000 €175 m²33547000C 0985
24 jan. 202420 000 €159 m²33547000C 0986
24 jan. 202420 000 €1148 m²33547000C 0993
22 déc. 202295 000 €42 m²33547000C 0997
22 déc. 202295 000 €1121 m²33547000C 1001
22 sep. 202152 200 €870 m²33547000C 0982
16 mars 202160 300 €294 m²33547000C 0984
16 mars 202160 300 €50 m²33547000C 0990
16 mars 202160 300 €661 m²33547000C 0991
15 sep. 202163 000 €967 m²33547000C 0983
15 sep. 202163 000 €1 m²33547000C 0989
11 avr. 202280 000 €973 m²33547000C 0988
2 juin 202198 160 €4 m²33547000C 1008
2 juin 202198 160 €87 m²33547000C 1010
2 juin 202198 160 €711 m²33547000C 1012
2 juin 202198 160 €2 m²33547000C 1013
2 juin 202198 160 €63 m²33547000C 1015
2 juin 202198 160 €9 m²33547000C 1016
2 juin 202198 160 €99 m²33547000C 1018
2 juin 202198 160 €14 m²33547000C 1020
2 juin 202198 160 €5 m²33547000C 1021
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
4AURORE EMAZABEL47.99AVente à domicile90260782900022
3EX CUT59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision92175992400027
1INFIRMIERE LIBERALE REMPLACANTE86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes91470170100023
🏗️ Permis d'urbanisme14
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-08-1903354721P0004PCPermis de construire3BIS LIEU-DIT LA CASSOUAILLE1104 m²1
2021-04-1203354720P0017PCPermis de construireLIEU- LA CASSOUAILLE - LOT A ET1111 m²1
2021-02-1203354720P0018PCPermis de construireLIEU- LA CASSOUAILLE197 m²1
2020-08-1403354720P0005PCPermis de construireLIEU- LA CASSOUAILLE - LOT F197 m²1
2020-03-1003354720P0001PCPermis de construireLIEU- LA CASSOUAILLE183 m²1
2020-02-2803354720P0002PCPermis de construire2BIS LIEU- LA CASSOUAILLE1106 m²1
2019-10-2903354719P0013PCPermis de construireLIEU- LA CASSOUAILLE1170 m²1
2019-10-2103354719P0014PCPermis de construire1 LIEU- LA CASSOUAILLE171 m²1
2017-06-0603354717P0002PCPermis de construireLIEU- LA CASSOUAILLE - LOT A172 m²1
2016-08-0803354716P0007PCPermis de construire8 RUE LA CASSOUAILLE1114 m²1
2013-10-1803354713P0015PCPermis de construireLA CASSOUAILLE1101 m²1
2013-07-1803354713P0005PCPermis de construireLA CASSOUAILLE1107 m²1
2013-07-0403354713P0010DPDéclaration préalableLA CASSOUAILLE24
2013-01-1803354712P0016PCPermis de construireLD LA CASSOUAILLE1106 m²1