📍 Adresses19
12345678910111213141618202224
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | KARIMA MERCHOUG | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 79182774400016 |
| 2 | LUCIEN SPINA | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 53093556800010 |
| 20 | EVANN SIMON | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 90846592500026 |
| 16 | SCI MARINA | 68.20ALocation de logements | 41497340400026 |
| 14 | SCI COSTA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 34803596500014 |
| 3 | SCI JAEJ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44762623500017 |
| 6 | LUDOVIC BOUCHE | 90.03BAutre création artistique | 82852952900012 |
| 1 | FABRICE TISSOT | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 85337274600018 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 03402215M0029 | PCPermis de construire | 1 RUE JOE BOUSQUET | 1 | 160 m² | 1 |