Avenue de la Gare
Magalas · 34480 · Hérault
📊 Transactions par année48
📍 Adresses110
26101414bis17232425283636bis37404550536162707373a73b787994103115133141141bis147152156157174175176185186187197209225225z231249250251256261268275282304315316330331336341352354362363401402414467470483483bis487487bis493496499499bis509543550555557561595595x595y608625680690692694696698722785798798bis81081682083083283886298498725782578f
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)48
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | 816 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 34147000G 0843 |
| 30 juin 2025 | 816 | Appartement | 80 000 € | 98 m² (816 €/m²) | 5 | — | 34147000G 0843 |
| 30 juin 2025 | 816 | Appartement | 80 000 € | 58 m² (1 379 €/m²) | 3 | — | 34147000G 0843 |
| 30 juin 2025 | 816 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 34147000G 0843 |
| 30 juin 2025 | 816 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 34147000G 0843 |
| 30 juin 2025 | 816 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 34147000G 0843 |
| 29 août 2024 | 499 | Dépendance | 219 000 € | — | — | 291 m² | 34147000G 2236 |
| 29 août 2024 | 499 | Dépendance | 219 000 € | — | — | 291 m² | 34147000G 2236 |
| 29 août 2024 | 499 | Maison | 219 000 € | 80 m² (2 738 €/m²) | 4 | 291 m² | 34147000G 2236 |
| 29 août 2024 | 499 | — | 219 000 € | — | — | 24 m² | 34147000G 2238 |
| 29 juin 2021 | 37 | Maison | 90 000 € | 149 m² (604 €/m²) | 4 | 105 m² | 34147000G 0949 |
| 29 avr. 2025 | 14 | Maison | 78 000 € | 64 m² (1 219 €/m²) | 2 | 97 m² | 34147000G 0132 |
| 27 mai 2025 | — | — | 250 000 € | — | — | 35 m² | 34147000G 2442 |
| 27 fév. 2024 | 6 | Maison | 48 000 € | 70 m² (686 €/m²) | 4 | 24 m² | 34147000G 0170 |
| 26 jan. 2022 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 218 000 € | 23 m² (9 478 €/m²) | — | 220 m² | 34147000G 0933 |
| 26 jan. 2022 | 14 | Maison | 218 000 € | 110 m² (1 982 €/m²) | 5 | 220 m² | 34147000G 0933 |
| 25 nov. 2025 | 10 | Maison | 160 000 € | 70 m² (2 286 €/m²) | 4 | 48 m² | 34147000G 0166 |
| 24 août 2022 | 595 | Dépendance | 414 570 € | — | — | 145 m² | 34147000G 1587 |
| 24 août 2022 | — | — | 414 570 € | — | — | 71 m² | 34147000G 2685 |
| 24 août 2022 | — | — | 414 570 € | — | — | 1 m² | 34147000G 2688 |
| 24 août 2022 | 595 | Maison | 414 570 € | 130 m² (3 189 €/m²) | 4 | 829 m² | 34147000G 2689 |
| 24 juin 2021 | 22 | Maison | 149 000 € | 85 m² (1 753 €/m²) | 4 | 57 m² | 34147000G 0216 |
| 24 fév. 2022 | 467 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 3000 m² | 34147000G 2157 |
| 24 fév. 2022 | 467 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 4462 m² | 34147000G 2157 |
| 24 fév. 2022 | 467 | Maison | 570 000 € | 59 m² (9 661 €/m²) | 2 | 100 m² | 34147000G 1563 |
| 24 fév. 2022 | 467 | Local industriel. commercial ou assimilé | 570 000 € | 59 m² (9 661 €/m²) | — | 100 m² | 34147000G 1563 |
| 24 fév. 2022 | — | — | 570 000 € | — | — | 1002 m² | 34147000G 2085 |
| 24 fév. 2022 | 467 | Maison | 570 000 € | 248 m² (2 298 €/m²) | 9 | 525 m² | 34147000G 2118 |
| 24 fév. 2022 | 467 | Maison | 570 000 € | 248 m² (2 298 €/m²) | 9 | 500 m² | 34147000G 2118 |
| 23 fév. 2024 | 28 | Appartement | 50 000 € | 38 m² (1 316 €/m²) | 2 | — | 34147000G 0931 |
| 21 juil. 2023 | 8 | Maison | 55 000 € | 24 m² (2 292 €/m²) | 2 | 15 m² | 34147000G 0169 |
| 21 mai 2024 | 35 | Maison | 147 500 € | 64 m² (2 305 €/m²) | 4 | 477 m² | 34147000G 0125 |
| 21 avr. 2022 | 28 | Appartement | 56 400 € | 55 m² (1 025 €/m²) | 2 | — | 34147000G 0931 |
| 20 déc. 2024 | 7 | Maison | 115 700 € | 60 m² (1 928 €/m²) | 4 | 43 m² | 34147000G 0594 |
| 16 mai 2022 | 94 | Maison | 190 000 € | 154 m² (1 234 €/m²) | 6 | 569 m² | 34147000G 1277 |
| 14 déc. 2022 | 157 | Dépendance | 134 000 € | — | — | — | 34147000G 0960 |
| 14 déc. 2022 | 157 | Appartement | 134 000 € | 90 m² (1 489 €/m²) | 3 | — | 34147000G 0960 |
| 13 juin 2022 | 862 | — | 2 500 € | — | — | 916 m² | 34147000G 2031 |
| 13 fév. 2025 | 336 | Appartement | 58 000 € | 86 m² (674 €/m²) | 4 | — | 34147000G 0876 |
| 12 juil. 2021 | 543 | Maison | 225 000 € | 119 m² (1 891 €/m²) | 6 | 251 m² | 34147000G 0810 |
| 11 oct. 2021 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 10 000 € | 65 m² (154 €/m²) | — | — | 34147000G 1578 |
| 11 fév. 2021 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 24 m² (3 750 €/m²) | — | — | 34147000G 0931 |
| 11 fév. 2021 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 34 m² (2 647 €/m²) | — | — | 34147000G 0931 |
| 11 fév. 2021 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 19 m² (4 737 €/m²) | — | — | 34147000G 0931 |
| 11 fév. 2021 | 36 | — | 90 000 € | — | — | — | 34147000G 0932 |
| 8 déc. 2023 | 22 | Maison | 166 000 € | 85 m² (1 953 €/m²) | 4 | 57 m² | 34147000G 0216 |
| 7 juil. 2023 | 10 | Maison | 166 500 € | 70 m² (2 379 €/m²) | 4 | 48 m² | 34147000G 0166 |
| 2 août 2023 | 30 | Maison | 58 000 € | 38 m² (1 526 €/m²) | 3 | 65 m² | 34147000G 1262 |
🏢 Propriétaires institutionnels61
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERON | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SARL | 483958732 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| ADALBERON | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SARL | 483958732 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| ADALBERON | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SARL | 483958732 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| ASPAN | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SARL | 421374315 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| BCD | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SARL | 483670907 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| BCD | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 10001 | SARL | 483670907 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| BCD | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 11001 | SARL | 483670907 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| BRIENNE | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SARL | 484222880 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| BRIENNE | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 36001 | SARL | 484222880 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| BRIENNE | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SARL | 484222880 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | n° 0040 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCAM | 492826417 | P - Propriétaire | 34147000G 1578 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | CCAM | 492826417 | P - Propriétaire | 34147000G 1578 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | n° 0040 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | CCAM | 492826417 | P - Propriétaire | 34147000G 1578 |
| CAPITAL DEVELOPMENT | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 411987258 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| CAPITAL DEVELOPMENT | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 411987258 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0945 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0945 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0945 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0115 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0956 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0115 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0956 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0115 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0956 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0115 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0956 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0115 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0956 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0197 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0963 |
| COMMUNE DE MAGALAS | n° 0197 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 213401474 | P - Propriétaire | 34147000G 0963 |
| EDF ELECTRICITE DE FRANCE CTRE DE DISTRIBUT MIXTE DE BEZIERS | n° 5030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U28372591 | P - Propriétaire | 34147000G 0865 |
| LE CHALET | n° 0061 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 788743029 | P - Propriétaire | 34147000G 0952 |
| LE CHALET | n° 0061 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 788743029 | P - Propriétaire | 34147000G 0952 |
| LE CHALET | n° 0061 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SCI | 788743029 | P - Propriétaire | 34147000G 0952 |
| LEO | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 492840210 | P - Propriétaire | 34147000G 0931 |
| LEO | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 492840210 | P - Propriétaire | 34147000G 0931 |
| LEO | n° 0036 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 492840210 | P - Propriétaire | 34147000G 0931 |
| LES ACACIAS | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 08001 | SAS | 521195289 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| LES ACACIAS | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 12001 | SAS | 521195289 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| LES ACACIAS | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 90001 | SAS | 521195289 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| LES ACACIAS | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 14001 | SAS | 521195289 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| LML | n° 0467 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 909011694 | P - Propriétaire | 34147000G 1563 |
| LML | n° 0467 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 909011694 | P - Propriétaire | 34147000G 1563 |
| LML | n° 0467 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 909011694 | P - Propriétaire | 34147000G 2118 |
| LML | n° 0467 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 909011694 | P - Propriétaire | 34147000G 2157 |
| PORTES | n° 5033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 438314494 | P - Propriétaire | 34147000G 1894 |
| PROFIZZ | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SARL | 438659401 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| PROFIZZ | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SARL | 438659401 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| PROFIZZ | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SARL | 438659401 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| PROFIZZ | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SARL | 438659401 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| PROFIZZ | n° 0762 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 09001 | SARL | 438659401 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| PUECH DE MONTCALM | n° 0680 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 325258689 | P - Propriétaire | 34147000G 2158 |
| PUECH DE MONTCALM | n° 0680 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 325258689 | P - Propriétaire | 34147000G 2158 |
| PUECH DE MONTCALM | n° 0680 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 325258689 | P - Propriétaire | 34147000G 2158 |
| PUECH DE MONTCALM | n° 0680 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 325258689 | P - Propriétaire | 34147000G 2158 |
| SCI DOS SANTOS | n° 0029 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 794587287 | P - Propriétaire | 34147000G 2106 |
| SCI LES LILAS | n° 0595 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 413922923 | P - Propriétaire | 34147000G 2684 |
| SCI LES LILAS | n° 0595 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 413922923 | P - Propriétaire | 34147000G 2687 |
| SELENE | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 24001 | SARL | 482775400 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| SELENE | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 25001 | SARL | 482775400 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| SELENE | n° 0762 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 26001 | SARL | 482775400 | P - Propriétaire | 34147000G 0848 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0785 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552049447 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 34147000G 1966 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0785 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 34147000G 1966 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0785 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01091 | SA | 552049447 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 34147000G 1966 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0785 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01091 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 34147000G 1966 |
| VAB | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 953227865 | P - Propriétaire | 34147000G 0169 |
🏪 Entreprises (SIRENE)66
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 402 | ALBAN NOUGARET | 01.21ZCulture de la vigne | 80289670400011 |
| 363 | ANNE BEZIAT | 01.21ZCulture de la vigne | 50236471400027 |
| 78 | BENOIT SICARD | 01.21ZCulture de la vigne | 39993170800024 |
| 363 | CLAUDE BEZIAT | 01.21ZCulture de la vigne | 43083890400026 |
| — | CLAUDE HERRADA | 01.21ZCulture de la vigne | 43083596700018 |
| 231 | DORIAN BELLOC | 01.21ZCulture de la vigne | 87952918800010 |
| — | JEAN NOUGARET | 01.21ZCulture de la vigne | 41241814700010 |
| — | JEANINE SUBIAS | 01.21ZCulture de la vigne | 43151464500016 |
| 363 | LAURENCE BEZIAT | 01.21ZCulture de la vigne | 50236463100023 |
| 25 | MICHEL SUBIAS | 01.21ZCulture de la vigne | 32909182100010 |
| 467 | SCEA DOMAINE MAGELLAN | 01.21ZCulture de la vigne | 42296721600017 |
| 176 | MARINE COURONNE | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 84482916800021 |
| 467 | PATISSERIE ATELIER DES PAPILLES | 10.71DPâtisserie | 85344899100028 |
| 50 | L'ATELIER DES COMPAGNONS | 15.12ZFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 53744453100017 |
| 798 | GILLES SOLE | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 84916633500018 |
| — | DS | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 47783112700014 |
| 816 | HELENO CARLOS BATIMENT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 89523761800015 |
| 103 | SPHERE AUTO MOTO | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 92906344400012 |
| — | ANTOINE GIL | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 42057530000017 |
| 315 | ESPACE AUTO MAGALAS | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 80437369400012 |
| 496 | JF AUTO SERVICES | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 99070826500014 |
| 467 | BF | 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 42301260800018 |
| 467 | DOMAINE MAGELLAN | 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 42253793600011 |
| 467 | SB | 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 84365268600026 |
| 79 | ELODIE BURA | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 87882383000012 |
| 197 | LA POSTE | 53.10ZActiv. poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 35600000011194 |
| 50 | L'EXCA PIZZA | 56.10ARestauration traditionnelle | 79322056700028 |
| 36 | SOS PC 34 | 62.09ZAutres activités informatiques | 49358008800026 |
| — | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 49282641702250 |
| — | ADALBERON | 68.20ALocation de logements | 48395873200032 |
| — | BCD | 68.20ALocation de logements | 48367090700037 |
| — | BRIENNE | 68.20ALocation de logements | 48422288000037 |
| — | CYRIL GODON | 68.20ALocation de logements | 48454196600012 |
| 1 | ERIC LESAGE | 68.20ALocation de logements | 48454944900011 |
| 45 | RICARDO PEACH | 68.20ALocation de logements | 89891362900017 |
| — | SELENE | 68.20ALocation de logements | 48277540000021 |
| — | THIERRY CASSAN | 68.20ALocation de logements | 48492921100015 |
| — | TRISTAN | 68.20ALocation de logements | 48293219100026 |
| — | TRISTAN | 68.20ALocation de logements | 48293219100042 |
| — | XAVIER LAMBERT | 68.20ALocation de logements | 47948475000027 |
| 17 | IPANEMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83800965200010 |
| 595 | L'OLIVIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40888541600011 |
| 315 | MLG | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88282268700019 |
| 14 | PATRICE TAIX | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32822639400026 |
| 467 | SC BL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82464272200048 |
| — | SCI DOS SANTOS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79458728700010 |
| 798 | SCI LES MURIERS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40357163100015 |
| 595 | SCI LES TILLEULS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35228723900011 |
| 37 | SCI PORTES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43831449400016 |
| 36 | ALIX IMMOBILIER | 68.31ZAgences immobilières | 44937364600016 |
| 467 | SAS HOLDING FBL | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 42250214600018 |
| 595 | COEUR CRISTAL | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 97787104500018 |
| — | CUMA DES ARBOURIS | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 48268136800015 |
| 402 | GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LOU MAGAL | 78.30ZAutre mise à disposition de ressources humaines | 40368733800034 |
| 762 | PHILOGERIS LES ACACIAS | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 79167800600028 |
| 36 | BLANCO | 85.53ZEnseignement de la conduite | 81410841100046 |
| 17 | JADE SANTOS | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 92339814300019 |
| 17 | JESSICA BRICHLER | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 48384421300056 |
| — | LES ACACIAS | 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées | 52119528900017 |
| 680 | ASSOCIATION DU BEU | 90.01ZArts du spectacle vivant | 48056373300017 |
| 483 | FRANCOISE COUVRAT | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 83139353300011 |
| — | ASSOCIATION VELO CLUB | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40874296300015 |
| 115 | LES AMIS DE L'AGE D'OR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79996599100018 |
| 680 | LES CHATS LIBRES MAGALAS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 89368366400013 |
| 62 | UN TEMPS POUR MOI | 96.02BSoins de beauté | 51789709600023 |
| 176 | I'AM PETSITTER | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 84482916800039 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 03414724H0014 | PCPermis de construire | 798 AVENUE DE LA GARE | — | 65 m² | 4 |
| 2023-09-28 | 03414723H0017 | PCPermis de construire | 156 AVENUE DE LA GARE | 1 | 40 m² | 5 |
| 2023-07-27 | 03414723H0012 | PCPermis de construire | 595 AVENUE DE LA GARE | 1 | — | 2 |
| 2022-07-19 | 03414722H0055 | DPDéclaration préalable | 467 AV DE LA GARE | — | — | 1 |
| 2018-12-06 | 03414718H0045 | PCPermis de construire | 555 AVENUE DE LA GARE | 1 | 119 m² | 1 |
| 2018-03-29 | 03414718H0009 | PCPermis de construire | 29 RUE DE LA GARENNE | 6 | — | 2 |