📊 Transactions par année35
1202152 k€520221.4 M€620232.2 M€720241.5 M€1620255.5 M€
📍 Adresses46
12344bis566bis7891010bis121313bis13ter141515bis15ter1717bis1818bis1920212223242525bis2627282929bis3030bis313233343638

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)35
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mai 202417Maison167 000 €80 m² (2 088 €/m²)4244 m²34225000K 2273
31 mai 202417Dépendance167 000 €244 m²34225000K 2273
30 déc. 202420Dépendance30 000 €72 m²34225000K 1443
30 jan. 202312Maison182 500 €108 m² (1 690 €/m²)5108 m²34225000K 1743
28 nov. 202430Maison384 000 €102 m² (3 765 €/m²)4842 m²34225000H 0723
28 nov. 202430Dépendance384 000 €842 m²34225000H 0723
28 nov. 202430Dépendance384 000 €842 m²34225000H 0723
28 oct. 202222Dépendance128 500 €232 m²34225000K 1780
28 sep. 202317Maison278 500 €82 m² (3 396 €/m²)2384 m²34225000K 1930
25 nov. 202518Maison205 385 €76 m² (2 702 €/m²)4180 m²34225000K 1439
23 mai 202531Dépendance250 000 €600 m²34225000I 0802
23 mai 202531Maison250 000 €74 m² (3 378 €/m²)41040 m²34225000I 0802
23 mai 202531Dépendance250 000 €1040 m²34225000I 0802
23 mai 202531Maison250 000 €74 m² (3 378 €/m²)4600 m²34225000I 0802
22 mars 2022301 €422 m²34225000H 0724
22 mars 202230Dépendance416 400 €842 m²34225000H 0723
22 mars 202230Dépendance416 400 €842 m²34225000H 0723
22 mars 202230Maison416 400 €102 m² (4 082 €/m²)4842 m²34225000H 0723
17 déc. 20248Maison20 000 €48 m² (417 €/m²)483 m²34225000K 0962
16 oct. 202520Dépendance30 000 €72 m²34225000K 1443
14 mai 2025Dépendance528 900 €597 m²34225000K 0949
14 mai 2025Dépendance528 900 €33 m²34225000K 0949
14 mai 2025Dépendance528 900 €33 m²34225000K 0949
14 mai 2025Dépendance528 900 €597 m²34225000K 0949
14 mai 202513Appartement528 900 €35 m² (15 111 €/m²)1265 m²34225000K 1907
14 mai 2025Maison528 900 €210 m² (2 519 €/m²)7200 m²34225000K 1908
14 mai 2025Dépendance528 900 €200 m²34225000K 1908
5 nov. 202524Maison185 600 €58 m² (3 200 €/m²)493 m²34225000K 1781
5 nov. 202524Dépendance185 600 €24 m²34225000K 1783
5 mars 202110Dépendance52 000 €180 m²34225000K 0963
3 mars 202338Maison426 200 €141 m² (3 023 €/m²)31025 m²34225000H 0583
3 mars 202338Maison426 200 €141 m² (3 023 €/m²)31975 m²34225000H 0583
3 mars 202338Dépendance426 200 €1975 m²34225000H 0583
3 mars 202338Dépendance426 200 €1025 m²34225000H 0583
1 août 202510Maison197 000 €93 m² (2 118 €/m²)3628 m²34225000K 1742
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ADGAYOn° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI801623679P - Propriétaire34225000H 0540
NG CAFEn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS981313448P - Propriétaire34225000K 1443
VS IMMOBILIERn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI904295433P - Propriétaire34225000I 1279
🏪 Entreprises (SIRENE)10
Nom / EnseigneActivitéSIRET
28DOMAINE PECH DE SAINT PAUL01.21ZCulture de la vigne78898078700014
18JEAN LAURE01.21ZCulture de la vigne41241198500010
4GARAGE BERTRAND45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers95219928900010
29SAM FRUITS ET LEGUMES47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés83868858800014
24NG CAFE47.99BVente par automate, aut. com. dét. hors mag., éventaire ou marché98131344800012
4ALIX68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84161476100010
AUGUSTIN SANCHEZ68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers44935362200011
28GFA DU PUECH DE SAINT PAUL68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers38102050200013
29VS IMMOBILIER68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers90429543300018
30NATHALIE DE OLIVEIRA81.21ZNettoyage courant des bâtiments10283576600019
🏗️ Permis d'urbanisme7
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-08-250342252500012PCPermis de construire31 RUE BEL AIR1149 m²1
2024-08-020342252400013PCPermis de construire31 RUE BEL AIR1149 m²1
2022-04-2503422522H0016DPDéclaration préalable1 RUE DU BEL AIR176 m²5
2021-02-0503422521H0001PCPermis de construire10 B RUE DU BEL AIR162 m²3
2021-01-2503422520H0016PCPermis de construire17 RUE DU BEL AIR186 m²1
2018-07-0903422518H0002PCPermis de construire22 RUE BEL AIR12
2015-02-1703422515H0001PCPermis de construire6372 RUE DU BEL AIR1103 m²5