Le Fraïsse
La Tour-sur-orb · 34260 · Hérault
📊 Transactions par année14
📍 Adresses9
22bis2ter3bis45678
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2022 | 5024 | — | 100 000 € | — | — | 805 m² | 34312000AS0161 |
| 25 oct. 2022 | 5387 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 442 m² (226 €/m²) | — | 747 m² | 34312000AS0169 |
| 19 mars 2025 | — | — | 50 000 € | — | — | 278 m² | 34312000AS0136 |
| 19 mars 2025 | — | — | 50 000 € | — | — | 816 m² | 34312000AS0137 |
| 19 mars 2025 | 5000 | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 000 € | 120 m² (417 €/m²) | — | 7124 m² | 34312000AS0139 |
| 17 mai 2022 | 5475 | Maison | 33 000 € | 150 m² (220 €/m²) | 6 | 1440 m² | 34312000AS0039 |
| 9 fév. 2024 | — | — | 526 120 € | — | — | 620 m² | 34312000AR0472 |
| 9 fév. 2024 | — | — | 526 120 € | — | — | 522 m² | 34312000AR0505 |
| 9 fév. 2024 | — | — | 526 120 € | — | — | 190 m² | 34312000AR0516 |
| 9 fév. 2024 | — | — | 526 120 € | — | — | 458 m² | 34312000AR0518 |
| 8 jan. 2024 | — | — | 45 000 € | — | — | 1720 m² | 34312000AS0017 |
| 8 jan. 2024 | — | — | 45 000 € | — | — | 78 m² | 34312000AS0021 |
| 8 jan. 2024 | — | — | 45 000 € | — | — | 500 m² | 34312000AS0146 |
| 7 avr. 2023 | — | — | 5 804 € | — | — | 5330 m² | 34312000AS0002 |
🏢 Propriétaires institutionnels9
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE LA-TOUR-SUR-ORB | n° 5000 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213403124 | P - Propriétaire | 34312000AS0139 |
| COMMUNE DE LA-TOUR-SUR-ORB | n° 5021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213403124 | P - Propriétaire | 34312000AS0027 |
| FONCIERE TERRE DE LIENS | n° 5482 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCOM | 493396816 | P - Propriétaire | 34312000AS0073 |
| GRAND ORB COMMUNAUTE DE COMMUNES EN LANGUEDOC | n° 5407 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCOM | 200042646 | P - Propriétaire | 34312000AS0057 |
| INESTA IMMOBILIER | n° 5387 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 911230167 | P - Propriétaire | 34312000AS0169 |
| LEVIATHAN | n° 5475 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 511073306 | P - Propriétaire | 34312000AS0039 |
| SICTOM HAUTE VALLEE ORB | n° 5267 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SYMC | 253400170 | P - Propriétaire | 34312000AS0055 |
| SUD IMMO | n° 5740 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 399806983 | P - Propriétaire | 34312000AS0032 |
| SUD IMMO | n° 5740 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 399806983 | P - Propriétaire | 34312000AS0032 |
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FERME DU CANALET | 01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 87828315900019 |
| 7 | INESTA GRANULATS ET NEGOCE | 46.73ACommerce de gros de bois et de matériaux de construction | 94029898700014 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-10 | 03431214C0001 | PCPermis de construire | RD 35 LE FRAISSE | — | — | 7 |