Rue Emile Gernigon
Bruz · 35170 · Ille-et-Vilaine
📍 Adresses55
1234567910111315171921232425262727bis27ter2829303131bis31ter323333bis3434bis3535bis3637394141bis434553bis55a55b55c55d55e57596163656769
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels6
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | P - Propriétaire | 35047000CI0024 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 514185792 | P - Propriétaire | 35047000CI0024 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | P - Propriétaire | 35047000CI0025 |
| VIVALDI | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 425120623 | P - Propriétaire | 35047000CN0111 |
| VIVALDI | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 425120623 | P - Propriétaire | 35047000CN0111 |
| VIVALDI | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 425120623 | P - Propriétaire | 35047000CN0111 |
🏪 Entreprises (SIRENE)28
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 7 | AYMERIC GOUGEON | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 89774654100019 |
| 19 | NICOLINI FRANCOISE | 47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 99291131300011 |
| 1 | MICHELLE MERIENNE | 47.99AVente à domicile | 79841657400019 |
| 13 | STEEV BEKASY | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 94157926000014 |
| 24 | LES PERRUCHES | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 89810562200010 |
| 24 | AXE DEVELOPPEMENT | 64.20ZActivités des sociétés holding | 48921514500041 |
| 24 | AXE IMMO | 64.20ZActivités des sociétés holding | 81840881700026 |
| 24 | RIG | 64.20ZActivités des sociétés holding | 93838045800019 |
| 24 | DELSIPA | 66.30ZGestion de fonds | 99391495100013 |
| 34 | MICHEL LE DU | 68.20ALocation de logements | 32396522800071 |
| 1 | SYLVAIN FEUVREL | 68.20ALocation de logements | 81467055000049 |
| 45 | ALAIN BOURGIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49107408400022 |
| 19 | ONDA DEL MARE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 87977564100019 |
| 24 | SCI GRIPS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 97986653000012 |
| 24 | SCI PEN MEN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45300567000030 |
| 32 | SCI Y & N | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88907136100014 |
| 32 | SCI YANYN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 91254790800018 |
| 24 | URBAIN LEVERRIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44112314800039 |
| 32 | YASNA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92150600200010 |
| 51 | FRONT-GIRAUDET | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 47830161700021 |
| 24 | IBOU | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 93839486300014 |
| 24 | NINOUCHE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 93837182000011 |
| 24 | SOLLIVIER | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99425487800014 |
| 24 | SPOLV | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99418111300014 |
| 24 | TAVERNE BRUZOISE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 97986938500018 |
| 34 | ERIC OLLIVIER ARCHITECTE DPLG | 71.11ZActivités d'architecture | 44053607600035 |
| 35 | LAURA PINON | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 92394777400017 |
| — | COPR AMASIA | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 10167312700011 |
🏗️ Permis d'urbanisme21
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0350472500022 | PCPermis de construire | 25 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 120 m² | 1 |
| 2025-03-11 | 0350472400037 | PCPermis de construire | 55 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 190 m² | 1 |
| 2024-01-22 | 0350472400001 | DPDéclaration préalable | RUE EMILE GERNIGON | — | 7 m² | 3 |
| 2024-01-09 | 0350472300044 | PCPermis de construire | 55 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 144 m² | 5 |
| 2023-09-05 | 0350472300017 | PCPermis de construire | 55 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 140 m² | 1 |
| 2023-06-08 | 0350472300018 | PCPermis de construire | 41 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 157 m² | 1 |
| 2022-08-04 | 0350472200034 | PCPermis de construire | 55 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 148 m² | 1 |
| 2022-07-28 | 0350472200036 | PCPermis de construire | 29 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 101 m² | 1 |
| 2021-03-15 | 0350472000116 | PCPermis de construire | 36 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 186 m² | 1 |
| 2020-08-05 | 0350472000009 | PDPermis de démolir | 21 RUE EMILE GERNIGON | — | — | — |
| 2019-10-21 | 0350471900061 | PCPermis de construire | RUE EMILE GERNIGON | 1 | 172 m² | 1 |
| 2019-05-06 | 0350471900015 | PCPermis de construire | 19 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 140 m² | 1 |
| 2018-11-06 | 0350471800006 | PAPermis d'aménager | RUE EMILE GERNIGON | — | — | — |
| 2018-10-10 | 0350471800057 | PCPermis de construire | 53 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 120 m² | 1 |
| 2018-05-11 | 0350471800009 | PDPermis de démolir | 7 RUE EMILE GERNIGON | — | — | — |
| 2018-05-11 | 0350471800008 | PDPermis de démolir | 19 RUE EMILE GERNIGON | — | — | — |
| 2015-03-20 | 0350471400052 | PCPermis de construire | RUE EMILE GERNIGON | 1 | 154 m² | 1 |
| 2015-01-28 | 0350471400058 | PCPermis de construire | RUE EMILE GERNIGON | 1 | 169 m² | 1 |
| 2014-12-17 | 0350471400049 | PCPermis de construire | 24 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 407 m² | 1 |
| 2014-07-18 | 0350471400027 | PCPermis de construire | 53 RUE EMILE GERNIGON | 1 | 164 m² | 1 |
| 2013-08-29 | 0350471300002 | PDPermis de démolir | 35 RUE EMILE GERNIGON | — | — | — |