📊 Transactions par année27
12021560 €2620222 k€
📍 Adresses9
1257811121329

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
11 mars 20222 000 €2042 m²36125000A 0671
9 juil. 2021560 €377 m²36125000A 0404
2 juin 20221 €1464 m²36125000A 0459
2 juin 20221 €24 m²36125000A 0462
2 juin 20221 €853 m²36125000A 0463
2 juin 20221 €70 m²36125000A 0465
2 juin 20221 €1142 m²36125000A 0516
2 juin 20221 €207 m²36125000A 0518
2 juin 20221 €719 m²36125000A 0520
2 juin 20221 €41 m²36125000A 0522
2 juin 20221 €30 m²36125000A 0658
2 juin 20221 €609 m²36125000A 0660
2 juin 20221 €321 m²36125000A 0662
2 juin 20221 €351 m²36125000A 0664
2 juin 20221 €163 m²36125000A 0666
2 juin 20221 €11 m²36125000A 0668
2 juin 20221 €487 m²36125000A 0670
2 juin 20221 €800 m²36125000A 0672
2 juin 20221 €332 m²36125000A 0673
1 mars 20221 €1464 m²36125000A 0459
1 mars 20221 €24 m²36125000A 0462
1 mars 20221 €853 m²36125000A 0463
1 mars 20221 €70 m²36125000A 0465
1 mars 20221 €1142 m²36125000A 0516
1 mars 20221 €207 m²36125000A 0518
1 mars 20221 €719 m²36125000A 0520
1 mars 20221 €41 m²36125000A 0522
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01099SA552049447G - Gérant, mandataire, gestionnaire36125000A 0382
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01099SA552049447P - Propriétaire36125000A 0382
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1F D S43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment75336369600018
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.