📊 Transactions par année24
2202131 k€7202366 k€62024147 k€92025380 k€
📍 Adresses8
7576143164277305308331

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 20232 397 €5386 m²36129000AH0036
31 jan. 202510 368 €12845 m²36129000C 0946
31 jan. 202510 368 €5680 m²36129000C 0952
31 jan. 202510 368 €16035 m²36129000C 0953
29 août 20231 000 €730 m²36129000C 0900
28 juil. 20231 200 €6160 m²36129000C 0896
28 avr. 202313 445 €2805 m²36129000A 0559
26 août 202475Maison99 000 €55 m² (1 800 €/m²)2304 m²36129000C 0903
24 mai 20251 000 €6057 m²36129000C 0906
23 juin 202338 210 €5251 m²36129000C 0935
22 déc. 20254 000 €7090 m²36129000AH0048
22 déc. 20234 688 €6562 m²36129000C 0894
22 déc. 20234 688 €5513 m²36129000C 0895
20 juin 202586 000 €4542 m²36129000AH0050
20 juin 202586 000 €4569 m²36129000AH0051
20 juin 202586 000 €4792 m²36129000AH0053
20 juin 202586 000 €4460 m²36129000AH0054
9 fév. 202410 600 €6672 m²36129000C 0919
9 fév. 202410 600 €8128 m²36129000C 0920
9 fév. 202410 600 €10600 m²36129000C 0923
9 fév. 202410 600 €5120 m²36129000C 0943
7 août 20245 480 €4800 m²36129000C 0940
3 août 202115 500 €730 m²36129000C 0900
3 août 202175Maison15 500 €55 m² (282 €/m²)2304 m²36129000C 0903
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.