📊 Transactions par année36
142021703 k€32022115 k€720231.1 M€92024750 k€32025120 k€
📍 Adresses18
174206207208209210214226244266285300301304325326337453

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)36
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 août 2022103 000 €11 m²37170000D 1578
28 déc. 202145 000 €128 m²37170000D 2021
28 déc. 202145 000 €28 m²37170000D 2022
28 déc. 202145 000 €327 m²37170000D 2023
28 déc. 202145 000 €74 m²37170000D 2024
28 déc. 202145 000 €95 m²37170000D 2025
28 déc. 202145 000 €476 m²37170000D 2026
28 déc. 202145 000 €465 m²37170000D 2027
28 déc. 202145 000 €46 m²37170000D 2028
28 déc. 202145 000 €68 m²37170000D 2029
28 déc. 202145 000 €80 m²37170000D 2030
27 août 202185 000 €2 m²37170000D 1282
25 oct. 20213 000 €430 m²37170000D 0486
23 fév. 20246 000 €120 m²37170000D 0483
22 août 2023337Maison156 000 €44 m² (3 545 €/m²)3340 m²37170000D 0751
22 juin 20235491Dépendance103 500 €37170000D 0726
22 juin 20235491Dépendance103 500 €37170000D 0726
19 déc. 20242 500 €300 m²37170000D 0488
18 déc. 2023206Dépendance124 000 €160 m²37170000D 0564
15 sep. 2021266Dépendance45 000 €19 m²37170000D 1047
12 mai 2021337Maison120 000 €44 m² (2 727 €/m²)3340 m²37170000D 0751
10 juil. 2023260 000 €746 m²37170000D 0644
10 jan. 202540 000 €500 m²37170000D 2120
10 jan. 202540 000 €8 m²37170000D 2121
10 jan. 202540 000 €354 m²37170000D 2123
9 oct. 2023190 000 €300 m²37170000D 0488
9 oct. 2023190 000 €235 m²37170000D 0746
9 sep. 20226 000 €70 m²37170000D 0698
9 sep. 20226 000 €38 m²37170000D 2085
6 déc. 2024160 500 €92 m²37170000D 1406
6 août 2024301Dépendance15 000 €110 m²37170000D 0711
2 déc. 202446 000 €470 m²37170000D 0773
2 août 2024214Dépendance130 000 €35 m²37170000D 0566
2 août 2024214Dépendance130 000 €35 m²37170000D 0566
2 août 2024130 000 €350 m²37170000D 0567
2 août 2024130 000 €20 m²37170000D 0567
🏢 Propriétaires institutionnels8
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
AVAGRIn° 0337 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC837704477P - Propriétaire37170000D 0751
COMMUNE DE NEUVY LE ROIBât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM213701709P - Propriétaire37170000D 0625
COMMUNE DE NEUVY LE ROIBât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM213701709P - Propriétaire37170000D 0626
LMAn° 5491 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI951694306P - Propriétaire37170000D 0726
LMAn° 5491 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI951694306P - Propriétaire37170000D 0726
SCI DU PENNANT BLEUn° 0209 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI525320313P - Propriétaire37170000D 0573
SCI DU PENNANT BLEUn° 0210 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI525320313P - Propriétaire37170000D 1373
SCI DU PENNANT BLEUn° 0210 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI525320313P - Propriétaire37170000D 1373
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-11-200371702050001PDPermis de démolir'LA VILLE'