Rue de Belledonne
Crolles · 38920 · Isère
📊 Transactions par année139
📍 Adresses111
5111718212632505161687075941101441501561621822002995365455515615715836406807307347367407448118138178458478498538558709169219319329559579599609791003101310231026103310341036104310501053105910761077108711051107110911361141114311441151115311551161119211931244126112651269127312771297130313361344136714021472147714871497151815341541157815901624170917101711179218241833183418701876
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)139
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2022 | 32 | Maison | 291 000 € | 96 m² (3 031 €/m²) | 3 | 51 m² | 38140000AP0310 |
| 30 sep. 2021 | 1034 | Appartement | 211 000 € | 77 m² (2 740 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0522 |
| 30 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 211 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 30 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 211 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 30 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 211 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 30 juin 2023 | 1034 | Appartement | 179 000 € | 52 m² (3 442 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0524 |
| 30 juin 2023 | 1034 | Dépendance | 179 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 30 juin 2023 | 1034 | Dépendance | 179 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 30 juin 2021 | 75 | Dépendance | 590 000 € | — | — | 548 m² | 38140000AO0090 |
| 30 juin 2021 | 75 | Maison | 590 000 € | 102 m² (5 784 €/m²) | 4 | 548 m² | 38140000AO0090 |
| 30 mars 2022 | 61 | Maison | 426 000 € | 82 m² (5 195 €/m²) | 2 | 270 m² | 38140000AO0091 |
| 30 jan. 2023 | 1034 | Appartement | 340 000 € | 104 m² (3 269 €/m²) | 5 | — | 38140000AR0524 |
| 30 jan. 2023 | 1034 | Dépendance | 340 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 30 jan. 2023 | 1034 | Dépendance | 340 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 28 oct. 2025 | 51 | Dépendance | 300 000 € | — | — | 377 m² | 38140000AO0092 |
| 28 oct. 2025 | 51 | Maison | 300 000 € | 90 m² (3 333 €/m²) | 5 | 377 m² | 38140000AO0092 |
| 28 juin 2024 | 1034 | Dépendance | 227 700 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 28 juin 2024 | 1034 | Appartement | 227 700 € | 75 m² (3 036 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0524 |
| 28 juin 2024 | 1034 | Dépendance | 227 700 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 28 juin 2023 | 1034 | Dépendance | 254 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 28 juin 2023 | 1034 | Dépendance | 254 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 28 juin 2023 | 1034 | Appartement | 254 000 € | 65 m² (3 908 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0524 |
| 28 juin 2021 | 1624 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 200 000 € | 287 m² (14 634 €/m²) | — | 3668 m² | 38140000BD0204 |
| 28 juin 2021 | 1624 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 200 000 € | 100 m² (42 000 €/m²) | — | 3668 m² | 38140000BD0204 |
| 28 juin 2021 | 1624 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 200 000 € | 1597 m² (2 630 €/m²) | — | 3668 m² | 38140000BD0204 |
| 28 juin 2021 | 1624 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 200 000 € | 200 m² (21 000 €/m²) | — | 3668 m² | 38140000BD0204 |
| 28 juin 2021 | 1624 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 200 000 € | 150 m² (28 000 €/m²) | — | 3668 m² | 38140000BD0204 |
| 28 juin 2021 | 1624 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 200 000 € | 75 m² (56 000 €/m²) | — | 3668 m² | 38140000BD0204 |
| 28 juin 2021 | 1624 | — | 4 200 000 € | — | — | 12 m² | 38140000BD0205 |
| 28 mars 2023 | 1003 | Maison | 302 500 € | 68 m² (4 449 €/m²) | 4 | 700 m² | 38140000AR0047 |
| 26 août 2021 | — | — | 7 000 € | — | — | 16 m² | 38140000AR0502 |
| 26 jan. 2022 | 1034 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 26 jan. 2022 | 1034 | Appartement | 214 000 € | 77 m² (2 779 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0522 |
| 26 jan. 2022 | 1034 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 26 jan. 2022 | 1034 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 25 mars 2021 | 1034 | Dépendance | 187 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 25 mars 2021 | 1034 | Dépendance | 187 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 25 mars 2021 | 1034 | Dépendance | 187 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 25 mars 2021 | 1034 | Appartement | 187 000 € | 64 m² (2 922 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
| 23 déc. 2021 | 1034 | Appartement | 240 000 € | 79 m² (3 038 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0522 |
| 23 déc. 2021 | 1034 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 23 déc. 2021 | 1034 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 23 déc. 2021 | 1034 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 23 mai 2023 | 1034 | Appartement | 249 000 € | 63 m² (3 952 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0524 |
| 23 mai 2023 | 1034 | Dépendance | 249 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 23 mai 2023 | 1034 | Dépendance | 249 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 23 avr. 2021 | 1034 | Dépendance | 182 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 23 avr. 2021 | 1034 | Appartement | 182 000 € | 63 m² (2 889 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
| 23 avr. 2021 | 1034 | Dépendance | 182 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 22 nov. 2023 | 1034 | Dépendance | 149 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 22 nov. 2023 | 1034 | Dépendance | 149 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 22 nov. 2023 | 1034 | Appartement | 149 000 € | 44 m² (3 386 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0524 |
| 22 avr. 2025 | 640 | — | 215 000 € | — | — | 25 m² | 38140000AR0576 |
| 22 avr. 2025 | 640 | — | 215 000 € | — | — | 502 m² | 38140000AR0577 |
| 22 mars 2021 | 1034 | Dépendance | 145 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 22 mars 2021 | 1034 | Dépendance | 145 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 22 mars 2021 | 1034 | Appartement | 145 000 € | 49 m² (2 959 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0522 |
| 21 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 21 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 21 oct. 2022 | 1034 | Appartement | 250 000 € | 76 m² (3 289 €/m²) | 1 | — | 38140000AR0524 |
| 21 sep. 2021 | — | — | 380 000 € | — | — | 176 m² | 38140000AR0500 |
| 21 sep. 2021 | — | — | 380 000 € | — | — | 16 m² | 38140000AR0512 |
| 21 mars 2025 | — | — | 1 € | — | — | 19 m² | 38140000AR0541 |
| 21 mars 2025 | — | — | 1 € | — | — | 19 m² | 38140000AR0546 |
| 21 mars 2025 | — | — | 1 € | — | — | 1 m² | 38140000AR0543 |
| 21 mars 2025 | — | — | 1 € | — | — | 3 m² | 38140000AR0545 |
| 21 mars 2025 | — | — | 1 € | — | — | 1443 m² | 38140000AR0548 |
| 20 oct. 2021 | 1034 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 20 oct. 2021 | 1034 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 20 oct. 2021 | 1034 | Appartement | 225 000 € | 77 m² (2 922 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0522 |
| 20 oct. 2021 | 1034 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 19 août 2024 | 1034 | Dépendance | 173 250 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 19 août 2024 | 1034 | Dépendance | 173 250 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 19 août 2024 | 1034 | Appartement | 173 250 € | 57 m² (3 039 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0524 |
| 19 juil. 2023 | 932 | — | 220 000 € | — | — | 655 m² | 38140000AR0569 |
| 19 mars 2024 | 1034 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 19 mars 2024 | 1034 | Appartement | 240 000 € | 75 m² (3 200 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0524 |
| 19 mars 2024 | 1034 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 18 juin 2025 | 1050 | — | 17 000 € | — | — | 126 m² | 38140000AR0584 |
| 17 mars 2025 | 640 | Maison | 320 000 € | 82 m² (3 902 €/m²) | 5 | 856 m² | 38140000AR0572 |
| 17 mars 2025 | 640 | — | 320 000 € | — | — | 17 m² | 38140000AR0573 |
| 17 mars 2025 | 640 | — | 320 000 € | — | — | 40 m² | 38140000AR0578 |
| 16 avr. 2021 | 1034 | Appartement | 183 000 € | 64 m² (2 859 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
| 16 avr. 2021 | 1034 | Dépendance | 183 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 16 avr. 2021 | 1034 | Dépendance | 183 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 14 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 14 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 14 oct. 2022 | 1034 | Appartement | 250 000 € | 76 m² (3 289 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0524 |
| 14 sep. 2021 | 6538 | Maison | 440 000 € | 126 m² (3 492 €/m²) | 5 | 1108 m² | 38140000AS0175 |
| 14 sep. 2021 | 1034 | Appartement | 281 000 € | 98 m² (2 867 €/m²) | 5 | — | 38140000AR0522 |
| 14 sep. 2021 | 1034 | — | 281 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 14 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 281 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 14 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 281 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 13 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 235 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 13 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 235 000 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 13 oct. 2022 | 1034 | Appartement | 235 000 € | 69 m² (3 406 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0524 |
| 13 sep. 2021 | 1034 | Appartement | 184 000 € | 64 m² (2 875 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
| 13 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 184 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 13 sep. 2021 | 1034 | Dépendance | 184 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 12 nov. 2024 | 1034 | Dépendance | 227 700 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 12 nov. 2024 | 1034 | Dépendance | 227 700 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 12 nov. 2024 | 1034 | Appartement | 227 700 € | 77 m² (2 957 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0524 |
| 12 sep. 2024 | 640 | Maison | 488 000 € | 82 m² (5 951 €/m²) | 5 | 856 m² | 38140000AR0572 |
| 12 sep. 2024 | 640 | — | 488 000 € | — | — | 17 m² | 38140000AR0573 |
| 12 sep. 2024 | 640 | — | 488 000 € | — | — | 16 m² | 38140000AR0574 |
| 12 sep. 2024 | 640 | — | 488 000 € | — | — | 540 m² | 38140000AR0575 |
| 12 sep. 2024 | 640 | — | 488 000 € | — | — | 25 m² | 38140000AR0576 |
| 12 sep. 2024 | 640 | — | 488 000 € | — | — | 502 m² | 38140000AR0577 |
| 12 sep. 2024 | 640 | — | 488 000 € | — | — | 40 m² | 38140000AR0578 |
| 11 juin 2021 | — | — | 419 000 € | — | — | 189 m² | 38140000AR0501 |
| 10 oct. 2025 | 640 | — | 150 € | — | — | 40 m² | 38140000AR0578 |
| 8 avr. 2021 | — | — | 318 000 € | — | — | 289 m² | 38140000AR0491 |
| 8 avr. 2021 | — | — | 318 000 € | — | — | 12 m² | 38140000AR0503 |
| 7 oct. 2022 | 1034 | Appartement | 235 732 € | 52 m² (4 533 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0524 |
| 7 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 235 732 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 7 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 235 732 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 7 oct. 2022 | 1034 | Appartement | 235 732 € | 52 m² (4 533 €/m²) | 2 | — | 38140000AR0524 |
| 7 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 235 732 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 7 oct. 2022 | 1034 | Dépendance | 235 732 € | — | — | — | 38140000AR0524 |
| 5 nov. 2021 | 1034 | Dépendance | 235 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 5 nov. 2021 | 1034 | Dépendance | 235 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 5 nov. 2021 | 1034 | Dépendance | 235 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 5 nov. 2021 | 1034 | Appartement | 235 000 € | 85 m² (2 765 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0522 |
| 5 juil. 2021 | 1034 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 5 juil. 2021 | 1034 | Appartement | 190 000 € | 62 m² (3 065 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
| 5 juil. 2021 | 1034 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 4 déc. 2023 | 1034 | — | 307 355 € | — | — | 1863 m² | 38140000AR0523 |
| 4 juin 2021 | 1034 | Dépendance | 180 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 4 juin 2021 | 1034 | Appartement | 180 000 € | 64 m² (2 813 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
| 4 juin 2021 | 1034 | Dépendance | 180 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 3 fév. 2021 | 1034 | Dépendance | 219 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 3 fév. 2021 | 1034 | — | 219 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 3 fév. 2021 | 1034 | Appartement | 219 000 € | 77 m² (2 844 €/m²) | 4 | — | 38140000AR0522 |
| 3 fév. 2021 | 1034 | Dépendance | 219 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 1 juil. 2024 | 1876 | Local industriel. commercial ou assimilé | 185 000 € | 46 m² (4 022 €/m²) | — | — | 38140000BD0168 |
| 1 juil. 2021 | 1034 | — | 271 194 € | — | — | 1864 m² | 38140000AR0524 |
| 1 juil. 2021 | 1034 | Dépendance | 184 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 1 juil. 2021 | 1034 | Dépendance | 184 000 € | — | — | — | 38140000AR0522 |
| 1 juil. 2021 | 1034 | Appartement | 184 000 € | 64 m² (2 875 €/m²) | 3 | — | 38140000AR0522 |
🏢 Propriétaires institutionnels40
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BETTY ET ALAIN | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 507551166 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | CCAM | 402121958 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| CHENOISE | n° 1876 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 847710092 | P - Propriétaire | 38140000BD0168 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1624 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0204 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1624 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0204 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1624 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0204 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1624 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0204 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1624 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0204 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1624 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0204 |
| COMMUNE DE CROLLES | n° 1876 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | COM | 213801400 | P - Propriétaire | 38140000BD0168 |
| CRISTAL RENTE | n° 1833 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 531884070 | P - Propriétaire | 38140000BD0064 |
| DU CHATEAU | n° 0545 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | GFA | 387550866 | P - Propriétaire | 38140000AR0276 |
| ENEDIS | n° 0615 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 38140000AR0008 |
| ENEDIS | n° 0615 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 38140000AR0008 |
| FM | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 10001 | SCI | 449235209 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| JASHA DV | n° 0853 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 879966208 | P - Propriétaire | 38140000AR0470 |
| JCDC | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 444417331 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO | n° 1833 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 428269856 | P - Propriétaire | 38140000BD0064 |
| LC1 | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 514772615 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| MARLIX | n° 0640 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 809688989 | P - Propriétaire | 38140000AR0572 |
| MOI PLUS | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 509595245 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| MOI PLUS | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 12001 | SCI | 509595245 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| PICOGREG | n° 1876 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 518629936 | P - Propriétaire | 38140000BD0168 |
| RYSOPTIC | n° 1833 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 511959116 | P - Propriétaire | 38140000BD0064 |
| SCI AMANDINE | n° 1876 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | U21159871 | P - Propriétaire | 38140000BD0168 |
| SCI AMBRE | n° 1709 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SC | 385227665 | P - Propriétaire | 38140000BD0044 |
| SCI DU ROND POINT | n° 1876 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 382944213 | P - Propriétaire | 38140000BD0168 |
| SCI VIENNOIS | n° 1143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 878195510 | N - Nu-propriétaire | 38140000AR0366 |
| SCI VIENNOIS | n° 1143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 878195510 | N - Nu-propriétaire | 38140000AR0366 |
| SCI VIENNOIS | n° 1143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 878195510 | N - Nu-propriétaire | 38140000AR0366 |
| SCI VIENNOIS | n° 1143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02003 | SCI | 878195510 | N - Nu-propriétaire | 38140000AR0366 |
| SCI VIENNOIS | n° 1143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 878195510 | N - Nu-propriétaire | 38140000AR0366 |
| SCI VIENNOIS | n° 1143 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 878195510 | N - Nu-propriétaire | 38140000AR0366 |
| SCI VILLEFONTAINE ENSEIGNE VERTE | n° 1876 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 429822893 | P - Propriétaire | 38140000BD0168 |
| SLC | n° 1497 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 823254768 | P - Propriétaire | 38140000AS0032 |
| SLC | n° 1497 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 823254768 | P - Propriétaire | 38140000AS0032 |
| SLC | n° 1497 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 823254768 | P - Propriétaire | 38140000AS0032 |
| VIPINAMI | n° 1487 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 808625594 | P - Propriétaire | 38140000AS0031 |
| VIPINAMI | n° 1487 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 808625594 | P - Propriétaire | 38140000AS0031 |
| VIPINAMI | n° 1487 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 808625594 | P - Propriétaire | 38140000AS0031 |
🏪 Entreprises (SIRENE)48
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 545 | EARL DU MAYARD | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 32598526500025 |
| — | GFA DU CHATEAU | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 38755086600017 |
| 730 | PHILIPPE GRANGEAT | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 81439512500010 |
| — | CASINO CROLLES 2 | 35.11ZProduction d'électricité | 87954397300686 |
| — | RS SPVAC CAS B1 | 35.11ZProduction d'électricité | 88047765800061 |
| — | RS SPVIR A1 | 35.11ZProduction d'électricité | 87954397300595 |
| — | SPV PV 16 | 35.11ZProduction d'électricité | 82795495900090 |
| — | THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE | 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné | 84800945200733 |
| 182 | JLM RENOVATION | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 35130977800055 |
| 162 | FLANOU | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 81796779700017 |
| 1846 | L'ECHANSON | 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 95450869300114 |
| — | ASUPER 1 | 47.11DSupermarchés | 98477894400103 |
| 1709 | LES 2 B | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 53111382700020 |
| — | L'ARBRE A SOUHAITS | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 80381363300010 |
| 1824 | BARRAL - BRESSON | 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 93155671600013 |
| 1824 | EKOKIDS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 94520193700014 |
| — | RYSOPTIC | 47.78ACommerces de détail d'optique | 51195911600050 |
| 162 | JAUFFREY SCIAUD | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 10408785300016 |
| 1143 | ALAIN VIENNOIS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 31956008200012 |
| 1709 | LA PLAGE | 56.10ARestauration traditionnelle | 49764476500016 |
| — | THANH VO | 56.10ARestauration traditionnelle | 53943232800018 |
| 1833 | DTVG | 56.10CRestauration de type rapide | 79431565500058 |
| 1709 | LADY SUSHI CROLLES | 56.10CRestauration de type rapide | 88963085100018 |
| — | SUSHI GOURMET CROLLES | 56.21ZServices des traiteurs | 83489593000321 |
| 744 | CERASIC SOLUTIONS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 81981512700017 |
| 1709 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 40212195802304 |
| 1876 | GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE | 65.12ZAutres assurances | 77983836602446 |
| 545 | CHRISTIAN BRUNET-MANQUAT | 68.20ALocation de logements | 38784847600025 |
| 1709 | BETTY ET ALAIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50755116600014 |
| 734 | DELCROZ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83892399300011 |
| 75 | GALLICE INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83792464600024 |
| 1709 | MOI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50959524500010 |
| — | SCI LA TOUR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 34443834600019 |
| 1036 | SCI PM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83936256300018 |
| 1143 | SCI VIENNOIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 87819551000010 |
| 1497 | SLC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82325476800018 |
| 1402 | TALMAX | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99248042600012 |
| 1487 | VIPINAMI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80862559400011 |
| 551 | DRM HOLDING | 69.20ZActivités comptables | 90861575000027 |
| 1036 | PHILIPPE BERGER | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 83927481800013 |
| 847 | REGIS ROCCIA | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 80182681900030 |
| — | UNION REGIONALE DE LA PHOTO | 74.20ZActivités photographiques | 34070805600015 |
| 1077 | FLORENCE BILLARD | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 82063711400019 |
| 61 | JORIS PENA | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 83161777400011 |
| 811 | LAURENCE BERNARD | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 52153871000018 |
| 740 | AUXILIUM USUS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 91270957300014 |
| 740 | COMPUTATRUM AUXILIUM | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 91293072400014 |
| 1876 | IMEN FLEURY | 96.02ACoiffure | 83028933600018 |
🏗️ Permis d'urbanisme21
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0381402510153 | DPDéclaration préalable | AVENUE DE BELLEDONNE CASI | — | 9 m² | 9 |
| 2025-07-08 | 0381402510010 | PCPermis de construire | 640 RUE DE BELLEDONNE | 1 | 202 m² | 1 |
| 2025-03-28 | 0381402510004 | PCPermis de construire | 1023 RUE DE BELLEDONNE | 3 | 327 m² | 1 |
| 2023-05-16 | 0381402310008 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE | 1 | 111 m² | 1 |
| 2023-03-07 | 0381402310001 | PCPermis de construire | 932 RUE DE BELLEDONNE | 1 | 99 m² | 1 |
| 2023-02-28 | 0381402310002 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE | 1 | 118 m² | 1 |
| 2022-09-13 | 0381402110030 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE | 65 | 3919 m² | 1 |
| 2022-05-10 | 0381402110021 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE - LOT 5 | 1 | 141 m² | 1 |
| 2022-05-10 | 0381402110023 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE - LOT 2 | 1 | 127 m² | 1 |
| 2022-05-10 | 0381402110027 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE - LOT 4 | 1 | 131 m² | 1 |
| 2020-08-24 | 0381402010003 | PAPermis d'aménager | RUE DE BELLEDONNE | — | — | — |
| 2020-05-20 | 0381402010004 | PCPermis de construire | 865 RUE DE BELLEDONNE | — | 170 m² | 4 |
| 2020-05-18 | 0381402010012 | PCPermis de construire | RUE DE BELLEDONNE | 1 | 132 m² | 1 |
| 2019-07-22 | 0381401910001 | PAPermis d'aménager | RUE DE BELLEDONNE | — | — | — |
