Place Centrale
Entre-deux-guiers · 38380 · Isère
📊 Transactions par année17
📍 Adresses19
121315162430364344535760616570757895103
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 44 | Local industriel. commercial ou assimilé | 25 000 € | 33 m² (758 €/m²) | — | — | 38155000AC0614 |
| 24 mai 2024 | 15 | Appartement | 149 770 € | 85 m² (1 762 €/m²) | 3 | — | 38155000AC0124 |
| 23 mai 2025 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 115 000 € | 20 m² (5 750 €/m²) | — | 170 m² | 38155000AC0300 |
| 23 mai 2025 | 16 | Appartement | 115 000 € | 142 m² (810 €/m²) | 7 | 170 m² | 38155000AC0300 |
| 23 mai 2025 | 16 | Appartement | 115 000 € | 30 m² (3 833 €/m²) | 2 | 170 m² | 38155000AC0300 |
| 23 mai 2025 | 16 | Appartement | 115 000 € | 57 m² (2 018 €/m²) | 2 | 170 m² | 38155000AC0300 |
| 23 mai 2025 | 16 | Dépendance | 115 000 € | — | — | 170 m² | 38155000AC0300 |
| 17 oct. 2022 | 61 | Dépendance | 86 200 € | — | — | — | 38155000AC0207 |
| 17 oct. 2022 | 61 | Appartement | 86 200 € | 72 m² (1 197 €/m²) | 3 | — | 38155000AC0207 |
| 13 oct. 2021 | 44 | Local industriel. commercial ou assimilé | 25 000 € | 34 m² (735 €/m²) | — | — | 38155000AC0614 |
| 11 jan. 2021 | 15 | Dépendance | 17 000 € | — | — | — | 38155000AC0124 |
| 11 jan. 2021 | 15 | Dépendance | 17 000 € | — | — | — | 38155000AC0124 |
| 9 juin 2022 | 53 | Local industriel. commercial ou assimilé | 180 000 € | 90 m² (2 000 €/m²) | — | 119 m² | 38155000AC0203 |
| 9 juin 2022 | 53 | Appartement | 180 000 € | 85 m² (2 118 €/m²) | 2 | 119 m² | 38155000AC0203 |
| 2 fév. 2021 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 000 € | 130 m² (346 €/m²) | — | 107 m² | 38155000AC0561 |
| 1 juil. 2021 | 61 | Appartement | 50 000 € | 80 m² (625 €/m²) | 4 | — | 38155000AC0207 |
| 1 juil. 2021 | 61 | Dépendance | 50 000 € | — | — | — | 38155000AC0207 |
🏢 Propriétaires institutionnels21
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CG | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 523941508 | P - Propriétaire | 38155000AC0538 |
| CG | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 523941508 | P - Propriétaire | 38155000AC0538 |
| CG | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 523941508 | P - Propriétaire | 38155000AC0538 |
| CG | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 523941508 | P - Propriétaire | 38155000AC0538 |
| CG | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 523941508 | P - Propriétaire | 38155000AC0538 |
| CG | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 523941508 | P - Propriétaire | 38155000AC0538 |
| COMMUNE D ENTRE DEUX GUIERS | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 213801558 | P - Propriétaire | 38155000AC0203 |
| COMMUNE D ENTRE DEUX GUIERS | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 213801558 | P - Propriétaire | 38155000AC0203 |
| COMMUNE D ENTRE DEUX GUIERS | n° 5342 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 213801558 | P - Propriétaire | 38155000AC0205 |
| EMYLY | n° 0044 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 902981513 | P - Propriétaire | 38155000AC0614 |
| FLOLENE | n° 0070 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 420220519 | P - Propriétaire | 38155000AC0290 |
| FLOLENE | n° 0070 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 420220519 | P - Propriétaire | 38155000AC0290 |
| FLOLENE | n° 0070 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 420220519 | P - Propriétaire | 38155000AC0290 |
| FLOLENE | n° 0070 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 420220519 | P - Propriétaire | 38155000AC0290 |
| LES PAPILLONS | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 479545139 | P - Propriétaire | 38155000AC0206 |
| LES PAPILLONS | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 479545139 | P - Propriétaire | 38155000AC0206 |
| LES PAPILLONS | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 479545139 | P - Propriétaire | 38155000AC0206 |
| LES PAPILLONS | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 479545139 | P - Propriétaire | 38155000AC0206 |
| LES PAPILLONS | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 479545139 | P - Propriétaire | 38155000AC0206 |
| LES PAPILLONS | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 479545139 | P - Propriétaire | 38155000AC0206 |
| VALNOTANLYS | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 511347080 | P - Propriétaire | 38155000AC0124 |
🏪 Entreprises (SIRENE)32
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | DANIEL LE SQUER | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 45235781700017 |
| — | FAJM | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 45057387800011 |
| 57 | UN NUAGE DE SUCRE | 10.71DPâtisserie | 89296995700018 |
| 44 | YUNA TERRA | 23.41ZFabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental | 91431918100030 |
| 13 | SEBASTIEN JEANGROS | 43.13ZForages et sondages | 51262218400012 |
| 53 | PAPILLES ET PAPOTE COTE EPICERIE | 47.11CSupérettes | 84152554600054 |
| — | VIVAL | 47.11CSupérettes | 53275508900010 |
| 37 | EURL BOUCHERIE AYEN | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 81381717800011 |
| 75 | L'ANTRE D'EUX | 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 91259860400011 |
| 15 | PASSION FLORALE - QUALITEVENT | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 48490142600045 |
| 70 | LA PAPOTE | 56.10ARestauration traditionnelle | 84152554600047 |
| 57 | LE GRAND DUC | 56.10ARestauration traditionnelle | 80170541900019 |
| 57 | LES DELICES D'ASTRINE | 56.10ARestauration traditionnelle | 75309192500028 |
| 70 | RESTAURANT LE GRAIN DE SEL | 56.10ARestauration traditionnelle | 80836398000018 |
| 60 | CHEZ JULIEN | 56.30ZDébits de boissons | 48769409300021 |
| 60 | LA P'TITE CHARTREUSE | 56.30ZDébits de boissons | 98381389000016 |
| 30 | QUENTIN LEVIS | 62.01ZProgrammation informatique | 99250585900015 |
| — | MOGEX | 68.20ALocation de logements | 44788271300012 |
| — | CG | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52394150800013 |
| — | FLOLENE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42022051900011 |
| — | JACQUES FERRAND | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33251656600012 |
| 36 | ROLAND MOLLARD | 71.12AActivité des géomètres | 31640808700013 |
| 103 | VERONIQUE GIULIVI | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 41418261800085 |
| 44 | CHLOE SORIANO | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 92352915000024 |
| 44 | JONATHAN GUICHEBARON | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 90382466200014 |
| 44 | SOPHIE BOULUD | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 82412293100051 |
| 103 | ERIC GANNE | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 95055700900087 |
| 103 | MARIE-CLAIRE SELLAM | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 39172580100065 |
| 103 | FLORENCE UBERTO | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 82896201900018 |
| 78 | L'ATELIER BY STEPHANIE | 96.02ACoiffure | 98203458900019 |
| 44 | WOMANUCURE | 96.02BSoins de beauté | 78881046300018 |
| 103 | MORGANE BERGOT | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 92319962400027 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 0381552020006 | PCPermis de construire | 12 PLACE CENTRALE | 6 | — | 2 |