Rue Marbeuf
Grenoble · 38100 · Isère
📊 Transactions par année159
📍 Adresses39
22bis3456891010ter1112141617182021222425262729303132333535a35b35c35d35e35f35g35h3739
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)159
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov. 2022 | 2 | Appartement | 196 000 € | 22 m² (8 909 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0023 |
| 30 nov. 2022 | 2 | Dépendance | 196 000 € | — | — | — | 38185000HT0023 |
| 30 nov. 2022 | 2 | Appartement | 196 000 € | 18 m² (10 889 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0023 |
| 30 nov. 2022 | 2 | Appartement | 196 000 € | 20 m² (9 800 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0023 |
| 30 nov. 2022 | 2 | Appartement | 196 000 € | 22 m² (8 909 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0023 |
| 30 nov. 2022 | 33 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 30 sep. 2022 | 3 | Appartement | 83 000 € | 18 m² (4 611 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 30 sep. 2022 | 3 | Dépendance | 83 000 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 30 sep. 2022 | 3 | Appartement | 83 000 € | 15 m² (5 533 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 30 août 2022 | 21 | Dépendance | 48 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 30 août 2022 | 21 | Appartement | 48 000 € | 24 m² (2 000 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0185 |
| 30 avr. 2021 | 24 | Dépendance | 123 000 € | — | — | — | 38185000HT0156 |
| 30 avr. 2021 | 24 | Appartement | 123 000 € | 79 m² (1 557 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0156 |
| 29 oct. 2021 | 35 | Appartement | 164 000 € | 94 m² (1 745 €/m²) | 3 | — | 38185000HS0002 |
| 29 oct. 2021 | 35 | Dépendance | 164 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 29 sep. 2021 | 8 | Dépendance | 16 500 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 28 mai 2025 | 5 | Appartement | 165 500 € | 62 m² (2 669 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0285 |
| 27 sep. 2022 | 39 | Appartement | 142 000 € | 70 m² (2 029 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 27 sep. 2022 | 39 | Dépendance | 142 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 27 juil. 2021 | 27 | Dépendance | 17 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 27 avr. 2021 | 29 | Dépendance | 141 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 27 avr. 2021 | 29 | Appartement | 141 000 € | 97 m² (1 454 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 26 sep. 2023 | 8 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 26 sep. 2022 | 8 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 26 jan. 2021 | 6 | Appartement | 90 000 € | 53 m² (1 698 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0020 |
| 25 août 2022 | 8 | Dépendance | 182 250 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 24 nov. 2022 | 29 | Dépendance | 142 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 24 nov. 2022 | 29 | Appartement | 142 000 € | 95 m² (1 495 €/m²) | 6 | — | 38185000HS0002 |
| 24 fév. 2025 | 8 | Appartement | 115 000 € | 63 m² (1 825 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0018 |
| 24 fév. 2025 | 8 | Dépendance | 115 000 € | — | — | — | 38185000HT0018 |
| 23 mai 2023 | 4 | Appartement | 219 000 € | 18 m² (12 167 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 mai 2023 | 4 | Appartement | 219 000 € | 18 m² (12 167 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 mai 2023 | 4 | Appartement | 219 000 € | 18 m² (12 167 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 mai 2023 | 4 | Appartement | 219 000 € | 18 m² (12 167 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 mai 2023 | 4 | Dépendance | 219 000 € | — | — | — | 38185000HT0022 |
| 23 avr. 2024 | 3 | Appartement | 49 000 € | 17 m² (2 882 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 23 fév. 2021 | 4 | Appartement | 164 860 € | 19 m² (8 677 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 fév. 2021 | 4 | Appartement | 164 860 € | 23 m² (7 168 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 fév. 2021 | 4 | Appartement | 164 860 € | 18 m² (9 159 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 23 fév. 2021 | 4 | Dépendance | 164 860 € | — | — | — | 38185000HT0022 |
| 23 fév. 2021 | 4 | Appartement | 164 860 € | 15 m² (10 991 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0022 |
| 22 juin 2021 | 3 | Appartement | 79 000 € | 42 m² (1 881 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0072 |
| 22 juin 2021 | 3 | Dépendance | 79 000 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 22 juin 2021 | 21 | Dépendance | 74 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 22 juin 2021 | 21 | Dépendance | 74 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 22 juin 2021 | 21 | Dépendance | 74 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 22 juin 2021 | 21 | Appartement | 74 000 € | 33 m² (2 242 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0185 |
| 22 juin 2021 | 21 | Dépendance | 74 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 22 juin 2021 | 21 | Appartement | 74 000 € | 93 m² (796 €/m²) | 4 | — | 38185000HT0185 |
| 22 mai 2024 | 31 | Appartement | 168 500 € | 72 m² (2 340 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 22 mai 2024 | 31 | Dépendance | 168 500 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 22 avr. 2022 | 39 | Dépendance | 153 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 22 avr. 2022 | 39 | Appartement | 153 000 € | 70 m² (2 186 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 21 juin 2023 | 3 | Appartement | 92 900 € | 54 m² (1 720 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0072 |
| 21 juin 2023 | 3 | Dépendance | 92 900 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 20 août 2024 | 33 | Appartement | 162 000 € | 86 m² (1 884 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 20 août 2024 | 24 | Appartement | 104 000 € | 69 m² (1 507 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0156 |
| 20 août 2024 | 24 | Dépendance | 104 000 € | — | — | — | 38185000HT0156 |
| 20 avr. 2023 | 8 | Dépendance | 16 500 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 19 jan. 2022 | 12 | Appartement | 84 000 € | 26 m² (3 231 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0017 |
| 19 jan. 2022 | 12 | Dépendance | 84 000 € | — | — | — | 38185000HT0017 |
| 18 mars 2025 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 60 000 € | 46 m² (1 304 €/m²) | — | — | 38185000HS0002 |
| 17 déc. 2021 | 8 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 17 oct. 2024 | 12 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 38185000HT0017 |
| 17 oct. 2024 | 12 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 38185000HT0017 |
| 16 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 38185000HT0016 |
| 16 déc. 2022 | 14 | Appartement | 120 000 € | 48 m² (2 500 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0016 |
| 16 nov. 2022 | 14 | Dépendance | 109 000 € | — | — | — | 38185000HT0016 |
| 16 nov. 2022 | 14 | Appartement | 109 000 € | 56 m² (1 946 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0016 |
| 16 juil. 2024 | 29 | Appartement | 168 000 € | 96 m² (1 750 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 16 mai 2022 | 31 | Appartement | 171 900 € | 82 m² (2 096 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 15 déc. 2023 | 8 | Dépendance | 15 500 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 15 déc. 2022 | 3 | Appartement | 117 650 € | 19 m² (6 192 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 15 déc. 2022 | 3 | Appartement | 117 650 € | 16 m² (7 353 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 15 déc. 2022 | 3 | Dépendance | 117 650 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 15 nov. 2021 | 3 | Appartement | 115 000 € | 36 m² (3 194 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0072 |
| 15 nov. 2021 | 3 | Dépendance | 115 000 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 15 oct. 2024 | 37 | Appartement | 170 140 € | 73 m² (2 331 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 15 oct. 2024 | 37 | Dépendance | 170 140 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 15 juil. 2024 | 29 | Dépendance | 118 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 15 juil. 2024 | 29 | Appartement | 118 000 € | 87 m² (1 356 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 15 jan. 2025 | 2 | Dépendance | 105 500 € | — | — | — | 38185000HT0023 |
| 15 jan. 2025 | 2 | Appartement | 105 500 € | 59 m² (1 788 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0023 |
| 14 juin 2022 | 8 | Appartement | 160 000 € | 67 m² (2 388 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0018 |
| 14 juin 2022 | 8 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 38185000HT0018 |
| 14 mai 2025 | 14 | Appartement | 128 000 € | 63 m² (2 032 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0016 |
| 14 mai 2025 | 14 | Dépendance | 128 000 € | — | — | — | 38185000HT0016 |
| 14 fév. 2025 | 6 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 38185000HT0020 |
| 14 fév. 2025 | 6 | Appartement | 120 000 € | 59 m² (2 034 €/m²) | 4 | — | 38185000HT0020 |
| 14 fév. 2025 | 6 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 38185000HT0020 |
| 13 oct. 2022 | 8 | Dépendance | 85 000 € | — | — | — | 38185000HT0018 |
| 13 oct. 2022 | 8 | Appartement | 85 000 € | 43 m² (1 977 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0018 |
| 13 jan. 2022 | 31 | Dépendance | 196 500 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 13 jan. 2022 | 31 | Appartement | 196 500 € | 86 m² (2 285 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 12 août 2021 | 31 | Appartement | 180 000 € | 82 m² (2 195 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 12 juil. 2024 | 3 | Appartement | 102 000 € | 19 m² (5 368 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 12 juil. 2024 | 3 | Appartement | 102 000 € | 17 m² (6 000 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 12 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 102 000 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 12 mai 2022 | 31 | Dépendance | 187 200 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 12 mai 2022 | 31 | Appartement | 187 200 € | 73 m² (2 564 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 12 avr. 2021 | 3 | Appartement | 92 000 € | 36 m² (2 556 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0072 |
| 12 mars 2021 | 6 | Appartement | 95 500 € | 40 m² (2 388 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0020 |
| 11 juin 2025 | 3 | Appartement | 47 000 € | 16 m² (2 938 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 11 juin 2025 | 3 | Dépendance | 47 000 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 11 avr. 2025 | 37 | Appartement | 190 000 € | 73 m² (2 603 €/m²) | 3 | — | 38185000HS0002 |
| 11 avr. 2025 | 37 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 10 nov. 2022 | 5 | Appartement | 170 000 € | 70 m² (2 429 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0285 |
| 10 nov. 2021 | 3 | Appartement | 65 800 € | 36 m² (1 828 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0072 |
| 10 nov. 2021 | 3 | Dépendance | 65 800 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 10 sep. 2021 | 33 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 10 sep. 2021 | 33 | Appartement | 170 000 € | 73 m² (2 329 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 10 sep. 2021 | 33 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 10 mai 2023 | 3 | Appartement | 103 000 € | 36 m² (2 861 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0072 |
| 10 mai 2023 | 3 | Dépendance | 103 000 € | — | — | — | 38185000HT0072 |
| 10 avr. 2025 | 3 | Appartement | 53 000 € | 20 m² (2 650 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0072 |
| 9 août 2024 | 14 | Dépendance | 132 210 € | — | — | — | 38185000HT0016 |
| 9 août 2024 | 14 | Appartement | 132 210 € | 63 m² (2 099 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0016 |
| 8 nov. 2022 | 17 | — | 1 560 € | — | — | 22 m² | 38185000HT0295 |
| 8 nov. 2022 | 21 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 8 nov. 2022 | 21 | Appartement | 100 000 € | 70 m² (1 429 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0185 |
| 8 nov. 2022 | 21 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 8 juil. 2021 | 4 | Maison | 387 000 € | 97 m² (3 990 €/m²) | 4 | 197 m² | 38185000HT0021 |
| 8 juin 2021 | 39 | Appartement | 120 000 € | 66 m² (1 818 €/m²) | 3 | — | 38185000HS0002 |
| 8 juin 2021 | 39 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 8 jan. 2021 | 6 | Dépendance | 145 000 € | — | — | — | 38185000HT0020 |
| 8 jan. 2021 | 6 | Appartement | 145 000 € | 60 m² (2 417 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0020 |
| 7 nov. 2024 | 21 | Appartement | 66 500 € | 24 m² (2 771 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0185 |
| 7 nov. 2024 | 21 | Dépendance | 66 500 € | — | — | — | 38185000HT0185 |
| 7 oct. 2024 | 8 | Dépendance | 15 500 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 7 oct. 2022 | 10 | Appartement | 67 650 € | 24 m² (2 819 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0018 |
| 7 oct. 2022 | 24 | Dépendance | 140 000 € | — | — | — | 38185000HT0156 |
| 7 oct. 2022 | 24 | Appartement | 140 000 € | 69 m² (2 029 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0156 |
| 7 fév. 2023 | 37 | Appartement | 186 200 € | 73 m² (2 551 €/m²) | 3 | — | 38185000HS0002 |
| 7 fév. 2023 | 37 | Dépendance | 186 200 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 6 août 2021 | 6 | Dépendance | 148 000 € | — | — | — | 38185000HT0020 |
| 6 août 2021 | 6 | Appartement | 148 000 € | 61 m² (2 426 €/m²) | 4 | — | 38185000HT0020 |
| 6 août 2021 | 6 | Dépendance | 148 000 € | — | — | — | 38185000HT0020 |
| 6 juil. 2022 | 12 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 38185000HT0017 |
| 6 juil. 2022 | 12 | Appartement | 95 000 € | 29 m² (3 276 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0017 |
| 6 avr. 2022 | 8 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 6 avr. 2022 | 10 | Appartement | 165 000 € | 66 m² (2 500 €/m²) | 4 | — | 38185000HT0018 |
| 6 avr. 2022 | 10 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 38185000HT0018 |
| 5 juil. 2022 | 5 | Appartement | 240 000 € | 70 m² (3 429 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0285 |
| 4 déc. 2024 | 14 | Dépendance | 91 650 € | — | — | — | 38185000HT0016 |
| 4 déc. 2024 | 14 | Appartement | 91 650 € | 43 m² (2 131 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0016 |
| 3 août 2021 | 8 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 38185000HT0018 |
| 3 août 2021 | 8 | Appartement | 110 000 € | 39 m² (2 821 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0018 |
| 3 août 2021 | 8 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 38185000HT0019 |
| 3 mai 2021 | 29 | Appartement | 179 000 € | 86 m² (2 081 €/m²) | 5 | — | 38185000HS0002 |
| 3 mai 2021 | 29 | Dépendance | 179 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 3 mars 2021 | 2 | Appartement | 89 000 € | 42 m² (2 119 €/m²) | 1 | — | 38185000HT0023 |
| 2 juil. 2021 | 33 | Appartement | 145 000 € | 72 m² (2 014 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 2 juil. 2021 | 33 | Dépendance | 145 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 2 avr. 2021 | 3 | Appartement | 78 000 € | 54 m² (1 444 €/m²) | 2 | — | 38185000HT0072 |
| 1 oct. 2021 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 165 000 € | 146 m² (1 130 €/m²) | — | — | 38185000HT0072 |
| 1 août 2023 | 39 | Dépendance | 175 000 € | — | — | — | 38185000HS0002 |
| 1 août 2023 | 39 | Appartement | 175 000 € | 70 m² (2 500 €/m²) | 4 | — | 38185000HS0002 |
| 1 juil. 2025 | 24 | Dépendance | 151 200 € | — | — | — | 38185000HT0156 |
| 1 juil. 2025 | 24 | Appartement | 151 200 € | 70 m² (2 160 €/m²) | 3 | — | 38185000HT0156 |
🏢 Propriétaires institutionnels79
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCE HENRY | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 349817213 | S - Syndic de copropriété | 38185000HT0020 |
| ALPES RHONE IMMOBILIER | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | AUPM | U19105692 | S - Syndic de copropriété | 38185000HT0072 |
| AR IMMO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01001 | SCI | 913599973 | P - Propriétaire | 38185000HT0023 |
| AR IMMO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 02001 | SCI | 913599973 | P - Propriétaire | 38185000HT0023 |
| AR IMMO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 02002 | SCI | 913599973 | P - Propriétaire | 38185000HT0023 |
| AR IMMO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 03001 | SCI | 913599973 | P - Propriétaire | 38185000HT0023 |
| AR IMMO | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 04001 | SCI | 913599973 | P - Propriétaire | 38185000HT0023 |
| BB IMMO | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 491294302 | P - Propriétaire | 38185000HT0022 |
| BB IMMO | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 491294302 | P - Propriétaire | 38185000HT0022 |
| BB IMMO | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | 491294302 | P - Propriétaire | 38185000HT0022 |
| BB IMMO | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 44001 | SCI | 491294302 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| BRUNE EAU | n° 0035 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 400237467 | P - Propriétaire | 38185000HS0002 |
| CABINET BESSON | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 04001 | SA | 057502007 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 38185000HT0020 |
| CABINET BESSON | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 04002 | SA | 057502007 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 38185000HT0020 |
| CHAUMAZ GUAITOLI MOREAU | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SC | 914713193 | P - Propriétaire | 38185000HT0285 |
| CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 788059301 | S - Syndic de copropriété | 38185000HT0018 |
| COP DE L IMM 29 RUE MARBEUF | n° 0029 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21323612 | P - Propriétaire | 38185000HS0002 |
| COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21323140 | P - Propriétaire | 38185000HT0018 |
| DIOCESAINE DE GRENOBLE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | ASS | 779554211 | P - Propriétaire | 38185000HT0156 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | EPIC | 447593104 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 38185000HT0023 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | EPIC | 447593104 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 38185000HT0023 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | EPIC | 447593104 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 38185000HT0023 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02002 | EPIC | 447593104 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 38185000HT0023 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | EPIC | 447593104 | P - Propriétaire | 38185000HT0156 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04002 | EPIC | 447593104 | P - Propriétaire | 38185000HT0156 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 447593104 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 38185000HS0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | EPIC | 447593104 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 38185000HS0002 |
| F C J | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 08001 | SC | 890761091 | P - Propriétaire | 38185000HT0017 |
| F C J | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SC | 890761091 | P - Propriétaire | 38185000HT0017 |
| FLM | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 804091858 | P - Propriétaire | 38185000HT0018 |
| FNACA MAROC ET TUNISIE COMITE DEPARTEMENTAL DE L ISERE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21432031 | P - Propriétaire | 38185000HT0018 |
| FONCIA ALPES DAUPHINE | n° 0029 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 305532517 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 38185000HS0002 |
| IN'LI AURA | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01001 | SA | 955504097 | P - Propriétaire | 38185000HT0018 |
| IN'LI AURA | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01002 | SA | 955504097 | P - Propriétaire | 38185000HT0018 |
| IN'LI AURA | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 23001 | SA | 955504097 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| KOTIYA | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 11001 | SARL | 892620311 | P - Propriétaire | 38185000HT0185 |
| KOTIYA | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | SARL | 892620311 | P - Propriétaire | 38185000HT0185 |
| KOTIYA | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SARL | 892620311 | P - Propriétaire | 38185000HT0185 |
| KOTIYA | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02003 | SARL | 892620311 | P - Propriétaire | 38185000HT0185 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 55001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 56001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 57001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 58001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 59001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 60001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 02001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 03001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LA LORRAINE | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 04001 | SC | 498850668 | P - Propriétaire | 38185000HT0019 |
| LAMPERE | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SARL | 881902753 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| LAMPERE | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04002 | SARL | 881902753 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| LAS VEGAS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 04001 | SCI | 488157447 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| LAS VEGAS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 04002 | SCI | 488157447 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| LAS VEGAS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 06001 | SCI | 488157447 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| LOULELIS | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 753667351 | P - Propriétaire | 38185000HT0285 |
| MOJEM | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | SCI | 510093420 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| MOJEM | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04002 | SCI | 510093420 | P - Propriétaire | 38185000HT0072 |
| NIDO | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 421355363 | P - Propriétaire | 38185000HT0020 |
| NIDO | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | SCI | 421355363 | P - Propriétaire | 38185000HT0020 |
| PATRIMONIALE DU ROCHER | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 04001 | SC | U21197232 | P - Propriétaire | 38185000HT0020 |
| PATRIMONIALE DU ROCHER | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 04002 | SC | U21197232 | P - Propriétaire | 38185000HT0020 |
| RULIDA | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SC | 488231093 | P - Propriétaire | 38185000HT0285 |
