📍 Adresses36
234567899bis101112131415161717bis181919a19b19c19d19e19f19g19h2121bis232729313335
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)32
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 4 | AF RESEAU | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 91922479000015 |
| 27 | ANTONIO CANERO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 40257155800046 |
| 15 | GBOOST | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 89272514400018 |
| 13 | FREDERIC MORO | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 83182987400021 |
| 27 | ALTEAM | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 98500900000011 |
| 21 | ELYA | 66.30ZGestion de fonds | 99046951200018 |
| 15 | FREDERIC CLET | 68.20ALocation de logements | 94020273200019 |
| 31 | JORDAN TRUC | 68.20ALocation de logements | 53903848900024 |
| 27 | LA CHALP DE L'ANE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44068323300025 |
| 15 | NMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93516231300016 |
| 19 | RECEPTIONS DES ALPES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 91342216800017 |
| 13 | SCI COLILA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48873204100014 |
| 19 | TXPG | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99278506300015 |
| 27 | LAURENT EL SAIR | 68.31ZAgences immobilières | 42450706900054 |
| 18 | NICOLAS FOURNIER | 68.31ZAgences immobilières | 85375228500025 |
| 19 | JULIANNA | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99137223600018 |
| 21 | ENERAXIS CONSULTING | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 99129155000010 |
| 8 | ROMAIN BREUILLARD | 74.10ZActivités spécialisées de design | 91521406800016 |
| 15 | DOMINIQUE HOUZET | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 44020003800071 |
| 3 | BABYBOOM VOYAGES | 79.11ZActivités des agences de voyage | 50831044800016 |
| 17 | ALTERACTIV | 90.01ZArts du spectacle vivant | 52290202200014 |
| 2 | LA VILLANELLE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 84279485100019 |
| 2 | BESOIN D' AILES | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 50423257000011 |
| 2 | MAISON POUR TOUS DE POISAT | 90.04ZGestion de salles de spectacles | 30552298900014 |
| 2 | AMICALE CLUB DE POISAT | 93.12ZActivités de clubs de sports | 47988211000014 |
| 2 | TENNIS SPORTS LOISIRS DE POISAT | 93.12ZActivités de clubs de sports | 39996094700014 |
| 27 | ASS LES CAVALIERS DU JARDIN | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42536325600016 |
| 33 | ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA SCIENCE-FICTION FRANCOPHONE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 93354540200010 |
| 2 | ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET INDUSTRIELS DE POISAT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84102593500013 |
| 2 | ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE POISAT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 77949158800025 |
| 2 | BIBLIOTHEQUE GEORGES BRASSENS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 45108148300013 |
| 27 | GHISLAINE GRIVEL | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 51238875200028 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.