Rue du Village
Saint-prim · 38370 · Isère
📊 Transactions par année9
📍 Adresses25
1313538424446485059678085103107109111113119120140148153250272
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)9
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mai 2022 | 99 | Local industriel. commercial ou assimilé | 352 550 € | 170 m² (2 074 €/m²) | — | — | 38448000AC0547 |
| 30 mai 2022 | 99 | Dépendance | 352 550 € | — | — | — | 38448000AC0547 |
| 30 mai 2022 | 99 | Dépendance | 352 550 € | — | — | — | 38448000AC0547 |
| 18 nov. 2022 | 99 | Dépendance | 208 500 € | — | — | — | 38448000AC0547 |
| 18 nov. 2022 | 99 | Appartement | 208 500 € | 93 m² (2 242 €/m²) | 3 | — | 38448000AC0547 |
| 10 nov. 2022 | 99 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 38448000AC0547 |
| 10 nov. 2022 | 99 | Appartement | 200 000 € | 75 m² (2 667 €/m²) | 3 | — | 38448000AC0547 |
| 1 oct. 2024 | 99 | Dépendance | 165 650 € | — | — | — | 38448000AC0547 |
| 1 oct. 2024 | 99 | Appartement | 165 650 € | 58 m² (2 856 €/m²) | 2 | — | 38448000AC0547 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 250 | LOUIS TENET | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 53473630100019 |
| 85 | GOLDEN BISTRO | 56.10ARestauration traditionnelle | 84063715100019 |
| 85 | LE CARODAM | 56.10ARestauration traditionnelle | 82059697100011 |
| 1 | COMPASS GROUP FRANCE | 56.29ARestauration collective sous contrat | 63204104274560 |
| 1 | ELIOR RESTAURATION FRANCE | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 66202519667508 |
| 1 | ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS) | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 87767693201733 |
| 99 | EDELE | 66.30ZGestion de fonds | 97917344000012 |
| — | COMMUNE DE SAINT PRIM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 21380448700048 |
| — | SCI MATTEO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48222699000018 |
| 44 | SCI PACOBEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53279472400023 |
| — | COMMUNE DE SAINT PRIM | 84.11ZAdministration publique générale | 21380448700014 |
| 144 | COMMUNE DE SAINT PRIM | 85.20ZEnseignement primaire | 21380448700022 |
| 1 | ORSAC | 86.10ZActivités hospitalières | 77554456201304 |
| 120 | GARINETTE & CIE | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 93120937300014 |
| 153 | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINT PRIM | 93.19ZAutres activités liées au sport | 81748972700013 |
| 152 | AVENIR MAISON CONVALESCENCE ST PRIM | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42361751300027 |
| 153 | SAINT-PRIM-COEUR DE VILLAGE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79315004600019 |
| 153 | SOU DES ECOLES DE SAINT PRIM | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81759008600010 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0384482510004 | PCPermis de construire | 148 RUE DU VILLAGE | — | 114 m² | 9 |
| 2024-07-19 | 0384482410001 | PAPermis d'aménager | RUE DU VILLAGE | — | — | — |