📊 Transactions par année48
4520219.9 Md€32023937 k€
📍 Adresses2
13

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)48
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 20233Local industriel. commercial ou assimilé312 200 €80 m² (3 903 €/m²)681 m²39283000B 0526
31 jan. 20233Dépendance312 200 €681 m²39283000B 0526
31 jan. 20233Maison312 200 €80 m² (3 903 €/m²)2681 m²39283000B 0526
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €76 m² (2 902 938 €/m²)31384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €63 m² (3 501 957 €/m²)31384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €63 m² (3 501 957 €/m²)31384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €42 m² (5 252 935 €/m²)21384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €42 m² (5 252 935 €/m²)21384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €42 m² (5 252 935 €/m²)21384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €49 m² (4 502 516 €/m²)31384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €64 m² (3 447 239 €/m²)41384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €64 m² (3 447 239 €/m²)41384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €29 m² (7 607 699 €/m²)11384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €62 m² (3 558 440 €/m²)31384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €41 m² (5 381 055 €/m²)21384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €36 m² (6 128 424 €/m²)21384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €47 m² (4 694 112 €/m²)21384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Appartement220 623 264 €83 m² (2 658 112 €/m²)51384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
29 juil. 20211Dépendance220 623 264 €1384 m²39283000B 0538
🏢 Propriétaires institutionnels21
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02003SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02003SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01003SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02003SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03003SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 04001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 04002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 04003SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
LA MAISON POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET Cn° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01002SA625480199P - Propriétaire39283000B 0538
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1GARAGE DES MONTS 0145.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers93843589800011
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.