📊 Transactions par année15
1020211.9 M€22022414 k€22023330 k€12025170 k€
📍 Adresses32
202241508790140144211216225279313319373379431433445503521563569612625640650667686704706706bis

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
24 nov. 2021686Dépendance201 000 €672 m²40159000B 0163
24 nov. 2021686Maison201 000 €90 m² (2 233 €/m²)4672 m²40159000B 0163
24 fév. 2022445Dépendance207 000 €1455 m²40159000A 0301
24 fév. 2022445Maison207 000 €91 m² (2 275 €/m²)41455 m²40159000A 0301
22 nov. 202141Maison64 000 €81 m² (790 €/m²)5580 m²40159000A 0049
20 oct. 2023503Maison165 000 €100 m² (1 650 €/m²)41067 m²40159000A 0302
20 oct. 2023503Maison165 000 €100 m² (1 650 €/m²)4400 m²40159000A 0302
20 avr. 2021225Maison135 000 €128 m² (1 055 €/m²)5322 m²40159000A 0042
1 déc. 202590Maison170 000 €112 m² (1 518 €/m²)51723 m²40159000A 0286
1 sep. 2021650Maison208 600 €83 m² (2 513 €/m²)41839 m²40159000B 0160
1 sep. 2021650Dépendance208 600 €1839 m²40159000B 0160
1 sep. 2021650Dépendance208 600 €1839 m²40159000B 0160
1 sep. 2021650Maison208 600 €83 m² (2 513 €/m²)4680 m²40159000B 0160
1 sep. 2021650Dépendance208 600 €680 m²40159000B 0160
1 sep. 2021650Dépendance208 600 €680 m²40159000B 0160
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE LOUERn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM214001596P - Propriétaire40159000A 0051
COMMUNE DE LOUERn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003COM214001596P - Propriétaire40159000A 0051
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
20DENIS LAFARGE43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs75015993100013
704SJ MULTISERVICES43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs45158035100034
225ALAIN DIEUDE MESSAGERIE49.41BTransports routiers de fret de proximité47929951300016
211GARDEN'S HOME81.21ZNettoyage courant des bâtiments94855532100017
22COMMUNE DE LOUER85.20ZEnseignement primaire21400159600029
20GRAINE DE CONTES90.01ZArts du spectacle vivant47968075300015
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.