Rue Laviolle
Onesse-laharie · 40110 · Landes
📊 Transactions par année34
📍 Adresses34
16303567708283109122125127133142162189190195202214225238250263265274294303331338349376377395400
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)34
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2021 | 238 | Dépendance | 95 000 € | — | — | 855 m² | 40210000B 0171 |
| 31 mai 2021 | 238 | Maison | 95 000 € | 60 m² (1 583 €/m²) | 3 | 855 m² | 40210000B 0171 |
| 28 oct. 2022 | — | — | 290 000 € | — | — | 250 m² | 40210000B 0460 |
| 27 fév. 2025 | — | — | 571 € | — | — | 91 m² | 40210000E 0383 |
| 27 fév. 2025 | — | — | 571 € | — | — | 1694 m² | 40210000E 0386 |
| 27 fév. 2025 | — | — | 571 € | — | — | 81 m² | 40210000E 0387 |
| 27 fév. 2025 | — | — | 571 € | — | — | 41 m² | 40210000E 0389 |
| 26 mars 2021 | 70 | Dépendance | 216 250 € | — | — | 1055 m² | 40210000B 0219 |
| 26 mars 2021 | 70 | Maison | 216 250 € | 78 m² (2 772 €/m²) | 5 | 1055 m² | 40210000B 0219 |
| 26 mars 2021 | 70 | Dépendance | 216 250 € | — | — | 1055 m² | 40210000B 0219 |
| 25 avr. 2025 | — | — | 150 000 € | — | — | 55397 m² | 40210000B 0353 |
| 25 avr. 2025 | — | — | 150 000 € | — | — | 179942 m² | 40210000B 0566 |
| 25 avr. 2025 | — | — | 24 000 € | — | — | 12 m² | 40210000B 0336 |
| 25 avr. 2025 | — | — | 24 000 € | — | — | 335 m² | 40210000B 0337 |
| 25 avr. 2025 | — | — | 24 000 € | — | — | 47588 m² | 40210000B 0565 |
| 23 août 2022 | — | — | 47 500 € | — | — | 1000 m² | 40210000B 0136 |
| 20 sep. 2024 | — | — | 43 000 € | — | — | 7 m² | 40210000B 0569 |
| 20 sep. 2024 | — | — | 43 000 € | — | — | 449 m² | 40210000B 0572 |
| 20 sep. 2024 | — | — | 43 000 € | — | — | 55 m² | 40210000B 0574 |
| 20 sep. 2024 | — | — | 43 000 € | — | — | 186 m² | 40210000B 0576 |
| 19 fév. 2022 | 338 | Maison | 287 500 € | 102 m² (2 819 €/m²) | 6 | 500 m² | 40210000B 0166 |
| 19 fév. 2022 | 338 | Dépendance | 287 500 € | — | — | 270 m² | 40210000B 0166 |
| 19 fév. 2022 | 338 | Maison | 287 500 € | 102 m² (2 819 €/m²) | 6 | 270 m² | 40210000B 0166 |
| 19 fév. 2022 | 338 | Dépendance | 287 500 € | — | — | 500 m² | 40210000B 0166 |
| 19 fév. 2022 | — | — | 287 500 € | — | — | 840 m² | 40210000B 0167 |
| 19 jan. 2023 | 70 | Dépendance | 249 050 € | — | — | 1055 m² | 40210000B 0219 |
| 19 jan. 2023 | 70 | Dépendance | 249 050 € | — | — | 1055 m² | 40210000B 0219 |
| 19 jan. 2023 | 70 | Maison | 249 050 € | 78 m² (3 193 €/m²) | 5 | 1055 m² | 40210000B 0219 |
| 17 jan. 2022 | 331 | Maison | 130 000 € | 170 m² (765 €/m²) | 7 | 500 m² | 40210000B 0192 |
| 17 jan. 2022 | 331 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 500 m² | 40210000B 0192 |
| 17 jan. 2022 | 331 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 325 m² | 40210000B 0192 |
| 17 jan. 2022 | 331 | Maison | 130 000 € | 170 m² (765 €/m²) | 7 | 325 m² | 40210000B 0192 |
| 16 mars 2022 | — | — | 430 000 € | — | — | 300000 m² | 40210000B 0135 |
| 7 oct. 2024 | — | — | 50 000 € | — | — | 818 m² | 40210000E 0379 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEDIS | n° 0400 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 40210000B 0164 |
| ENEDIS | n° 0400 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 40210000B 0164 |
| INDIVISION BELARRA | n° 0303 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U19572071 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 40210000B 0191 |
🏪 Entreprises (SIRENE)3
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 214 | S.PARIS DECORATION | 31.09BFabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | 50076743900028 |
| 303 | BELARRA MARIE LOURDES | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 81789500600010 |
| 400 | CHRISTINE COLIN | 68.20ALocation de logements | 91829173300015 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 04021024C0001 | PAPermis d'aménager | LAVIOLLE-OUEST | — | — | — |
| 2019-06-24 | 04021019C0019 | PCPermis de construire | LAVIOLLE OUEST | 1 | 110 m² | 1 |
| 2017-09-11 | 04021017C0019 | PCPermis de construire | 127 RUE LAVIOLLE | 1 | 87 m² | 1 |
| 2014-02-06 | 04021014F0001 | PCPermis de construire | LAVIOLLE OUEST | 1 | 103 m² | 1 |