Rue Charles de Gaulle
Saint-étienne · 42000 · Loire
📊 Transactions par année297
📍 Adresses56
1235791112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)297
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2022 | 41 | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 000 € | 123 m² (650 €/m²) | — | — | 42218000AR0065 |
| 31 août 2021 | 52 | Dépendance | 102 000 € | — | — | — | 42218000CD0005 |
| 31 août 2021 | 52 | Appartement | 102 000 € | 75 m² (1 360 €/m²) | 4 | — | 42218000CD0005 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 47 m² (12 915 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Dépendance | 607 000 € | — | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 47 m² (12 915 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 607 000 € | 35 m² (17 343 €/m²) | — | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 46 m² (13 196 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 50 m² (12 140 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 50 m² (12 140 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 46 m² (13 196 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 51 m² (11 902 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 juil. 2025 | 15 | Appartement | 607 000 € | 51 m² (11 902 €/m²) | 2 | 417 m² | 42218000AS0094 |
| 31 jan. 2022 | 55 | Dépendance | 65 500 € | — | — | — | 42218000AO0057 |
| 31 jan. 2022 | 55 | Appartement | 65 500 € | 58 m² (1 129 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0057 |
| 30 mai 2022 | 43 | Dépendance | 22 000 € | — | — | — | 42218000AR0064 |
| 30 avr. 2024 | 59 | Appartement | 68 000 € | 56 m² (1 214 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0139 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Appartement | 230 000 € | 32 m² (7 188 €/m²) | 1 | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Appartement | 230 000 € | 23 m² (10 000 €/m²) | 1 | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Appartement | 230 000 € | 57 m² (4 035 €/m²) | 3 | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 oct. 2024 | 15 | Appartement | 230 000 € | 57 m² (4 035 €/m²) | 3 | 171 m² | 42218000AS0093 |
| 29 juin 2022 | 59 | Appartement | 49 151 € | 46 m² (1 069 €/m²) | 3 | — | 42218000AO0139 |
| 29 avr. 2021 | 40 | Appartement | 110 000 € | 94 m² (1 170 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0128 |
| 28 juil. 2021 | 43 | Dépendance | 17 500 € | — | — | — | 42218000AR0064 |
| 28 mars 2022 | 40 | Appartement | 50 000 € | 36 m² (1 389 €/m²) | 1 | — | 42218000CD0128 |
| 27 avr. 2023 | 19 | Dépendance | 182 850 € | — | — | — | 42218000AS0031 |
| 27 avr. 2023 | 19 | Dépendance | 182 850 € | — | — | — | 42218000AS0031 |
| 27 avr. 2023 | 19 | Dépendance | 182 850 € | — | — | — | 42218000AS0031 |
| 27 avr. 2023 | 19 | Appartement | 182 850 € | 124 m² (1 475 €/m²) | 4 | — | 42218000AS0031 |
| 27 fév. 2025 | 27 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 42218000AS0091 |
| 27 fév. 2025 | 27 | Appartement | 95 000 € | 57 m² (1 667 €/m²) | 3 | — | 42218000AS0091 |
| 27 fév. 2025 | 27 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 42218000AS0091 |
| 26 sep. 2024 | 30 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 42218000CD0135 |
| 26 sep. 2024 | 30 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 42218000CD0135 |
| 26 sep. 2024 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 68 m² (3 235 €/m²) | — | — | 42218000CD0135 |
| 26 sep. 2024 | 30 | Appartement | 220 000 € | 100 m² (2 200 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0135 |
| 26 août 2024 | 47 | Local industriel. commercial ou assimilé | 118 750 € | 81 m² (1 466 €/m²) | — | — | 42218000AR0062 |
| 25 nov. 2021 | 28 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 42218000CD0134 |
| 25 nov. 2021 | 28 | Appartement | 70 000 € | 36 m² (1 944 €/m²) | 1 | — | 42218000CD0134 |
| 25 nov. 2021 | 28 | Appartement | 70 000 € | 12 m² (5 833 €/m²) | 1 | — | 42218000CD0134 |
| 25 nov. 2021 | 28 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 42218000CD0134 |
| 25 nov. 2021 | 28 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 42218000CD0134 |
| 25 sep. 2025 | 55 | Appartement | 85 000 € | 55 m² (1 545 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0057 |
| 24 oct. 2023 | 30 | Dépendance | 140 000 € | — | — | — | 42218000CD0135 |
| 24 oct. 2023 | 30 | Dépendance | 140 000 € | — | — | — | 42218000CD0135 |
| 24 oct. 2023 | 30 | Dépendance | 140 000 € | — | — | — | 42218000CD0135 |
| 24 oct. 2023 | 30 | Appartement | 140 000 € | 132 m² (1 061 €/m²) | 5 | — | 42218000CD0135 |
| 24 sep. 2025 | 23 | Appartement | 46 500 € | 27 m² (1 722 €/m²) | 1 | — | 42218000AS0028 |
| 24 juin 2022 | 44 | Appartement | 124 000 € | 72 m² (1 722 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0139 |
| 24 juin 2022 | 44 | Dépendance | 124 000 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 24 mars 2025 | 47 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 42218000AR0062 |
| 24 mars 2025 | 47 | Local industriel. commercial ou assimilé | 280 000 € | 240 m² (1 167 €/m²) | — | — | 42218000AR0062 |
| 24 jan. 2022 | 16 | Dépendance | 105 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 24 jan. 2022 | 16 | Dépendance | 105 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 24 jan. 2022 | 16 | Appartement | 105 000 € | 68 m² (1 544 €/m²) | 3 | — | 42218000BZ0012 |
| 23 déc. 2025 | 52 | Appartement | 115 000 € | 120 m² (958 €/m²) | 4 | — | 42218000CD0005 |
| 23 déc. 2025 | 52 | Dépendance | 115 000 € | — | — | — | 42218000CD0005 |
| 23 déc. 2024 | 52 | Appartement | 55 000 € | 99 m² (556 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0005 |
| 23 déc. 2024 | 52 | Dépendance | 55 000 € | — | — | — | 42218000CD0005 |
| 23 sep. 2024 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 88 000 € | 77 m² (1 143 €/m²) | — | — | 42218000AO0056 |
| 23 sep. 2024 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 88 000 € | 68 m² (1 294 €/m²) | — | — | 42218000AO0056 |
| 23 août 2021 | 36 | Appartement | 76 000 € | 51 m² (1 490 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0223 |
| 23 avr. 2021 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 000 € | 144 m² (83 €/m²) | — | — | 42218000AR0069 |
| 23 fév. 2021 | 49 | Local industriel. commercial ou assimilé | 114 500 € | 229 m² (500 €/m²) | — | — | 42218000AO0060 |
| 22 juil. 2024 | 36 | Dépendance | 226 000 € | — | — | — | 42218000CD0223 |
| 22 juin 2021 | 16 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 22 juin 2021 | 16 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 22 juin 2021 | 16 | Appartement | 190 000 € | 140 m² (1 357 €/m²) | 6 | — | 42218000BZ0012 |
| 22 mars 2024 | 55 | Appartement | 45 600 € | 25 m² (1 824 €/m²) | 1 | — | 42218000AO0057 |
| 22 fév. 2021 | 3 | Appartement | 230 000 € | 180 m² (1 278 €/m²) | 5 | — | 42218000AS0044 |
| 21 déc. 2021 | 55 | Appartement | 41 000 € | 20 m² (2 050 €/m²) | 1 | — | 42218000AO0057 |
| 20 sep. 2022 | 48 | Dépendance | 75 000 € | — | — | — | 42218000CD0140 |
| 20 sep. 2022 | 48 | Dépendance | 75 000 € | — | — | — | 42218000CD0140 |
| 20 sep. 2022 | 48 | Appartement | 75 000 € | 75 m² (1 000 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0140 |
| 20 juil. 2023 | 36 | Dépendance | 234 000 € | — | — | — | 42218000CD0223 |
| 20 juil. 2021 | 43 | Appartement | 1 € | 142 m² | 4 | — | 42218000AR0064 |
| 20 juil. 2021 | 43 | Dépendance | 1 € | — | — | — | 42218000AR0064 |
| 20 juil. 2021 | 43 | Appartement | 160 000 € | 142 m² (1 127 €/m²) | 4 | — | 42218000AR0064 |
| 20 juil. 2021 | 43 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 42218000AR0064 |
| 20 juil. 2021 | 43 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 42218000AR0064 |
| 20 juin 2025 | 52 | Dépendance | 132 500 € | — | — | — | 42218000CD0005 |
| 20 juin 2025 | 52 | Appartement | 132 500 € | 99 m² (1 338 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0005 |
| 20 juin 2025 | 19 | Appartement | 220 000 € | 110 m² (2 000 €/m²) | 4 | — | 42218000AS0031 |
| 20 juin 2025 | 19 | Appartement | 220 000 € | 20 m² (11 000 €/m²) | 1 | — | 42218000AS0031 |
| 20 juin 2025 | 19 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 42218000AS0031 |
| 20 juin 2025 | 19 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 42218000AS0031 |
| 20 mai 2022 | 57 | Appartement | 146 000 € | 142 m² (1 028 €/m²) | 4 | — | 42218000AO0056 |
| 20 mai 2022 | 57 | Dépendance | 146 000 € | — | — | — | 42218000AO0056 |
| 20 mai 2022 | 57 | Dépendance | 146 000 € | — | — | — | 42218000AO0056 |
| 20 jan. 2023 | 49 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 42218000AO0060 |
| 20 jan. 2023 | 49 | Appartement | 110 000 € | 66 m² (1 667 €/m²) | 3 | — | 42218000AO0060 |
| 20 jan. 2023 | 43 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 42218000AR0064 |
| 19 oct. 2023 | 60 | Dépendance | 51 000 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 19 oct. 2023 | 60 | Dépendance | 51 000 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 19 oct. 2023 | 60 | Appartement | 51 000 € | 53 m² (962 €/m²) | 2 | — | 42218000CD0001 |
| 19 jan. 2023 | 44 | Appartement | 262 200 € | 99 m² (2 648 €/m²) | 4 | — | 42218000CD0139 |
| 19 jan. 2023 | 44 | Dépendance | 262 200 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 19 jan. 2023 | 44 | Dépendance | 262 200 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 18 juil. 2025 | 54 | Local industriel. commercial ou assimilé | 55 000 € | 30 m² (1 833 €/m²) | — | — | 42218000CD0178 |
| 17 déc. 2025 | 55 | Appartement | 47 500 € | 25 m² (1 900 €/m²) | 1 | — | 42218000AO0057 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Appartement | 600 000 € | 30 m² (20 000 €/m²) | 1 | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Local industriel. commercial ou assimilé | 600 000 € | 46 m² (13 043 €/m²) | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Appartement | 600 000 € | 37 m² (16 216 €/m²) | 1 | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Appartement | 600 000 € | 42 m² (14 286 €/m²) | 2 | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Appartement | 600 000 € | 28 m² (21 429 €/m²) | 1 | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Appartement | 600 000 € | 74 m² (8 108 €/m²) | 3 | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Appartement | 600 000 € | 81 m² (7 407 €/m²) | 3 | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 nov. 2021 | 51 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 135 m² | 42218000AO0131 |
| 17 oct. 2023 | 49 | Dépendance | 89 000 € | — | — | — | 42218000AO0060 |
| 17 oct. 2023 | 49 | Appartement | 89 000 € | 64 m² (1 391 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0060 |
| 17 juin 2025 | 59 | Appartement | 39 000 € | 31 m² (1 258 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0139 |
| 17 avr. 2025 | 23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 130 000 € | 100 m² (1 300 €/m²) | — | — | 42218000AS0028 |
| 17 avr. 2023 | 44 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 17 jan. 2025 | 47 | Dépendance | 75 000 € | — | — | — | 42218000AR0062 |
| 17 jan. 2025 | 47 | Appartement | 75 000 € | 51 m² (1 471 €/m²) | 2 | — | 42218000AR0062 |
| 16 oct. 2023 | 5 | Appartement | 156 750 € | 101 m² (1 552 €/m²) | 5 | — | 42218000AS0042 |
| 16 juin 2021 | 55 | Appartement | 61 750 € | 55 m² (1 123 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0057 |
| 16 mai 2022 | 55 | Dépendance | 125 000 € | — | — | — | 42218000AO0057 |
| 16 mai 2022 | 55 | Dépendance | 125 000 € | — | — | — | 42218000AO0057 |
| 16 mai 2022 | 55 | Appartement | 125 000 € | 100 m² (1 250 €/m²) | 4 | — | 42218000AO0057 |
| 16 mars 2023 | 44 | Dépendance | 183 500 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 16 mars 2023 | 44 | Appartement | 183 500 € | 74 m² (2 480 €/m²) | 3 | — | 42218000CD0139 |
| 15 déc. 2022 | 31 | Appartement | 103 000 € | 80 m² (1 288 €/m²) | 3 | — | 42218000AR0116 |
| 15 avr. 2022 | 17 | Dépendance | 161 000 € | — | — | — | 42218000AS0032 |
| 15 avr. 2022 | 17 | Appartement | 161 000 € | 110 m² (1 464 €/m²) | 3 | — | 42218000AS0032 |
| 15 jan. 2021 | 47 | Appartement | 37 000 € | 30 m² (1 233 €/m²) | 2 | — | 42218000AR0062 |
| 14 nov. 2024 | 55 | Appartement | 32 000 € | 18 m² (1 778 €/m²) | 1 | — | 42218000AO0057 |
| 14 avr. 2021 | 26 | Dépendance | 35 000 € | — | — | — | 42218000BZ0001 |
| 14 avr. 2021 | 26 | Appartement | 35 000 € | 42 m² (833 €/m²) | 2 | — | 42218000BZ0001 |
| 14 avr. 2021 | 26 | Dépendance | 35 000 € | — | — | — | 42218000BZ0001 |
| 14 mars 2022 | 17 | Appartement | 176 000 € | 112 m² (1 571 €/m²) | 4 | — | 42218000AS0032 |
| 14 mars 2022 | 17 | Dépendance | 176 000 € | — | — | — | 42218000AS0032 |
| 14 mars 2022 | 17 | Dépendance | 176 000 € | — | — | — | 42218000AS0032 |
| 13 juin 2024 | 47 | Appartement | 146 000 € | 64 m² (2 281 €/m²) | 3 | — | 42218000AR0062 |
| 13 juin 2024 | 60 | Appartement | 20 000 € | 53 m² (377 €/m²) | 2 | — | 42218000CD0001 |
| 13 juin 2024 | 60 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 13 juin 2024 | 60 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 13 mai 2022 | 55 | Appartement | 32 700 € | 20 m² (1 635 €/m²) | 1 | — | 42218000AO0057 |
| 13 mars 2024 | 60 | Appartement | 53 645 € | 38 m² (1 412 €/m²) | 1 | — | 42218000CD0001 |
| 13 mars 2024 | 60 | Dépendance | 53 645 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 12 juil. 2024 | 60 | Appartement | 120 000 € | 105 m² (1 143 €/m²) | 5 | — | 42218000CD0001 |
| 12 juil. 2024 | 60 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 12 juil. 2024 | 60 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 42218000CD0001 |
| 12 juin 2025 | 52 | Appartement | 54 500 € | 54 m² (1 009 €/m²) | 2 | — | 42218000CD0005 |
| 12 juin 2025 | 52 | Dépendance | 54 500 € | — | — | — | 42218000CD0005 |
| 12 mars 2021 | 44 | Appartement | 205 500 € | 89 m² (2 309 €/m²) | 4 | — | 42218000CD0139 |
| 12 mars 2021 | 44 | Dépendance | 205 500 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 12 mars 2021 | 44 | Dépendance | 205 500 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 12 jan. 2024 | 16 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 12 jan. 2024 | 16 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 12 jan. 2024 | 16 | Appartement | 80 000 € | 50 m² (1 600 €/m²) | 2 | — | 42218000BZ0012 |
| 12 jan. 2024 | 16 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 42218000BZ0012 |
| 11 sep. 2023 | 49 | Dépendance | 161 000 € | — | — | — | 42218000AO0060 |
| 11 sep. 2023 | 49 | Appartement | 161 000 € | 90 m² (1 789 €/m²) | 4 | — | 42218000AO0060 |
| 11 mai 2023 | 7 | Appartement | 187 500 € | 190 m² (987 €/m²) | 8 | — | 42218000AS0041 |
| 11 mai 2023 | 7 | Dépendance | 187 500 € | — | — | — | 42218000AS0041 |
| 11 mai 2023 | 7 | Dépendance | 187 500 € | — | — | — | 42218000AS0041 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 160 m² (16 219 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 160 m² (16 219 €/m²) | 5 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 75 m² (34 600 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 75 m² (34 600 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 75 m² (34 600 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 210 m² (12 357 €/m²) | 5 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 87 m² (29 828 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 86 m² (30 174 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 39 m² (66 538 €/m²) | 1 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 57 m² (45 526 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 130 m² (19 962 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 124 m² (20 927 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 25 m² (103 800 €/m²) | 1 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 66 m² (39 318 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 25 m² (103 800 €/m²) | 1 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 25 m² (103 800 €/m²) | 1 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 75 m² (34 600 €/m²) | 3 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 39 m² (66 538 €/m²) | 1 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 60 m² (43 250 €/m²) | 3 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 93 m² (27 903 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 120 m² (21 625 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 134 m² (19 366 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 75 m² (34 600 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 66 m² (39 318 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 194 m² (13 376 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 2 595 000 € | — | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 66 m² (39 318 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 127 m² (20 433 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 47 m² (55 213 €/m²) | 1 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 73 m² (35 548 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 63 m² (41 190 €/m²) | 2 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 137 m² (18 942 €/m²) | 3 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 143 m² (18 147 €/m²) | 5 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 55 m² (47 182 €/m²) | 3 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Appartement | 2 595 000 € | 150 m² (17 300 €/m²) | 4 | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 50 m² (51 900 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 11 jan. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 595 000 € | 245 m² (10 592 €/m²) | — | 824 m² | 42218000AS0045 |
| 10 déc. 2025 | 49 | Appartement | 3 500 € | 143 m² (24 €/m²) | 1 | — | 42218000AO0060 |
| 10 oct. 2022 | 23 | Appartement | 7 000 € | 110 m² (64 €/m²) | 4 | — | 42218000AS0029 |
| 10 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 7 000 € | — | — | — | 42218000AS0029 |
| 10 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 7 000 € | — | — | — | 42218000AS0029 |
| 10 oct. 2022 | 23 | Appartement | 1 € | 120 m² | 4 | — | 42218000AS0029 |
| 10 sep. 2021 | 55 | Appartement | 73 500 € | 55 m² (1 336 €/m²) | 2 | — | 42218000AO0057 |
| 10 mars 2023 | 44 | Appartement | 97 500 € | 49 m² (1 990 €/m²) | 2 | — | 42218000CD0139 |
| 10 mars 2023 | 44 | Dépendance | 97 500 € | — | — | — | 42218000CD0139 |
| 10 mars 2023 | 27 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 42218000AS0091 |
| 10 mars 2023 | 27 | Appartement | 165 000 € | 100 m² (1 650 €/m²) | 4 | — | 42218000AS0091 |
| 10 mars 2023 | 27 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 42218000AS0091 |
| 10 fév. 2022 | 22 | Dépendance | 131 300 € | — | — | — | 42218000BZ0004 |
| 10 fév. 2022 | 22 | Appartement | 131 300 € | 110 m² (1 194 €/m²) | 4 | — | 42218000BZ0004 |
| 9 juin 2022 | 42 | Appartement | 49 250 € | 38 m² (1 296 €/m²) | 2 | — | 42218000CD0138 |
| 8 juil. 2022 | 31 | Appartement | 135 000 € | 110 m² (1 227 €/m²) | 4 | — | 42218000AR0116 |
