Rue Grenette
Sury-le-comtal · 42450 · Loire
📊 Transactions par année15
📍 Adresses33
1357899Bis9Ter101111A1213141516171920212325272931333535B3739414343B
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 déc. 2024 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 55 800 € | 95 m² (587 €/m²) | — | — | 42304000AY0181 |
| 26 août 2021 | 43 | Dépendance | 57 000 € | — | — | 169 m² | 42304000AZ0070 |
| 26 août 2021 | 43 | Local industriel. commercial ou assimilé | 57 000 € | 28 m² (2 036 €/m²) | — | 169 m² | 42304000AZ0070 |
| 26 août 2021 | 43 | Maison | 57 000 € | 70 m² (814 €/m²) | 7 | 169 m² | 42304000AZ0070 |
| 26 juil. 2024 | 29 | Maison | 28 000 € | 28 m² (1 000 €/m²) | 1 | 34 m² | 42304000AZ0074 |
| 26 juil. 2024 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 28 000 € | 20 m² (1 400 €/m²) | — | 34 m² | 42304000AZ0074 |
| 23 mars 2022 | 17 | Maison | 57 000 € | 68 m² (838 €/m²) | 3 | 22 m² | 42304000AZ0179 |
| 16 nov. 2021 | 3 | Appartement | 107 000 € | 61 m² (1 754 €/m²) | 2 | 106 m² | 42304000AZ0092 |
| 16 nov. 2021 | 3 | Appartement | 107 000 € | 61 m² (1 754 €/m²) | 2 | 106 m² | 42304000AZ0092 |
| 16 nov. 2021 | 3 | Dépendance | 107 000 € | — | — | 106 m² | 42304000AZ0092 |
| 14 nov. 2024 | 41 | Maison | 65 000 € | 80 m² (813 €/m²) | 4 | 64 m² | 42304000AZ0071 |
| 10 mai 2021 | 13 | Maison | 49 000 € | 41 m² (1 195 €/m²) | 2 | 34 m² | 42304000AZ0083 |
| 2 avr. 2022 | 1 | Maison | 45 000 € | 67 m² (672 €/m²) | 2 | 91 m² | 42304000AZ0200 |
| 2 avr. 2022 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 000 € | 35 m² (1 286 €/m²) | — | 91 m² | 42304000AZ0200 |
| 1 déc. 2021 | 15 | Appartement | 30 000 € | 56 m² (536 €/m²) | 2 | — | 42304000AZ0180 |
🏢 Propriétaires institutionnels15
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BATIR ET LOGER S A D H L M | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 604501189 | W - Preneur d’un bail à réhabilitation | 42304000AY0128 |
| COMMUNE DE SURY LE COMTAL | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214203044 | V - Bailleur d’un bail à réhabilitation | 42304000AY0128 |
| COMMUNE DE SURY LE COMTAL | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214203044 | P - Propriétaire | 42304000AY0130 |
| COMMUNE DE SURY LE COMTAL | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214203044 | P - Propriétaire | 42304000AZ0189 |
| COMMUNE DE SURY LE COMTAL | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 214203044 | P - Propriétaire | 42304000AZ0189 |
| DES GRANDES RASES | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 929837706 | P - Propriétaire | 42304000AZ0074 |
| DES GRANDES RASES | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 929837706 | P - Propriétaire | 42304000AZ0074 |
| SCI ALI | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 904350717 | P - Propriétaire | 42304000AZ0092 |
| SCI ALI | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 904350717 | P - Propriétaire | 42304000AZ0092 |
| SCI ALI | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 904350717 | P - Propriétaire | 42304000AZ0092 |
| SCI FAMILY HAMM | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 904666815 | P - Propriétaire | 42304000AZ0180 |
| SCI MACOMO | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 898943477 | P - Propriétaire | 42304000AZ0070 |
| SCI MACOMO | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 898943477 | P - Propriétaire | 42304000AZ0070 |
| SCI MACOMO | n° 0043 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 898943477 | P - Propriétaire | 42304000AZ0070 |
| TALEB CCS | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 931344881 | P - Propriétaire | 42304000AY0181 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 7 | DESIGN | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 87755897300021 |
| 33 | SODICENTRE | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 34969076800339 |
| 8 | O PLATEAU DES SAVEURS | 56.21ZServices des traiteurs | 84986121600018 |
| 21 | LE VENTRE JAUNE | 56.30ZDébits de boissons | 91140390500019 |
| 43 | JEANINE ROLLAND | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32736487300015 |
| 15 | SCI FAMILY HAMM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90466681500017 |
| 12 | SANDRINE DUMILLER | 96.02ACoiffure | 43395761000036 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 04230423M0020 | PCPermis de construire | 6 RUE DE LA GRENETTE | 6 | — | 4 |
| 2024-01-15 | 04230423M0032 | PCPermis de construire | 29 RUE DE LA GRENETTE | — | — | 3 |
| 2022-02-28 | 04230421M0047 | PCPermis de construire | 43 RUE DE LA GRENETTE | 4 | 71 m² | 3 |